Расписание N5B - Andrespol
Расписание С вторник по пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Radogoszcz Zachód | - | - | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
11 Listopada - Jantarowa | - | - | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
Włókniarzy - Liściasta NŻ | - | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
Włókniarzy - Św. Teresy NŻ | - | - | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
Pojezierska - Włókniarzy | - | - | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
Pojezierska - Grunwaldzka | - | - | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
Pojezierska - Sierakowskiego | - | - | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
Zgierska - Julianowska | - | - | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
Zgierska - Sędziowska | - | - | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | - | 22:12 | - | - | - | - |
Limanowskiego - Mokra | - | 22:12 | - | - | - | - |
Limanowskiego - Sierakowskiego | - | 22:14 | - | - | - | - |
Zgierska - Dolna | - | - | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Zachodnia - Limanowskiego | - | 22:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Zachodnia - Lutomierska NŻ | - | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Zachodnia - Manufaktura | - | 22:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Zachodnia - Legionów | - | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Więckowskiego - Zachodnia | - | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Kościuszki - 6 Sierpnia | - | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Kościuszki - Mickiewicza | - | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Kościuszki - Radwańska | - | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Radwańska - Wólczańska | - | 22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Wólczańska - Skorupki | - | 22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | - | 22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 22:02 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 22:02 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 22:03 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 22:04 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Brzozowa | - | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Przybyszewskiego - Kilińskiego | - | 22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | 22:05 | - | - | - | - | - |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | 22:06 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Łęczycka | - | 22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Przybyszewskiego - Śmigłego-Rydza | - | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Bandurskiego - Wróblewskiego | 22:08 | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wileńska | 22:09 | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Atlas Arena | 22:10 | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | 22:11 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - CH Tulipan | 22:20 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Kilińskiego | 22:16 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Sarnia | 22:19 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 22:18 | - | - | - | - | - |
Wólczańska - Czerwona | - | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
Wólczańska - Skrzywana | - | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Rzgowska - Zarzewska | - | 22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
Piłsudskiego - Konstytucyjna (Wi-Ma) | 22:21 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Niciarniana | 22:22 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Tatrzańska | - | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Przybyszewskiego - Zapadła | - | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
Piłsudskiego - Widzew Stadion | 22:23 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Nurta-Kaszyńskiego | - | 22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Przybyszewskiego - Dw. Łódź Zarzew | - | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Przybyszewskiego - Lodowa | - | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | - | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | - | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | - | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Rokicińska - Maszynowa | 22:24 | - | - | - | - | - |
Rokicińska - Rondo Inwalidów | 22:26 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Rokicińska - Gogola | 22:27 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Rokicińska - Lermontowa | 22:28 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Rokicińska - Augustów | 22:29 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Rokicińska - Książąt Polskich NŻ | 22:30 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Janów | 22:31 | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Hetmańska - Juranda Ze Spychowa | 22:32 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Hetmańska - Zagłoby | 22:33 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Hetmańska - Dąbrówki | 22:34 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Zakładowa - Hetmańska | 22:35 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | 22:36 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | 22:37 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | 22:38 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Zakładowa - Dorabialskiej NŻ | 22:39 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Zakładowa - Tranzytowa NŻ | 22:39 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Zakładowa - Dyspozytorska NŻ | 22:40 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Gajcego - Zakładowa | 22:41 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Gajcego - Szkoła | 22:41 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Rokicińska - Gajcego | 22:42 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Rokicińska - Gwarna | 22:43 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rokicińska - Andrzejki # | 22:45 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Rokicińska - Młynarska | 22:46 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Andrespol | 22:47 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Расписание воскресенье, понедельник и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radogoszcz Zachód | 03:05 | 04:05 | - | - | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
11 Listopada - Jantarowa | 03:06 | 04:06 | - | - | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
Włókniarzy - Liściasta NŻ | 03:08 | 04:08 | - | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
Włókniarzy - Św. Teresy NŻ | 03:09 | 04:09 | - | - | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
Pojezierska - Włókniarzy | 03:10 | 04:10 | - | - | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
Pojezierska - Grunwaldzka | 03:11 | 04:11 | - | - | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
Pojezierska - Sierakowskiego | 03:12 | 04:12 | - | - | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
Zgierska - Julianowska | 03:14 | 04:14 | - | - | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
Zgierska - Sędziowska | 03:15 | 04:15 | - | - | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | - | - | 22:00 | 22:12 | - | - | - | - |
Limanowskiego - Mokra | - | - | - | 22:12 | - | - | - | - |
Limanowskiego - Zaj. Limanowskiego | - | - | 22:00 | - | - | - | - | - |
Limanowskiego - Sierakowskiego | - | - | - | 22:14 | - | - | - | - |
Zgierska - Dolna | 03:16 | 04:16 | - | - | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Zachodnia - Limanowskiego | 03:17 | 04:17 | - | 22:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Zachodnia - Lutomierska NŻ | 03:18 | 04:18 | - | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Zachodnia - Manufaktura | 03:19 | 04:19 | - | 22:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Zachodnia - Legionów | 03:20 | 04:20 | - | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Włókniarzy - Legionów NŻ | - | - | 22:07 | - | - | - | - | - |
Więckowskiego - Zachodnia | 03:22 | 04:22 | - | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 03:30 | 04:30 | - | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Kościuszki - Mickiewicza | 03:34 | 04:34 | - | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Kościuszki - Radwańska | 03:36 | 04:36 | - | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Radwańska - Wólczańska | 03:37 | 04:37 | - | 22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Wólczańska - Skorupki | 03:39 | 04:39 | - | 22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 03:43 | 04:43 | - | 22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
Przybyszewskiego - Brzozowa | 03:45 | 04:45 | - | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Przybyszewskiego - Kilińskiego | 03:46 | 04:46 | - | 22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Przybyszewskiego - Łęczycka | 03:47 | 04:47 | - | 22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Przybyszewskiego - Śmigłego-Rydza | 03:49 | 04:49 | - | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Włókniarzy - Mickiewicza (Dw. Ł. Kaliska) | - | - | 22:10 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - CH Tulipan | - | - | 22:20 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Kilińskiego | - | - | 22:16 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Sarnia | - | - | 22:19 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | - | - | 22:18 | - | - | - | - | - |
Wólczańska - Czerwona | 03:40 | 04:40 | - | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
Wólczańska - Skrzywana | 03:41 | 04:41 | - | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Rzgowska - Zarzewska | 03:44 | 04:44 | - | 22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
Piłsudskiego - Konstytucyjna (Wi-Ma) | - | - | 22:21 | - | - | - | - | - |
Piłsudskiego - Niciarniana | - | - | 22:22 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Tatrzańska | 03:50 | 04:50 | - | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Przybyszewskiego - Zapadła | 03:51 | 04:51 | - | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
Piłsudskiego - Widzew Stadion | - | - | 22:23 | - | - | - | - | - |
Przybyszewskiego - Nurta-Kaszyńskiego | 03:52 | 04:52 | - | 22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Przybyszewskiego - Dw. Łódź Zarzew | 03:53 | 04:53 | - | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Przybyszewskiego - Lodowa | 03:55 | 04:55 | - | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | 03:56 | 04:56 | - | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | 03:57 | 04:57 | - | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:58 | 04:58 | - | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Rokicińska - Maszynowa | - | - | 22:24 | - | - | - | - | - |
Rokicińska - Rondo Inwalidów | 03:59 | 04:59 | 22:26 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Rokicińska - Gogola | 04:00 | 05:00 | 22:27 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Rokicińska - Lermontowa | 04:01 | 05:01 | 22:28 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Rokicińska - Augustów | 04:02 | 05:02 | 22:29 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Rokicińska - Książąt Polskich NŻ | 04:03 | 05:03 | 22:30 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Janów | 04:04 | 05:04 | 22:31 | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Hetmańska - Juranda Ze Spychowa | 04:05 | 05:05 | 22:32 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Hetmańska - Zagłoby | 04:06 | 05:06 | 22:33 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Hetmańska - Dąbrówki | 04:07 | 05:07 | 22:34 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Zakładowa - Hetmańska | 04:08 | 05:08 | 22:35 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | 04:09 | 05:09 | 22:36 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | 04:10 | 05:10 | 22:37 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | 04:11 | 05:11 | 22:38 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Zakładowa - Dorabialskiej NŻ | 04:12 | 05:12 | 22:39 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Zakładowa - Tranzytowa NŻ | 04:12 | 05:12 | 22:39 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Zakładowa - Dyspozytorska NŻ | 04:13 | 05:13 | 22:40 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Gajcego - Zakładowa | 04:14 | 05:14 | 22:41 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Gajcego - Szkoła | 04:14 | 05:14 | 22:41 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Rokicińska - Gajcego | 04:15 | 05:15 | 22:42 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Rokicińska - Gwarna | 04:16 | 05:16 | 22:43 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rokicińska - Andrzejki # | 04:18 | 05:18 | 22:45 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Rokicińska - Młynarska | 04:19 | 05:19 | 22:46 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Andrespol | 04:20 | 05:20 | 22:47 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Расписание Bus от MPK Łódź - N5B (Andrespol)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N5B, Andrespol. Данное расписание предназначено для поездки со станции Radogoszcz Zachód станция до станции Andrespol станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.