Расписание N5B - Radogoszcz Zachód
Расписание С вторник по суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrespol | - | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Andrespol O.S.P. | - | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Rokicińska - Młynarska | - | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Rokicińska - Andrzejki # | - | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Rokicińska - Gwarna | - | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Gajcego - Szkoła | - | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Gajcego - Zakładowa NŻ | - | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Zakładowa - Dyspozytorska NŻ | - | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Zakładowa - Tranzytowa NŻ | - | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Zakładowa - Dorabialskiej NŻ | - | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | - | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | - | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | - | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Hetmańska - Zakładowa | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Hetmańska - Dąbrówki | - | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Hetmańska - Zagłoby | - | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Janów | - | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Rokicińska - Hetmańska NŻ | - | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Rokicińska - Książąt Polskich NŻ | - | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Rokicińska - Rokicińska 144 NŻ | - | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rokicińska - Lermontowa | - | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Rokicińska - Gogola | - | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Rokicińska - Rondo Inwalidów | - | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Puszkina - Chmielowskiego | - | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | - | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | - | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 |
Przybyszewskiego - Lodowa | - | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 |
Przybyszewskiego - Dw. Łódź Zarzew | - | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Przybyszewskiego - Nurta-Kaszyńskiego | - | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
Przybyszewskiego - Zapadła | - | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
Przybyszewskiego - Śmigłego-Rydza | - | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Milionowa - Śmigłego-Rydza NŻ | - | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Milionowa - Przędzalniana | - | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Milionowa - Szkoła Mistrzostwa Sportowego | - | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Milionowa - Kilińskiego | - | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
Milionowa - Słowiańska | - | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Milionowa - Piotrkowska | - | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | - | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Wólczańska - Skrzywana | - | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Wólczańska - Czerwona | - | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
Wólczańska - Skorupki | - | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Wólczańska - Radwańska | - | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Kościuszki - Radwańska | - | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Kościuszki - Mickiewicza | - | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | 22:05 | - | - | - | - | - |
Limanowskiego - Zaj. Limanowskiego | 22:05 | - | - | - | - | - |
Włókniarzy | 22:12 | - | - | - | - | - |
Zielona - 1 Maja | 22:13 | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Pl. Hallera | 22:15 | - | - | - | - | - |
Łąkowa - Struga | 22:17 | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Pogonowskiego NŻ | 22:18 | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Żeromskiego | 22:19 | - | - | - | - | - |
Struga - Gdańska | 22:21 | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 22:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
Gdańska - Zielona | 22:32 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
Gdańska - 1 Maja | 22:33 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
Zachodnia - Legionów | 22:34 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
Zachodnia - Manufaktura | 22:35 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
Zachodnia - Lutomierska | 22:36 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
Zachodnia - Limanowskiego | 22:37 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 |
Zgierska - Dolna | 22:38 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 |
Zgierska - Sędziowska | 22:39 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
Pojezierska - Zgierska | 22:41 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
Pojezierska - Sierakowskiego | 22:42 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
Pojezierska - Grunwaldzka | 22:43 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
Pojezierska - Włókniarzy | 22:44 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
Włókniarzy - Św. Teresy NŻ | 22:45 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
Włókniarzy - Liściasta NŻ | 22:46 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
11 Listopada - Jantarowa | 22:48 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
Radogoszcz Zachód | 22:49 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
Расписание воскресенье и понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrespol | 03:54 | - | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Andrespol O.S.P. | 03:55 | - | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Rokicińska - Młynarska | 03:56 | - | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Rokicińska - Andrzejki # | 03:57 | - | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Rokicińska - Gwarna | 03:59 | - | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Gajcego - Szkoła | 04:01 | - | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Gajcego - Zakładowa NŻ | 04:02 | - | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Zakładowa - Dyspozytorska NŻ | 04:03 | - | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Zakładowa - Tranzytowa NŻ | 04:04 | - | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Zakładowa - Dorabialskiej NŻ | 04:04 | - | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | 04:05 | - | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | 04:06 | - | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | 04:07 | - | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Hetmańska - Zakładowa | 04:08 | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Hetmańska - Dąbrówki | 04:09 | - | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Hetmańska - Zagłoby | 04:10 | - | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Janów | 04:12 | - | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Rokicińska - Hetmańska NŻ | 04:14 | - | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Rokicińska - Książąt Polskich NŻ | 04:15 | - | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Rokicińska - Rokicińska 144 NŻ | 04:16 | - | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rokicińska - Lermontowa | 04:17 | - | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Rokicińska - Gogola | 04:18 | - | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Rokicińska - Rondo Inwalidów | 04:19 | - | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Puszkina - Chmielowskiego | 04:21 | - | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | 04:22 | - | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | 04:23 | - | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 |
Przybyszewskiego - Lodowa | 04:24 | - | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 |
Przybyszewskiego - Dw. Łódź Zarzew | 04:26 | - | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Przybyszewskiego - Nurta-Kaszyńskiego | 04:27 | - | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
Przybyszewskiego - Zapadła | 04:28 | - | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
Przybyszewskiego - Śmigłego-Rydza | 04:30 | - | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Milionowa - Śmigłego-Rydza NŻ | 04:32 | - | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Milionowa - Przędzalniana | 04:33 | - | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Milionowa - Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 04:34 | - | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Milionowa - Kilińskiego | 04:35 | - | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
Milionowa - Słowiańska | 04:36 | - | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Milionowa - Piotrkowska | 04:38 | - | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 04:41 | - | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Wólczańska - Skrzywana | 04:43 | - | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Wólczańska - Czerwona | 04:44 | - | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
Wólczańska - Skorupki | 04:45 | - | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Wólczańska - Radwańska | 04:46 | - | 23:46 | 00:46 | - | - | - |
Kościuszki - Radwańska | 04:47 | - | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Kościuszki - Mickiewicza | 04:50 | - | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | - | 22:05 | - | - | - | - | - |
Limanowskiego - Zaj. Limanowskiego | - | 22:05 | - | - | - | - | - |
Włókniarzy | - | 22:12 | - | - | - | - | - |
Zielona - 1 Maja | - | 22:13 | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Pl. Hallera | - | 22:15 | - | - | - | - | - |
Łąkowa - Struga | - | 22:17 | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Pogonowskiego NŻ | - | 22:18 | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Żeromskiego | - | 22:19 | - | - | - | - | - |
Struga - Gdańska | - | 22:21 | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 05:00 | 22:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
Gdańska - Zielona | 05:02 | 22:32 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
Gdańska - 1 Maja | 05:03 | 22:33 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
Zachodnia - Legionów | 05:04 | 22:34 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
Zachodnia - Manufaktura | 05:05 | 22:35 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
Zachodnia - Lutomierska | 05:06 | 22:36 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
Zachodnia - Limanowskiego | 05:07 | 22:37 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 |
Zgierska - Dolna | 05:08 | 22:38 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 |
Zgierska - Sędziowska | 05:09 | 22:39 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
Pojezierska - Zgierska | 05:11 | 22:41 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
Pojezierska - Sierakowskiego | 05:12 | 22:42 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
Pojezierska - Grunwaldzka | 05:13 | 22:43 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
Pojezierska - Włókniarzy | 05:14 | 22:44 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
Włókniarzy - Św. Teresy NŻ | 05:15 | 22:45 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
Włókniarzy - Liściasta NŻ | 05:16 | 22:46 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
11 Listopada - Jantarowa | 05:18 | 22:48 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
Radogoszcz Zachód | 05:19 | 22:49 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
Расписание Bus от MPK Łódź - N5B (Radogoszcz Zachód)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N5B, Radogoszcz Zachód. Данное расписание предназначено для поездки со станции Andrespol станция до станции Radogoszcz Zachód станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.