Rozkład 265 — Obłuże Maciejewicza 03
Rozkład wtorek - czwartek
stacja | Odjazd 1 |
---|---|
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 14:45 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 14:46 |
Pogórze - Herberta 01 | 14:47 |
Pogórze - Dobke 01 | 14:48 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 14:49 |
Pogórze - Słowackiego 02 | 14:50 |
Pogórze - Majakowskiego 02 | 14:50 |
Pogórze - Szkolna 02 | 14:51 |
Suchy Dwór - Szkolna 02 | 14:52 |
Suchy Dwór - Świetlica 02 | 14:53 |
Suchy Dwór - Kochanowskiego 02 | 14:54 |
Suchy Dwór - Necla 02 | 14:54 |
Suchy Dwór - Borchardta 01 | 14:55 |
Suchy Dwór - Gombrowicza 01 | 14:56 |
Suchy Dwór - Szkolna 01 | 14:57 |
Pogórze - Szkolna 01 | 14:58 |
Pogórze - Majakowskiego 01 | 14:59 |
Pogórze Górne 01 | 15:00 |
Steyera 01 | 15:02 |
Sikorskiego 01 | 15:04 |
Staniewicza 01 | 15:05 |
Maciejewicza 01 | 15:07 |
Obłuże Maciejewicza 03 | 15:08 |
Rozkład piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 |
---|---|---|---|
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 11:50 | 12:50 | 13:55 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 11:51 | 12:51 | 13:56 |
Pogórze - Herberta 01 | 11:52 | 12:52 | 13:57 |
Pogórze - Dobke 01 | 11:53 | 12:53 | 13:58 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 11:54 | 12:54 | 13:59 |
Pogórze - Słowackiego 02 | - | 12:55 | 14:00 |
Pogórze - Majakowskiego 02 | - | 12:55 | 14:00 |
Pogórze - Szkolna 02 | - | 12:56 | 14:01 |
Suchy Dwór - Szkolna 02 | - | 12:57 | 14:02 |
Suchy Dwór - Świetlica 02 | - | 12:58 | 14:03 |
Suchy Dwór - Kochanowskiego 02 | - | 12:59 | 14:04 |
Suchy Dwór - Necla 02 | - | 12:59 | 14:04 |
Suchy Dwór - Borchardta 01 | - | 13:00 | 14:05 |
Suchy Dwór - Gombrowicza 01 | - | 13:01 | 14:06 |
Suchy Dwór - Szkolna 01 | - | 13:02 | 14:07 |
Pogórze - Szkolna 01 | - | 13:03 | 14:08 |
Pogórze - Majakowskiego 01 | - | 13:04 | 14:09 |
Pogórze Górne 01 | 11:55 | 13:05 | 14:10 |
Steyera 01 | 11:57 | 13:07 | 14:12 |
Sikorskiego 01 | 11:59 | 13:09 | 14:14 |
Staniewicza 01 | 12:00 | 13:10 | 14:15 |
Maciejewicza 01 | 12:02 | 13:12 | 14:17 |
Obłuże Maciejewicza 03 | 12:03 | 13:13 | 14:18 |
Rozkład poniedziałek
stacja | Odjazd 1 |
---|---|
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 12:50 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 12:51 |
Pogórze - Herberta 01 | 12:52 |
Pogórze - Dobke 01 | 12:53 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 12:54 |
Pogórze - Słowackiego 02 | 12:55 |
Pogórze - Majakowskiego 02 | 12:55 |
Pogórze - Szkolna 02 | 12:56 |
Suchy Dwór - Szkolna 02 | 12:57 |
Suchy Dwór - Świetlica 02 | 12:58 |
Suchy Dwór - Kochanowskiego 02 | 12:59 |
Suchy Dwór - Necla 02 | 12:59 |
Suchy Dwór - Borchardta 01 | 13:00 |
Suchy Dwór - Gombrowicza 01 | 13:01 |
Suchy Dwór - Szkolna 01 | 13:02 |
Pogórze - Szkolna 01 | 13:03 |
Pogórze - Majakowskiego 01 | 13:04 |
Pogórze Górne 01 | 13:05 |
Steyera 01 | 13:07 |
Sikorskiego 01 | 13:09 |
Staniewicza 01 | 13:10 |
Maciejewicza 01 | 13:12 |
Obłuże Maciejewicza 03 | 13:13 |
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia - 265 (Obłuże Maciejewicza 03)
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia dla linii 265 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kosakowo - Urząd Gminy 01 do stacja Obłuże Maciejewicza 03, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZKM Gdynia.