265 - Obłuże Maciejewicza 03 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 14:45 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 14:46 |
Pogórze - Herberta 01 | 14:47 |
Pogórze - Dobke 01 | 14:48 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 14:49 |
Pogórze - Słowackiego 02 | 14:50 |
Pogórze - Majakowskiego 02 | 14:50 |
Pogórze - Szkolna 02 | 14:51 |
Suchy Dwór - Szkolna 02 | 14:52 |
Suchy Dwór - Świetlica 02 | 14:53 |
Suchy Dwór - Kochanowskiego 02 | 14:54 |
Suchy Dwór - Necla 02 | 14:54 |
Suchy Dwór - Borchardta 01 | 14:55 |
Suchy Dwór - Gombrowicza 01 | 14:56 |
Suchy Dwór - Szkolna 01 | 14:57 |
Pogórze - Szkolna 01 | 14:58 |
Pogórze - Majakowskiego 01 | 14:59 |
Pogórze Górne 01 | 15:00 |
Steyera 01 | 15:02 |
Sikorskiego 01 | 15:04 |
Staniewicza 01 | 15:05 |
Maciejewicza 01 | 15:07 |
Obłuże Maciejewicza 03 | 15:08 |
ZKM Gdynia bus schedule - 265 (Obłuże Maciejewicza 03)
The ZKM Gdynia bus schedule for the 265 route, Obłuże Maciejewicza 03, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kosakowo - Urząd Gminy 01 station to Obłuże Maciejewicza 03 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZKM Gdynia schedule.