Rozkład 203 — Czerwone Maki P+R
Rozkład poniedziałek
Tyniec | Bolesława Śmiałego | Tyniecka Autostrada (Nż) | Kolna (Nż) | Kostrze Kapliczka (Nż) | Wały Wiślane (Nż) | Kostrze Szkoła | Fort Winnica (Nż) | Winnicka (Nż) | Skotniki Szkoła | Mochnaniec (Nż) | Czerwone Maki P+R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:46 |
06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 |
07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 |
08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 |
09:54 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 |
10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 |
11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 |
12:54 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 |
13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 |
14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 |
16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
17:54 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
18:54 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 |
19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
20:54 | 20:56 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
21:54 | 21:56 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 |
22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 |
Rozkład wtorek - piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skawina | 05:19 | 06:10 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:24 | 23:24 |
Skawina Ajka | 05:20 | 06:11 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:25 | 23:25 |
Skawina Cmentarz | 05:22 | 06:13 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:27 | 23:27 |
Skawina Rynek | 05:24 | 06:15 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:49 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:29 | 23:29 |
Skawina Szkoła | 05:25 | 06:16 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:30 | 23:30 |
Skawina Sąd | 05:26 | 06:17 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:31 | 23:31 |
Skawina Tyniecka Osiedle | 05:27 | 06:18 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:32 | 23:32 |
Skawina Tyniecka | 05:29 | 06:20 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:34 | 23:34 |
Skawina Żwirownia (Nż) | 05:31 | 06:22 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:56 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:36 | 23:36 |
Skawina Żwirowa (Nż) | 05:32 | 06:23 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:37 | 23:37 |
Skawina Piastowska (Nż) | 05:33 | 06:24 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:58 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:38 | 23:38 |
Skawina Wojska Polskiego | 05:35 | 06:26 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:40 | 23:40 |
Skawina Samborek Most | 05:36 | 06:27 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:41 | 23:41 |
Skawina Tyniecka Rzepnik (Nż) | 05:37 | 06:28 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:42 | 23:42 |
Skawina Podgórki | 05:39 | 06:30 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:44 | 23:44 |
Janasówka (Nż) | 05:40 | 06:31 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:45 | 23:45 |
Bogucianka | 05:42 | 06:33 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:47 | 23:47 |
Tyniec | 05:43 | 06:34 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:48 | 23:48 |
Bolesława Śmiałego | 05:45 | 06:36 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:50 | 23:50 |
Tyniecka Autostrada (Nż) | 05:46 | 06:37 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:11 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 22:51 | 23:51 |
Tor Kajakowy | - | 06:40 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:14 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 22:54 | 23:54 |
Kolna (Nż) | 05:47 | 06:42 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 22:56 | 23:56 |
Kostrze Kapliczka (Nż) | 05:48 | 06:43 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:17 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 22:57 | 23:57 |
Wały Wiślane (Nż) | 05:49 | 06:44 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:18 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 22:58 | 23:58 |
Kostrze Szkoła | 05:50 | 06:45 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:19 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 22:59 | 23:59 |
Fort Winnica (Nż) | 05:52 | 06:47 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:21 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:01 | 00:01 |
Winnicka (Nż) | 05:53 | 06:48 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:02 | 00:02 |
Skotniki Szkoła | 05:54 | 06:49 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:23 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:03 | 00:03 |
Mochnaniec (Nż) | 05:55 | 06:50 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:24 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:04 | 00:04 |
Czerwone Maki P+R | 05:58 | 06:53 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:27 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:07 | 00:07 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skawina | 06:56 | 07:56 | 09:16 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:16 | 18:36 | 21:16 |
Skawina Ajka | 06:57 | 07:57 | 09:17 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:17 | 18:37 | 21:17 |
Skawina Cmentarz | 06:59 | 07:59 | 09:19 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:19 | 18:39 | 21:19 |
Skawina Rynek | 07:01 | 08:01 | 09:21 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:21 | 18:41 | 21:21 |
Skawina Szkoła | 07:02 | 08:02 | 09:22 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:22 | 18:42 | 21:22 |
Skawina Sąd | 07:03 | 08:03 | 09:23 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:23 | 18:43 | 21:23 |
Skawina Tyniecka Osiedle | 07:04 | 08:04 | 09:24 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 | 18:44 | 21:24 |
Skawina Tyniecka | 07:06 | 08:06 | 09:26 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:26 | 18:46 | 21:26 |
Skawina Żwirownia (Nż) | 07:08 | 08:08 | 09:28 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:28 | 18:48 | 21:28 |
Skawina Żwirowa (Nż) | 07:09 | 08:09 | 09:29 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:29 | 18:49 | 21:29 |
Skawina Piastowska (Nż) | 07:10 | 08:10 | 09:30 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:30 | 18:50 | 21:30 |
Skawina Wojska Polskiego | 07:12 | 08:12 | 09:32 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:32 | 18:52 | 21:32 |
Skawina Samborek Most | 07:13 | 08:13 | 09:33 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:33 | 18:53 | 21:33 |
Skawina Tyniecka Rzepnik (Nż) | 07:14 | 08:14 | 09:34 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:34 | 18:54 | 21:34 |
Skawina Podgórki | 07:16 | 08:16 | 09:36 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:36 | 18:56 | 21:36 |
Janasówka (Nż) | 07:17 | 08:17 | 09:37 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:37 | 18:57 | 21:37 |
Bogucianka | 07:19 | 08:19 | 09:39 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:39 | 18:59 | 21:39 |
Tyniec | 07:20 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 19:00 | 21:40 |
Bolesława Śmiałego | 07:22 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:42 | 19:02 | 21:42 |
Tyniecka Autostrada (Nż) | 07:23 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:43 | 19:03 | 21:43 |
Tor Kajakowy | 07:26 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:46 | 19:06 | 21:46 |
Kolna (Nż) | 07:28 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:48 | 19:08 | 21:48 |
Kostrze Kapliczka (Nż) | 07:29 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:49 | 19:09 | 21:49 |
Wały Wiślane (Nż) | 07:30 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:50 | 19:10 | 21:50 |
Kostrze Szkoła | 07:31 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:51 | 19:11 | 21:51 |
Fort Winnica (Nż) | 07:33 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:53 | 19:13 | 21:53 |
Winnicka (Nż) | 07:34 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:54 | 19:14 | 21:54 |
Skotniki Szkoła | 07:35 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:55 | 19:15 | 21:55 |
Mochnaniec (Nż) | 07:36 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:56 | 19:16 | 21:56 |
Czerwone Maki P+R | 07:39 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:59 | 19:19 | 21:59 |
Rozkład jazdy na Bus ZTP Kraków - 203 (Czerwone Maki P+R)
Rozkład jazdy na Bus ZTP Kraków dla linii 203 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Skawina do stacja Czerwone Maki P+R, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTP Kraków.