75 - Kombinat Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górka Narodowa P+R | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 |
Papierni Prądnickich | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 |
Kuźnicy Kołłątajowskiej | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
Bociana | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 |
Siewna Wiadukt | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 |
Górnickiego | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 |
Białoprądnicka | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
Pachońskiego P+R | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 |
Krowodrza Górka P+R | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 |
Bratysławska | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 |
Szpital Narutowicza | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 |
Dworzec Towarowy | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 |
Nowy Kleparz | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
Pędzichów | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 |
Stary Kleparz | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 |
Teatr Słowackiego | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 |
Lubicz | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 |
Rondo Mogilskie | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
Cystersów | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 |
Białucha | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 |
Tauron Arena Kraków Wieczysta | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
Muzeum Lotnictwa Polskiego | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 |
AWF / Pk | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 |
Stella-Sawickiego | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 |
Czyżyny | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 |
Rondo Czyżyńskie | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 |
Os. Kolorowe | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 |
Plac Centralny Im. R.Reagana | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
Struga | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 |
Kombinat | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
ZTP Kraków light rail schedule - 75 (Kombinat)
The ZTP Kraków light rail schedule for the 75 route, Kombinat, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Górka Narodowa P+R station to Kombinat station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTP Kraków schedule.