75 - Górka Narodowa P+R Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 | Departure #36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo Hipokratesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 |
Dh Wanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 04:23 | 04:42 | 04:58 | 05:18 | 05:30 | 05:40 | 05:53 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
Os. Zgody | 04:24 | 04:43 | 04:59 | 05:19 | 05:31 | 05:41 | 05:54 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 |
Plac Centralny Im. R.Reagana | 04:27 | 04:46 | 05:02 | 05:22 | 05:34 | 05:44 | 05:57 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 |
Os. Kolorowe | 04:28 | 04:47 | 05:03 | 05:23 | 05:35 | 05:45 | 05:58 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
Rondo Czyżyńskie | 04:31 | 04:50 | 05:06 | 05:26 | 05:38 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 |
Czyżyny | 04:32 | 04:51 | 05:07 | 05:27 | 05:39 | 05:49 | 06:02 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 |
Stella-Sawickiego | 04:33 | 04:52 | 05:08 | 05:28 | 05:40 | 05:50 | 06:03 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
AWF / Pk | 04:34 | 04:53 | 05:09 | 05:29 | 05:41 | 05:51 | 06:04 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
Muzeum Lotnictwa Polskiego | 04:35 | 04:54 | 05:10 | 05:30 | 05:42 | 05:52 | 06:05 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 |
Tauron Arena Kraków Wieczysta | 04:37 | 04:56 | 05:12 | 05:32 | 05:44 | 05:54 | 06:07 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 |
Białucha | 04:38 | 04:57 | 05:13 | 05:33 | 05:45 | 05:55 | 06:08 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
Cystersów | 04:40 | 04:59 | 05:15 | 05:35 | 05:47 | 05:57 | 06:10 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 |
Rondo Mogilskie | 04:42 | 05:01 | 05:17 | 05:37 | 05:49 | 05:59 | 06:12 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 |
Lubicz | 04:43 | 05:03 | 05:19 | 05:39 | 05:51 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 |
Teatr Słowackiego | 04:45 | 05:05 | 05:21 | 05:41 | 05:53 | 06:03 | 06:16 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 |
Stary Kleparz | 04:47 | 05:07 | 05:23 | 05:43 | 05:55 | 06:05 | 06:18 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 |
Pędzichów | 04:48 | 05:08 | 05:24 | 05:44 | 05:56 | 06:06 | 06:19 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 |
Nowy Kleparz | 04:50 | 05:10 | 05:26 | 05:46 | 05:58 | 06:08 | 06:21 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 |
Dworzec Towarowy | 04:53 | 05:13 | 05:29 | 05:49 | 06:01 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 |
Szpital Narutowicza | 04:55 | 05:15 | 05:31 | 05:51 | 06:03 | 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 |
Bratysławska | 04:56 | 05:16 | 05:32 | 05:52 | 06:04 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 |
Krowodrza Górka P+R | 04:57 | 05:17 | 05:33 | 05:53 | 06:05 | 06:15 | 06:28 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 |
Pachońskiego P+R | 04:59 | 05:19 | 05:35 | 05:55 | 06:07 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 |
Białoprądnicka | 05:00 | 05:20 | 05:36 | 05:56 | 06:08 | 06:18 | 06:31 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 |
Górnickiego | 05:02 | 05:22 | 05:38 | 05:58 | 06:10 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 |
Siewna Wiadukt | 05:03 | 05:23 | 05:39 | 05:59 | 06:11 | 06:21 | 06:34 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 |
Bociana | 05:04 | 05:24 | 05:40 | 06:00 | 06:12 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 |
Kuźnicy Kołłątajowskiej | 05:05 | 05:25 | 05:41 | 06:01 | 06:13 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 |
Papierni Prądnickich | 05:06 | 05:26 | 05:42 | 06:02 | 06:14 | 06:24 | 06:37 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 |
Górka Narodowa P+R | 05:08 | 05:28 | 05:44 | 06:04 | 06:16 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 |
ZTP Kraków light rail schedule - 75 (Górka Narodowa P+R)
The ZTP Kraków light rail schedule for the 75 route, Górka Narodowa P+R, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rondo Hipokratesa station to Górka Narodowa P+R station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTP Kraków schedule.