Расписание S1 - Pruszków
Расписание С вторник по суббота
Warszawa Wschodnia | Warszawa Stadion | Warszawa Powiśle | Warszawa Śródmieście | Warszawa Ochota | Warszawa Zachodnia | Warszawa Włochy | Warszawa Ursus | Warszawa Ursus Niedźwiadek | Piastów | Pruszków |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | 04:07 | 04:10 | 04:14 | 04:17 | 04:21 | 04:26 | 04:28 | 04:30 | 04:33 | 04:36 |
04:33 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:56 |
04:35 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 04:47 | 04:51 | 04:56 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:07 |
04:59 | 05:02 | 05:05 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:25 |
05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:46 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:56 |
06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:24 |
06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 |
06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:25 |
07:29 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 |
08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 |
09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 |
09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:54 |
10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:26 |
10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:25 |
11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 |
11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 |
12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:53 |
13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 |
13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 |
13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 |
15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:26 |
15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 |
15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:23 |
16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:26 |
17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:25 |
18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 |
18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:25 |
19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 |
20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 |
20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:55 |
20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:25 |
21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:54 |
21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:25 |
22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:55 |
23:02 | 23:04 | 23:07 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 |
Расписание воскресенье и понедельник
Warszawa Wschodnia | Warszawa Stadion | Warszawa Powiśle | Warszawa Śródmieście | Warszawa Ochota | Warszawa Zachodnia | Warszawa Włochy | Warszawa Ursus | Warszawa Ursus Niedźwiadek | Piastów | Pruszków |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | 04:07 | 04:10 | 04:14 | 04:17 | 04:21 | 04:26 | 04:29 | 04:31 | 04:33 | 04:37 |
04:30 | 04:32 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:45 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:55 |
04:35 | 04:37 | 04:40 | 04:44 | 04:47 | 04:51 | 04:56 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:07 |
05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:25 |
05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:55 |
06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:25 |
06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:55 |
07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:25 |
07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:25 |
08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 |
09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 |
09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 |
10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 |
10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:25 |
11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 |
12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 |
12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 |
14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 |
15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:25 |
15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 |
16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:25 |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:25 |
17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:25 |
18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 |
19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:25 |
19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:55 |
20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:25 |
20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:55 |
21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:25 |
21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:55 |
22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:25 |
22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:55 |
23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:25 |
Расписание Train от Warszawski Transport Publiczny - S1 (Pruszków)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту S1, Pruszków. Данное расписание предназначено для поездки со станции Otwock станция до станции Pruszków станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание S1, с Otwock в Pruszków, ежедневно в полночь.