Расписание R7 - Pilawa
Расписание С понедельник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łowicz Główny | - | - | - | - | - | 13:41 | - | 15:41 | - |
Mysłaków | - | - | - | - | - | 13:45 | - | 15:45 | - |
Bednary | - | - | - | - | - | 13:48 | - | 15:48 | - |
Jasionna Łowicka | - | - | - | - | - | 13:52 | - | 15:52 | - |
Kęszyce | - | - | - | - | - | 13:55 | - | 15:54 | - |
Nowa Sucha | - | - | - | - | - | 13:58 | - | 15:57 | - |
Kornelin | - | - | - | - | - | 14:01 | - | 16:00 | - |
Sochaczew | - | - | - | - | - | 14:05 | 15:13 | 16:04 | - |
Piasecznica | - | - | - | - | - | 14:10 | 15:18 | 16:09 | - |
Teresin-Niepokalanów | - | - | - | - | - | 14:15 | 15:23 | 16:15 | - |
Seroki | - | - | - | - | - | 14:18 | 15:26 | 16:18 | - |
Boża Wola | - | - | - | - | - | 14:22 | 15:30 | 16:22 | - |
Witanów | - | - | - | - | - | 14:25 | 15:33 | 16:25 | - |
Błonie | - | - | - | - | - | 14:27 | 15:35 | 16:27 | - |
Błonie Rokitno | - | - | - | - | - | 14:30 | 15:38 | 16:30 | - |
Płochocin | - | - | - | - | - | 14:33 | 15:41 | 16:33 | - |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | - | 14:46 | 15:46 | 16:45 | - |
Grodzisk Mazowiecki | - | 06:17 | 08:04 | - | - | - | - | - | - |
Milanówek | - | 06:21 | 08:07 | - | - | - | - | - | - |
Brwinów | - | 06:25 | 08:10 | - | - | - | - | - | - |
Parzniew | - | 06:29 | 08:14 | - | - | - | - | - | - |
Pruszków | - | 06:33 | 08:18 | - | - | - | - | - | - |
Piastów | - | 06:36 | 08:21 | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Ursus Niedźwiadek | - | 06:39 | 08:23 | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Gołąbki | - | - | - | - | - | 14:49 | 15:50 | 16:49 | - |
Warszawa Ursus Północny | - | - | - | - | - | 14:52 | 15:52 | 16:52 | - |
Warszawa Ursus | - | 06:41 | 08:25 | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Włochy | - | 06:44 | 08:29 | - | - | 14:55 | 15:55 | 16:55 | - |
Warszawa Zachodnia | 06:01 | 06:50 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 23:31 |
Warszawa Ochota | 06:05 | 06:54 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 23:35 |
Warszawa Śródmieście | 06:08 | 06:57 | 08:42 | 10:43 | 12:42 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 23:39 |
Warszawa Powiśle | 06:11 | 07:00 | 08:45 | 10:46 | 12:45 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 23:42 |
Warszawa Stadion | 06:14 | 07:03 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 23:44 |
Warszawa Wschodnia | 06:17 | 07:08 | 08:52 | 10:52 | 12:51 | 15:19 | 16:17 | 17:17 | 23:52 |
Warszawa Grochów | 06:21 | 07:12 | 08:55 | 10:56 | 12:55 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 23:55 |
Warszawa Olszynka Grochowska | 06:24 | 07:14 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:25 | 16:24 | 17:24 | 23:58 |
Warszawa Gocławek | 06:27 | 07:17 | 09:00 | 11:01 | 13:01 | 15:28 | 16:26 | 17:26 | 00:00 |
Warszawa Wawer | 06:30 | 07:20 | 09:03 | 11:09 | 13:04 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 00:03 |
Warszawa Anin | 06:32 | 07:22 | 09:06 | 11:11 | 13:06 | 15:33 | 16:32 | 17:32 | 00:05 |
Warszawa Międzylesie | 06:34 | 07:24 | 09:08 | 11:13 | 13:08 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 00:07 |
Warszawa Radość | 06:37 | 07:27 | 09:11 | 11:16 | 13:11 | 15:38 | 16:36 | 17:36 | 00:10 |
Warszawa Miedzeszyn | 06:40 | 07:29 | 09:13 | 11:19 | 13:14 | 15:40 | 16:39 | 17:39 | 00:12 |
Warszawa Falenica | 06:42 | 07:31 | 09:15 | 11:21 | 13:16 | 15:42 | 16:41 | 17:41 | 00:15 |
Michalin | 06:45 | 07:34 | 09:18 | 11:24 | 13:19 | 15:45 | 16:43 | 17:43 | 00:17 |
Józefów | 06:47 | 07:36 | 09:20 | 11:26 | 13:21 | 15:47 | 16:46 | 17:46 | 00:20 |
Otwock Świder | 06:50 | 07:39 | 09:23 | 11:29 | 13:24 | 15:50 | 16:48 | 17:48 | 00:22 |
Otwock | 06:53 | 07:42 | 09:26 | 11:32 | 13:27 | 15:53 | 16:51 | 17:51 | 00:25 |
Otwock Śródborów | 06:56 | 07:45 | 09:29 | 11:35 | 13:30 | 15:56 | 16:54 | 17:54 | 00:28 |
Pogorzel Warszawska | 06:59 | 07:48 | 09:32 | 11:38 | 13:33 | 15:59 | 16:57 | 17:57 | 00:31 |
Stara Wieś | 07:01 | 07:50 | 09:35 | 11:41 | 13:36 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 00:34 |
Celestynów | 07:04 | 07:54 | 09:38 | 11:45 | 13:40 | 16:05 | 17:03 | 18:03 | 00:38 |
Kołbiel | 07:08 | 07:57 | 09:42 | 11:48 | 13:43 | 16:08 | 17:07 | 18:07 | 00:42 |
Chrosna | 07:10 | 07:59 | 09:44 | 11:51 | 13:46 | 16:10 | 17:09 | 18:09 | 00:44 |
Zabieżki | 07:13 | 08:02 | 09:47 | 11:54 | 13:49 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | 00:48 |
Augustówka | 07:16 | 08:05 | 09:51 | 11:58 | 13:53 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | 00:52 |
Pilawa | 07:20 | 08:09 | 09:55 | 12:02 | 13:57 | 16:20 | 17:19 | 18:19 | 00:56 |
Расписание воскресенье, пятница и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Warszawa Zachodnia | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:32 | 23:31 |
Warszawa Ochota | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:36 | 23:35 |
Warszawa Śródmieście | 08:42 | 10:43 | 12:42 | 14:40 | 23:39 |
Warszawa Powiśle | 08:45 | 10:46 | 12:45 | 14:43 | 23:42 |
Warszawa Stadion | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:45 | 23:44 |
Warszawa Wschodnia | 08:52 | 10:52 | 12:51 | 14:52 | 23:52 |
Warszawa Grochów | 08:55 | 10:56 | 12:55 | 14:55 | 23:55 |
Warszawa Olszynka Grochowska | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 23:58 |
Warszawa Gocławek | 09:00 | 11:01 | 13:01 | 15:00 | 00:00 |
Warszawa Wawer | 09:03 | 11:09 | 13:04 | 15:03 | 00:03 |
Warszawa Anin | 09:06 | 11:11 | 13:06 | 15:06 | 00:05 |
Warszawa Międzylesie | 09:08 | 11:13 | 13:08 | 15:08 | 00:07 |
Warszawa Radość | 09:11 | 11:16 | 13:11 | 15:10 | 00:10 |
Warszawa Miedzeszyn | 09:13 | 11:19 | 13:14 | 15:13 | 00:12 |
Warszawa Falenica | 09:15 | 11:21 | 13:16 | 15:15 | 00:15 |
Michalin | 09:18 | 11:24 | 13:19 | 15:17 | 00:17 |
Józefów | 09:20 | 11:26 | 13:21 | 15:20 | 00:20 |
Otwock Świder | 09:23 | 11:29 | 13:24 | 15:22 | 00:22 |
Otwock | 09:26 | 11:32 | 13:27 | 15:25 | 00:25 |
Otwock Śródborów | 09:29 | 11:35 | 13:30 | 15:28 | 00:28 |
Pogorzel Warszawska | 09:32 | 11:38 | 13:33 | 15:31 | 00:31 |
Stara Wieś | 09:35 | 11:41 | 13:36 | 15:34 | 00:34 |
Celestynów | 09:38 | 11:45 | 13:40 | 15:37 | 00:38 |
Kołbiel | 09:42 | 11:48 | 13:43 | 15:41 | 00:42 |
Chrosna | 09:44 | 11:51 | 13:46 | 15:43 | 00:44 |
Zabieżki | 09:47 | 11:54 | 13:49 | 15:46 | 00:48 |
Augustówka | 09:51 | 11:58 | 13:53 | 15:49 | 00:52 |
Pilawa | 09:55 | 12:02 | 13:57 | 15:53 | 00:56 |
Расписание Train от Koleje Mazowieckie - R7 (Pilawa)
Koleje Mazowieckie предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту R7, Pilawa. Данное расписание предназначено для поездки со станции Łowicz Główny станция до станции Pilawa станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Koleje Mazowieckie. Мы обновляем расписание R7, с Łowicz Główny в Pilawa, ежедневно в полночь.