Расписание PKM 3 - Poznań Główny
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powodowo | - | - | - | - | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolsztyn | 06:36 | - | - | 07:58 | 08:27 | 09:39 | 11:44 | 13:39 | 14:17 | 16:44 | - | 18:04 | - | 20:54 |
Adamowo | 06:41 | - | - | 08:03 | 08:32 | 09:44 | 11:49 | 13:44 | 14:22 | 16:49 | - | 18:09 | - | 20:59 |
Tłoki | 06:43 | - | - | 08:06 | 08:34 | 09:47 | 11:51 | 13:47 | 14:24 | 16:52 | - | 18:12 | - | 21:02 |
Rostarzewo | 06:47 | - | - | 08:10 | 08:38 | 09:51 | 11:55 | 13:51 | 14:28 | 16:56 | - | 18:16 | - | 21:06 |
Rakoniewice | 06:57 | - | - | 08:14 | 08:48 | 09:55 | 12:00 | 13:55 | 14:32 | 17:06 | - | 18:20 | - | 21:16 |
Drzymałowo | 07:00 | - | - | 08:17 | 08:51 | 09:58 | 12:03 | 13:58 | 14:36 | 17:09 | - | 18:23 | - | 21:19 |
Ruchocice | 07:04 | - | - | 08:21 | 08:55 | 10:02 | 12:07 | 14:02 | 14:40 | 17:13 | - | 18:27 | - | 21:23 |
Grodzisk Wielkopolski | 07:15 | 06:43 | - | 08:34 | 09:04 | 10:11 | 12:16 | 14:11 | 14:47 | 17:31 | 16:55 | 18:35 | 19:27 | 21:45 |
Grąblewo | 07:20 | 06:47 | - | 08:38 | 09:08 | 10:15 | 12:20 | 14:15 | 14:51 | 17:35 | 17:00 | 18:39 | 19:31 | 21:50 |
Ptaszkowo | 07:23 | 06:51 | - | 08:42 | 09:12 | 10:19 | 12:24 | 14:19 | 14:55 | 17:39 | 17:04 | 18:43 | 19:35 | 21:54 |
Kotowo | 07:27 | 06:55 | - | 08:45 | 09:16 | 10:23 | 12:28 | 14:23 | 14:58 | 17:43 | 17:07 | 18:46 | 19:39 | 21:58 |
Granowo Nowotomyskie | 07:30 | 06:58 | - | 08:49 | 09:19 | 10:35 | 12:31 | 14:26 | 15:01 | 17:46 | 17:17 | 18:55 | 19:42 | 22:01 |
Strykowo Poznańskie | 07:36 | 07:04 | - | 08:55 | 09:25 | 10:41 | 12:37 | 14:32 | 15:07 | 17:52 | 17:23 | 19:01 | 19:48 | 22:07 |
Stęszew | 07:43 | 07:11 | 07:24 | 09:02 | 09:32 | 10:48 | 12:44 | 14:39 | 15:10 | 17:59 | 17:30 | 19:08 | 19:55 | 22:14 |
Trzebaw Rosnówko | 07:47 | 07:15 | 07:28 | 09:06 | 09:36 | 10:52 | 12:48 | 14:43 | 15:14 | 18:04 | 17:34 | 19:12 | 19:59 | 22:18 |
Szreniawa | 07:56 | 07:19 | 07:32 | 09:13 | 09:40 | 10:56 | 12:52 | 14:48 | 15:20 | 18:08 | 17:38 | 19:16 | 20:03 | 22:28 |
Wiry | 08:01 | 07:24 | 07:36 | 09:18 | 09:45 | 11:01 | 12:57 | 14:53 | 15:25 | 18:13 | 17:42 | 19:21 | 20:08 | 22:33 |
Luboń K/Poznania | 08:06 | 07:30 | 07:41 | 09:23 | 09:51 | 11:06 | 13:03 | 14:58 | 15:30 | 18:19 | 17:47 | 19:26 | 20:14 | 22:38 |
Poznań Dębiec | 08:10 | 07:33 | 07:45 | 09:27 | 09:54 | 11:10 | 13:06 | 15:02 | 15:34 | 18:22 | 17:51 | 19:29 | 20:17 | 22:42 |
Poznań Główny | 08:16 | 07:38 | 07:50 | 09:32 | 10:00 | 11:15 | 13:12 | 15:07 | 15:39 | 18:28 | 17:56 | 19:35 | 20:22 | 22:47 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolsztyn | 06:36 | 07:58 | 09:39 | 11:44 | 13:39 | 15:46 | 16:44 | - | 20:54 |
Adamowo | 06:41 | 08:03 | 09:44 | 11:49 | 13:44 | 15:51 | 16:49 | - | 20:59 |
Tłoki | 06:43 | 08:06 | 09:47 | 11:51 | 13:47 | 15:54 | 16:52 | - | 21:02 |
Rostarzewo | 06:47 | 08:10 | 09:51 | 11:55 | 13:51 | 15:59 | 16:56 | - | 21:06 |
Rakoniewice | 06:57 | 08:14 | 09:55 | 12:00 | 13:55 | 16:03 | 17:06 | - | 21:16 |
Drzymałowo | 07:00 | 08:17 | 09:58 | 12:03 | 13:58 | 16:07 | 17:09 | - | 21:19 |
Ruchocice | 07:04 | 08:21 | 10:02 | 12:07 | 14:02 | 16:10 | 17:13 | - | 21:23 |
Grodzisk Wielkopolski | 07:15 | 08:34 | 10:11 | 12:16 | 14:11 | 16:18 | 17:31 | 19:27 | 21:45 |
Grąblewo | 07:20 | 08:38 | 10:15 | 12:20 | 14:15 | 16:22 | 17:35 | 19:31 | 21:50 |
Ptaszkowo | 07:23 | 08:42 | 10:19 | 12:24 | 14:19 | 16:26 | 17:39 | 19:35 | 21:54 |
Kotowo | 07:27 | 08:45 | 10:23 | 12:28 | 14:23 | 16:29 | 17:43 | 19:39 | 21:58 |
Granowo Nowotomyskie | 07:30 | 08:49 | 10:35 | 12:31 | 14:26 | 16:32 | 17:46 | 19:42 | 22:01 |
Strykowo Poznańskie | 07:36 | 08:55 | 10:41 | 12:37 | 14:32 | 16:38 | 17:52 | 19:48 | 22:07 |
Stęszew | 07:43 | 09:02 | 10:48 | 12:44 | 14:39 | 16:45 | 17:59 | 19:55 | 22:14 |
Trzebaw Rosnówko | 07:47 | 09:06 | 10:52 | 12:48 | 14:43 | 16:49 | 18:04 | 19:59 | 22:18 |
Szreniawa | 07:56 | 09:13 | 10:56 | 12:52 | 14:48 | 16:53 | 18:08 | 20:03 | 22:28 |
Wiry | 08:01 | 09:18 | 11:01 | 12:57 | 14:53 | 16:58 | 18:13 | 20:08 | 22:33 |
Luboń K/Poznania | 08:06 | 09:23 | 11:06 | 13:03 | 14:58 | 17:04 | 18:19 | 20:14 | 22:38 |
Poznań Dębiec | 08:10 | 09:27 | 11:10 | 13:06 | 15:02 | 17:08 | 18:22 | 20:17 | 22:42 |
Poznań Główny | 08:16 | 09:32 | 11:15 | 13:12 | 15:07 | 17:13 | 18:28 | 20:22 | 22:47 |
Расписание Train от Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - PKM 3 (Poznań Główny)
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту PKM 3, Poznań Główny. Данное расписание предназначено для поездки со станции Powodowo станция до станции Poznań Główny станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o..