Расписание PKM 1 - Leszno
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobiedziska | - | 05:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierzyska | - | 05:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piła Kalina | 03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dziembówko | 03:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budzyń | 04:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarnowo Rogozińskie | 04:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rogoźno Wielkopolskie | 04:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parkowo | 04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rożnowo | 04:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piła Główna | 03:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milcz | 03:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chodzież | 03:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostrówki Koło Chodzieży | 03:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sokołowo Budzyńskie | 04:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oborniki Wielkopolskie | 04:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bogdanowo | 04:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wargowo | 04:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Złotkowo | 04:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mogilno | - | 04:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wydartowo | - | 04:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trzemeszno | - | 04:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jankowo Dolne | - | 04:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gniezno | - | 04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fałkowo | - | 05:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lednogóra | - | 05:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pobiedziska Letnisko | - | 05:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oborniki Wielkopolskie Miasto | 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chludowo | 04:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golęczewo | 04:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań Strzeszyn | 04:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań Podolany | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promno | - | 05:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań Wschód | - | 05:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań Garbary | - | 05:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Złotniki Grzybowe | 04:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biskupice Wielkopolskie | - | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobylnica | - | 05:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligowiec | - | 05:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Złotniki | 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań Główny | 05:08 | 05:53 | 07:39 | 10:16 | 10:20 | 13:48 | 15:50 | 16:25 | 17:10 | 18:42 | 18:58 | 20:45 |
Poznań Dębiec | - | - | 07:44 | 10:21 | 10:25 | 13:53 | 15:55 | 16:30 | 17:15 | 18:47 | 19:03 | 20:50 |
Poznań Dębiec | 05:15 | 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luboń Koło Poznania | - | 06:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luboń K/Poznania | 05:18 | - | 07:48 | 10:25 | 10:29 | 13:57 | 15:59 | 16:34 | 17:19 | 18:51 | 19:07 | 20:54 |
Puszczykowo | 05:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puszczykowo | - | 06:08 | 07:52 | 10:29 | 10:33 | 14:01 | 16:03 | 16:38 | 17:23 | 18:55 | 19:11 | 20:58 |
Puszczykówko | - | - | 07:55 | 10:32 | 10:36 | 14:04 | 16:06 | 16:41 | 17:26 | 18:58 | 19:14 | 21:01 |
Puszczykówko | 05:26 | 06:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosina | - | 06:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mosina | 05:29 | - | 07:59 | 10:36 | 10:40 | 14:08 | 16:10 | 16:45 | 17:30 | 19:02 | 19:18 | 21:05 |
Drużyna Poznańska | - | - | 08:02 | 10:39 | 10:43 | 14:11 | 16:13 | 16:48 | 17:33 | 19:05 | 19:21 | 21:08 |
Drużyna Poznańska | 05:34 | 06:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iłowiec | 05:37 | 06:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iłowiec | - | - | 08:05 | 10:42 | 10:46 | 14:14 | 16:16 | 16:51 | 17:36 | 19:08 | 19:24 | 21:11 |
Czempiń | - | 06:26 | 08:09 | 10:46 | 10:50 | 14:18 | 16:20 | 16:55 | 17:40 | 19:12 | 19:28 | 21:15 |
Czempiń | 05:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oborzyska Stare | - | - | 08:13 | 10:50 | 10:54 | 14:22 | 16:24 | 16:59 | 17:44 | 19:16 | 19:32 | 21:19 |
Oborzyska Stare | 05:45 | 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kościan | 05:50 | 06:35 | 08:17 | 10:54 | 10:58 | 14:26 | 16:28 | 17:03 | 17:49 | 19:20 | 19:37 | 21:23 |
Przysieka Stara | - | - | 08:21 | 10:58 | 11:02 | 14:30 | 16:32 | 17:07 | 17:53 | 19:24 | 19:41 | 21:27 |
Przysieka Stara | 05:55 | 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stare Bojanowo | 05:59 | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stare Bojanowo | - | - | 08:25 | 11:02 | 11:06 | 14:34 | 16:36 | 17:11 | 17:57 | 19:28 | 19:45 | 21:31 |
Górka Duchowna | 06:03 | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górka Duchowna | - | - | 08:29 | 11:06 | 11:10 | 14:38 | 16:40 | 17:15 | 18:01 | 19:32 | 19:49 | 21:35 |
Lipno Nowe | - | - | 08:33 | 11:10 | 11:14 | 14:42 | 16:44 | 17:19 | 18:05 | 19:36 | 19:53 | 21:39 |
Lipno Nowe | 06:07 | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leszno | 06:14 | 06:59 | 08:39 | 11:16 | 11:20 | 14:48 | 16:50 | 17:25 | 18:11 | 19:42 | 19:59 | 21:45 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobiedziska | - | 05:17 | - | - | - | - | - |
Pierzyska | - | 05:04 | - | - | - | - | - |
Piła Kalina | 03:40 | - | - | - | - | - | - |
Dziembówko | 03:43 | - | - | - | - | - | - |
Budzyń | 04:03 | - | - | - | - | - | - |
Tarnowo Rogozińskie | 04:10 | - | - | - | - | - | - |
Rogoźno Wielkopolskie | 04:15 | - | - | - | - | - | - |
Parkowo | 04:20 | - | - | - | - | - | - |
Rożnowo | 04:24 | - | - | - | - | - | - |
Piła Główna | 03:35 | - | - | - | - | - | - |
Milcz | 03:47 | - | - | - | - | - | - |
Chodzież | 03:53 | - | - | - | - | - | - |
Ostrówki Koło Chodzieży | 03:58 | - | - | - | - | - | - |
Sokołowo Budzyńskie | 04:07 | - | - | - | - | - | - |
Oborniki Wielkopolskie | 04:27 | - | - | - | - | - | - |
Bogdanowo | 04:33 | - | - | - | - | - | - |
Wargowo | 04:38 | - | - | - | - | - | - |
Złotkowo | 04:47 | - | - | - | - | - | - |
Mogilno | - | 04:35 | - | - | - | - | - |
Wydartowo | - | 04:40 | - | - | - | - | - |
Trzemeszno | - | 04:46 | - | - | - | - | - |
Jankowo Dolne | - | 04:51 | - | - | - | - | - |
Gniezno | - | 04:58 | - | - | - | - | - |
Fałkowo | - | 05:08 | - | - | - | - | - |
Lednogóra | - | 05:12 | - | - | - | - | - |
Pobiedziska Letnisko | - | 05:22 | - | - | - | - | - |
Oborniki Wielkopolskie Miasto | 04:30 | - | - | - | - | - | - |
Chludowo | 04:41 | - | - | - | - | - | - |
Golęczewo | 04:44 | - | - | - | - | - | - |
Poznań Strzeszyn | 04:57 | - | - | - | - | - | - |
Poznań Podolany | 05:00 | - | - | - | - | - | - |
Promno | - | 05:25 | - | - | - | - | - |
Poznań Wschód | - | 05:43 | - | - | - | - | - |
Poznań Garbary | - | 05:47 | - | - | - | - | - |
Złotniki Grzybowe | 04:52 | - | - | - | - | - | - |
Biskupice Wielkopolskie | - | 05:28 | - | - | - | - | - |
Kobylnica | - | 05:34 | - | - | - | - | - |
Ligowiec | - | 05:38 | - | - | - | - | - |
Złotniki | 04:50 | - | - | - | - | - | - |
Poznań Główny | 05:08 | 05:53 | 07:39 | 10:16 | 13:48 | 15:50 | 20:45 |
Poznań Dębiec | - | - | 07:44 | 10:21 | 13:53 | 15:55 | 20:50 |
Poznań Dębiec | 05:15 | 06:00 | - | - | - | - | - |
Luboń Koło Poznania | - | 06:03 | - | - | - | - | - |
Luboń K/Poznania | 05:18 | - | 07:48 | 10:25 | 13:57 | 15:59 | 20:54 |
Puszczykowo | 05:23 | - | - | - | - | - | - |
Puszczykowo | - | 06:08 | 07:52 | 10:29 | 14:01 | 16:03 | 20:58 |
Puszczykówko | - | - | 07:55 | 10:32 | 14:04 | 16:06 | 21:01 |
Puszczykówko | 05:26 | 06:11 | - | - | - | - | - |
Mosina | - | 06:14 | - | - | - | - | - |
Mosina | 05:29 | - | 07:59 | 10:36 | 14:08 | 16:10 | 21:05 |
Drużyna Poznańska | - | - | 08:02 | 10:39 | 14:11 | 16:13 | 21:08 |
Drużyna Poznańska | 05:34 | 06:18 | - | - | - | - | - |
Iłowiec | 05:37 | 06:22 | - | - | - | - | - |
Iłowiec | - | - | 08:05 | 10:42 | 14:14 | 16:16 | 21:11 |
Czempiń | - | 06:26 | 08:09 | 10:46 | 14:18 | 16:20 | 21:15 |
Czempiń | 05:41 | - | - | - | - | - | - |
Oborzyska Stare | - | - | 08:13 | 10:50 | 14:22 | 16:24 | 21:19 |
Oborzyska Stare | 05:45 | 06:30 | - | - | - | - | - |
Kościan | 05:50 | 06:35 | 08:17 | 10:54 | 14:26 | 16:28 | 21:23 |
Przysieka Stara | - | - | 08:21 | 10:58 | 14:30 | 16:32 | 21:27 |
Przysieka Stara | 05:55 | 06:40 | - | - | - | - | - |
Stare Bojanowo | 05:59 | 06:44 | - | - | - | - | - |
Stare Bojanowo | - | - | 08:25 | 11:02 | 14:34 | 16:36 | 21:31 |
Górka Duchowna | 06:03 | 06:48 | - | - | - | - | - |
Górka Duchowna | - | - | 08:29 | 11:06 | 14:38 | 16:40 | 21:35 |
Lipno Nowe | - | - | 08:33 | 11:10 | 14:42 | 16:44 | 21:39 |
Lipno Nowe | 06:07 | 06:52 | - | - | - | - | - |
Leszno | 06:14 | 06:59 | 08:39 | 11:16 | 14:48 | 16:50 | 21:45 |
Расписание Train от Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - PKM 1 (Leszno)
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту PKM 1, Leszno. Данное расписание предназначено для поездки со станции Pobiedziska станция до станции Leszno станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o..