Расписание N37 - Os. Kabaty
Расписание С воскресенье по суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw. Centralny 27 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
Centrum 01 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 |
Hoża 01 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
Pl. Konstytucji 01 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 |
Metro Politechnika 05 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 |
DS Riviera 01 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 |
Pl. Unii Lubelskiej 01 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Rakowiecka 01 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 |
Dworkowa 01 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Morskie Oko 01 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
Park Dreszera 01 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
Malczewskiego 01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Królikarnia 01 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 |
Bukowińska 01 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 |
Metro Wilanowska 01 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 |
Al. Lotników 05 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 |
Metro Służew 03 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Bacha 01 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Koncertowa 01 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 |
Metro Ursynów 04 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 |
Ursynów Płn. 08 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Ursynów Płn. 03 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Metro Stokłosy 03 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 |
Ursynów Płd. 01 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 |
Strzeleckiego 01 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 |
Teligi 03 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 |
Grzegorzewskiej 01 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 |
Płaskowickiej 01 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 |
Mandarynki 01 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 |
Belgradzka 01 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:24 |
Lokajskiego 01 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 05:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 |
Kiepury 01 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 |
Wąwozowa 04 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 |
Zaruby 02 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:27 |
Metro Kabaty 02 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 05:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 |
Os. Kabaty 04 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 05:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - N37 (Os. Kabaty)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N37, Os. Kabaty. Данное расписание предназначено для поездки со станции Dw. Centralny 27 станция до станции Os. Kabaty 04 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.