Расписание N1B - Teofilów Wici
Расписание С понедельник по суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janów | 03:22 | 03:52 | - | - | 22:52 | - | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Hetmańska - Juranda Ze Spychowa | 03:23 | 03:53 | - | - | 22:53 | - | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Hetmańska - Zagłoby | 03:24 | 03:54 | - | - | 22:54 | - | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Hetmańska - Dąbrówki | 03:25 | 03:55 | - | - | 22:55 | - | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Zakładowa - Hetmańska | 03:26 | 03:56 | - | - | 22:56 | - | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Zakładowa - Odnowiciela | 03:27 | 03:57 | - | - | 22:57 | - | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Zakładowa - Książąt Polskich | 03:28 | 03:58 | - | - | 22:58 | - | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Przybyszewskiego - Augustów NŻ | 03:30 | 04:00 | - | - | 23:00 | - | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Przybyszewskiego - Czajkowskiego | 03:31 | 04:01 | - | - | 23:01 | - | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | 03:32 | 04:02 | - | - | 23:02 | - | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | 03:33 | 04:03 | - | - | 23:03 | - | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:34 | 04:04 | - | - | 23:04 | - | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:35 | 04:05 | - | - | 23:05 | - | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Służbowa - Dw. Łódź Widzew | 03:36 | 04:06 | - | - | 23:06 | - | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:37 | 04:07 | - | - | 23:07 | - | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Rokicińska - Maszynowa | 03:38 | 04:08 | - | - | 23:08 | - | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Piłsudskiego - Widzew Stadion | 03:39 | 04:09 | - | - | 23:09 | - | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Piłsudskiego - Niciarniana | 03:41 | 04:11 | - | - | 23:11 | - | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Piłsudskiego - Konstytucyjna (Wi-Ma) | 03:42 | 04:12 | - | - | 23:12 | - | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Piłsudskiego - CH Tulipan | 03:43 | 04:13 | - | - | 23:13 | - | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Piłsudskiego - Sarnia | 03:44 | 04:14 | - | - | 23:14 | - | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 03:45 | 04:15 | - | - | 23:15 | - | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Piłsudskiego - Kilińskiego | 03:48 | 04:18 | - | - | 23:18 | - | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Kościuszki - Mickiewicza | 03:50 | 04:20 | - | - | 23:20 | - | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | - | - | 22:05 | 22:12 | - | 23:12 | - | - | - | - | - |
Limanowskiego - Zaj. Limanowskiego | - | - | 22:05 | 22:12 | - | 23:12 | - | - | - | - | - |
Włókniarzy | - | - | 22:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielona - 1 Maja | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Pl. Hallera | - | - | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łąkowa - Struga | - | - | 22:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Pogonowskiego NŻ | - | - | 22:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Żeromskiego | - | - | 22:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Struga - Gdańska | - | - | 22:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:00 | 04:30 | 22:30 | - | 23:30 | - | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Gdańska - Zielona | 04:02 | 04:32 | 22:32 | - | 23:32 | - | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Gdańska - 1 Maja | 04:03 | 04:33 | 22:33 | - | 23:33 | - | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Zachodnia - Legionów | 04:04 | 04:34 | 22:34 | - | 23:34 | - | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Zachodnia - Manufaktura | 04:05 | 04:35 | 22:35 | - | 23:35 | - | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
Lutomierska - Zachodnia | 04:06 | 04:36 | 22:36 | - | 23:36 | - | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Lutomierska - Czarnkowska | 04:08 | 04:38 | 22:38 | - | 23:38 | - | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Klonowa - Lutomierska | 04:09 | 04:39 | 22:39 | - | 23:39 | - | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
Klonowa - Limanowskiego | 04:10 | 04:40 | 22:40 | - | 23:40 | - | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Limanowskiego - Mokra | 04:11 | 04:41 | 22:41 | - | 23:41 | - | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Wielkopolska - Pułaskiego | 04:13 | 04:43 | 22:43 | 22:16 | 23:43 | 23:16 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Woronicza - Dw. Łódź Żabieniec | 04:15 | 04:45 | 22:45 | 22:18 | 23:45 | 23:18 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Limanowskiego - Dw. Łódź Żabieniec | 04:16 | 04:46 | 22:46 | 22:19 | 23:46 | 23:19 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Aleksandrowska - Bielicowa | 04:17 | 04:47 | 22:47 | 22:20 | 23:47 | 23:20 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Traktorowa - Aleksandrowska | 04:18 | 04:48 | 22:48 | 22:21 | 23:48 | 23:21 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
Traktorowa - Łanowa | 04:19 | 04:49 | 22:49 | 22:22 | 23:49 | 23:22 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
Rojna - Traktorowa | 04:20 | 04:50 | 22:50 | 22:23 | 23:50 | 23:23 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Rojna - Kaczeńcowa | 04:21 | 04:51 | 22:51 | 22:24 | 23:51 | 23:24 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Rojna - Wiernej Rzeki | 04:22 | 04:52 | 22:52 | 22:25 | 23:52 | 23:25 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
Rojna - Rydzowa | 04:23 | 04:53 | 22:53 | 22:26 | 23:53 | 23:26 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
Rydzowa - Lniana | 04:24 | 04:54 | 22:54 | 22:27 | 23:54 | 23:27 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
Teofilów Wici | 04:25 | 04:55 | 22:55 | 22:28 | 23:55 | 23:28 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
Teofilów Wici | 04:26 | 04:56 | 22:56 | 22:29 | 23:56 | 23:29 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janów | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | - | - | 22:52 | - | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Hetmańska - Juranda Ze Spychowa | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | - | - | 22:53 | - | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Hetmańska - Zagłoby | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | - | - | 22:54 | - | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Hetmańska - Dąbrówki | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | - | - | 22:55 | - | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Zakładowa - Hetmańska | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | - | - | 22:56 | - | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Zakładowa - Odnowiciela | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | - | - | 22:57 | - | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Zakładowa - Książąt Polskich | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | - | - | 22:58 | - | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Przybyszewskiego - Augustów NŻ | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | - | - | 23:00 | - | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Przybyszewskiego - Czajkowskiego | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | - | - | 23:01 | - | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | - | - | 23:02 | - | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | - | - | 23:03 | - | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | - | - | 23:04 | - | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | - | - | 23:05 | - | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Służbowa - Dw. Łódź Widzew | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | - | - | 23:06 | - | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | - | - | 23:07 | - | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Rokicińska - Maszynowa | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | - | - | 23:08 | - | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Piłsudskiego - Widzew Stadion | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | - | - | 23:09 | - | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Piłsudskiego - Niciarniana | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | - | - | 23:11 | - | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Piłsudskiego - Konstytucyjna (Wi-Ma) | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | - | - | 23:12 | - | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Piłsudskiego - CH Tulipan | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | - | - | 23:13 | - | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Piłsudskiego - Sarnia | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | - | - | 23:14 | - | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | - | - | 23:15 | - | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Piłsudskiego - Kilińskiego | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 | - | - | 23:18 | - | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Kościuszki - Mickiewicza | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | - | - | 23:20 | - | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Limanowskiego - Zajezdnia Limanowskiego | - | - | - | - | 22:05 | 22:12 | - | 23:12 | - | - | - | - | - |
Limanowskiego - Zaj. Limanowskiego | - | - | - | - | 22:05 | 22:12 | - | 23:12 | - | - | - | - | - |
Włókniarzy | - | - | - | - | 22:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielona - 1 Maja | - | - | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Pl. Hallera | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łąkowa - Struga | - | - | - | - | 22:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Pogonowskiego NŻ | - | - | - | - | 22:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skłodowskiej Curie - Żeromskiego | - | - | - | - | 22:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Struga - Gdańska | - | - | - | - | 22:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 22:30 | - | 23:30 | - | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Gdańska - Zielona | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 22:32 | - | 23:32 | - | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Gdańska - 1 Maja | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 22:33 | - | 23:33 | - | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Zachodnia - Legionów | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 22:34 | - | 23:34 | - | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Zachodnia - Manufaktura | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 22:35 | - | 23:35 | - | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
Lutomierska - Zachodnia | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 22:36 | - | 23:36 | - | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Lutomierska - Czarnkowska | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 22:38 | - | 23:38 | - | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Klonowa - Lutomierska | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 22:39 | - | 23:39 | - | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
Klonowa - Limanowskiego | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 22:40 | - | 23:40 | - | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Limanowskiego - Mokra | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 22:41 | - | 23:41 | - | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Wielkopolska - Pułaskiego | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 22:43 | 22:16 | 23:43 | 23:16 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Woronicza - Dw. Łódź Żabieniec | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 22:45 | 22:18 | 23:45 | 23:18 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Limanowskiego - Dw. Łódź Żabieniec | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 22:46 | 22:19 | 23:46 | 23:19 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Aleksandrowska - Bielicowa | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 22:47 | 22:20 | 23:47 | 23:20 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Traktorowa - Aleksandrowska | 04:18 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 22:48 | 22:21 | 23:48 | 23:21 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
Traktorowa - Łanowa | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 22:49 | 22:22 | 23:49 | 23:22 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
Rojna - Traktorowa | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 22:50 | 22:23 | 23:50 | 23:23 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Rojna - Kaczeńcowa | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 22:51 | 22:24 | 23:51 | 23:24 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Rojna - Wiernej Rzeki | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 22:52 | 22:25 | 23:52 | 23:25 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
Rojna - Rydzowa | 04:23 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 22:53 | 22:26 | 23:53 | 23:26 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
Rydzowa - Lniana | 04:24 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 22:54 | 22:27 | 23:54 | 23:27 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
Teofilów Wici | 04:25 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 22:55 | 22:28 | 23:55 | 23:28 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
Teofilów Wici | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 22:56 | 22:29 | 23:56 | 23:29 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
Расписание Bus от MPK Łódź - N1B (Teofilów Wici)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N1B, Teofilów Wici. Данное расписание предназначено для поездки со станции Janów станция до станции Teofilów Wici станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.