Расписание N14 - Dw. Centralny
Расписание С понедельник по среда
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro Centrum Nauki Kopernik 03 | 03:23 | 04:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Kamienna 02 | 03:39 | 04:39 | 23:38 | 00:40 | 01:39 | 02:38 |
Rembielińska 02 | 03:46 | 04:46 | 23:45 | 00:47 | 01:46 | 02:45 |
Wyszogrodzka 02 | 03:47 | 04:47 | 23:46 | 00:48 | 01:47 | 02:46 |
Chodecka 02 | 03:48 | 04:48 | 23:47 | 00:49 | 01:48 | 02:47 |
Juranda Ze Spychowa-Szkoła 02 | 03:56 | 04:56 | 23:56 | 00:57 | 01:56 | 02:55 |
Echa Leśne 02 | 03:56 | 04:56 | 23:56 | 00:57 | 01:56 | 02:55 |
Kamykowa 02 | 03:57 | 04:57 | 23:57 | 00:58 | 01:57 | 02:56 |
Olesin 01 | 04:10 | 05:10 | 00:10 | 01:11 | 02:10 | 03:09 |
Pl. Hallera 06 | 03:33 | 04:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
Turmoncka 02 | 03:52 | 04:52 | 23:51 | 00:53 | 01:52 | 02:51 |
Kopijników 02 | 03:53 | 04:53 | 23:52 | 00:54 | 01:53 | 02:52 |
Gryfitów 02 | 03:54 | 04:54 | 23:53 | 00:55 | 01:54 | 02:53 |
Wielkiego Dębu 02 | 03:54 | 04:54 | 23:53 | 00:55 | 01:54 | 02:53 |
Zbyszka Z Bogdańca 02 | 03:55 | 04:55 | 23:54 | 00:56 | 01:55 | 02:54 |
Danusi 02 | 03:55 | 04:55 | 23:55 | 00:56 | 01:55 | 02:54 |
Ząbkowska 06 | 03:29 | 04:29 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
Inżynierska 01 | 03:35 | 04:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Mochtyńska - Kanał 02 | 04:05 | 05:05 | 00:05 | 01:06 | 02:05 | 03:04 |
Dw. Centralny 21 | 03:15 | 04:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Emilii Plater 02 | 03:17 | 04:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Metro Świętokrzyska 03 | 03:18 | 04:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Nowy Świat 01 | 03:20 | 04:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Topiel 01 | 03:22 | 04:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Pl. Hallera 08 | 03:34 | 04:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Szwedzka 05 | 03:37 | 04:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Metro Szwedzka 02 | 03:38 | 04:38 | 23:37 | 00:39 | 01:38 | 02:37 |
Rondo Żaba 06 | 03:41 | 04:41 | 23:40 | 00:42 | 01:41 | 02:40 |
Staniewicka 02 | 03:42 | 04:42 | 23:41 | 00:43 | 01:42 | 02:41 |
Pożarowa 02 | 03:43 | 04:43 | 23:42 | 00:44 | 01:43 | 02:42 |
Budowlana 02 | 03:44 | 04:44 | 23:43 | 00:45 | 01:44 | 02:43 |
Bartnicza 04 | 03:45 | 04:45 | 23:44 | 00:46 | 01:45 | 02:44 |
Berensona 02 | 03:59 | 04:59 | 23:59 | 01:00 | 01:59 | 02:58 |
Ostródzka-Szkoła 02 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 01:01 | 02:00 | 02:59 |
Małych Dębów 02 | 04:01 | 05:01 | 00:01 | 01:02 | 02:01 | 03:00 |
Małego Rycerza 02 | 04:01 | 05:01 | 00:01 | 01:02 | 02:01 | 03:00 |
Mańki-Wojdy 02 | 04:03 | 05:03 | 00:03 | 01:04 | 02:03 | 03:02 |
Aroniowa 02 | 04:06 | 05:06 | 00:06 | 01:07 | 02:06 | 03:05 |
Mochtyńska 02 | 04:07 | 05:07 | 00:07 | 01:08 | 02:07 | 03:06 |
Frachtowa 02 | 04:07 | 05:07 | 00:07 | 01:08 | 02:07 | 03:06 |
Kobiałka-Szkoła 02 | 04:08 | 05:08 | 00:08 | 01:09 | 02:08 | 03:07 |
Ruskowy Bród 02 | 04:09 | 05:09 | 00:09 | 01:10 | 02:09 | 03:08 |
Pszeniczna 02 | 04:02 | 05:02 | 00:02 | 01:03 | 02:02 | 03:01 |
Sierakowskiego 02 | 03:27 | 04:27 | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
Dw. Wileński 02 | 03:30 | 04:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Zajezdnia Stalowa 02 | 03:38 | 04:38 | - | 00:38 | 01:38 | - |
Klub Lira 01 | 03:51 | 04:51 | 23:50 | 00:52 | 01:51 | 02:50 |
Konopacka 02 | 03:36 | 04:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Most Świętokrzyski 02 | 03:25 | 04:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
Juranda Ze Spychowa 02 | 03:58 | 04:58 | 23:58 | 00:59 | 01:58 | 02:57 |
Bohuna 02 | 03:59 | 04:59 | 23:59 | 01:00 | 01:59 | 02:58 |
Łojewska 03 | 03:50 | 04:50 | 23:49 | 00:51 | 01:50 | 02:49 |
Os. Panieńska 02 | 03:26 | 04:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
Przejezdna 02 | 04:04 | 05:04 | 00:04 | 01:05 | 02:04 | 03:03 |
Szpital Bródnowski 04 | 03:49 | 04:49 | 23:48 | 00:50 | 01:49 | 02:48 |
Расписание воскресенье, четверг, пятница и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 |
---|---|---|---|---|
Mochtyńska 01 | 03:37 | 00:37 | 01:39 | 02:37 |
Kobiałka 01 | 03:38 | 00:38 | 01:40 | 02:38 |
Szamocin 01 | 03:39 | 00:39 | 01:41 | 02:39 |
Wilkowiecka 01 | 03:40 | 00:40 | 01:42 | 02:40 |
Tomaszew 01 | 03:41 | 00:41 | 01:43 | 02:41 |
Nowiny 01 | 03:42 | 00:42 | 01:44 | 02:42 |
Olesin 01 | 03:33 | 00:33 | 01:35 | 02:33 |
Ruskowy Bród 01 | 03:34 | 00:34 | 01:36 | 02:34 |
Kobiałka-Szkoła 01 | 03:35 | 00:35 | 01:37 | 02:35 |
Frachtowa 01 | 03:36 | 00:36 | 01:38 | 02:36 |
Dobka Z Oleśnicy 01 | 03:44 | 00:44 | 01:46 | 02:44 |
Przyjazna 01 | 03:45 | 00:45 | 01:47 | 02:45 |
Przydrożna 01 | 03:46 | 00:46 | 01:48 | 02:46 |
Danusi 01 | 03:46 | 00:46 | 01:48 | 02:46 |
Zbyszka Z Bogdańca 01 | 03:47 | 00:47 | 01:49 | 02:47 |
Wielkiego Dębu 01 | 03:48 | 00:48 | 01:50 | 02:48 |
Gryfitów 01 | 03:48 | 00:48 | 01:50 | 02:48 |
Kopijników 01 | 03:49 | 00:49 | 01:51 | 02:49 |
KS Polonez 03 | 03:50 | 00:50 | 01:52 | 02:50 |
Białołęka-Kanał 01 | 03:44 | 00:44 | 01:46 | 02:44 |
Bartnicza 01 | 03:58 | 00:58 | 02:00 | 02:58 |
Budowlana 01 | 03:59 | 00:59 | 02:01 | 02:59 |
Pożarowa 01 | 04:00 | 01:00 | 02:02 | 03:00 |
Staniewicka 01 | 04:00 | 01:00 | 02:02 | 03:00 |
Rondo Żaba 05 | 04:01 | 01:01 | 02:03 | 03:01 |
11 Listopada 02 | 04:03 | 01:03 | 02:05 | 03:03 |
Kamienna 01 | 04:04 | 01:04 | 02:06 | 03:04 |
Zajezdnia Stalowa 01 | 04:05 | 01:05 | - | 03:05 |
Metro Szwedzka 01 | 04:04 | 01:04 | 02:06 | 03:04 |
Pl. Hallera 07 | 04:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Ratuszowa-Zoo 03 | 04:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Inżynierska 05 | 04:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Pl. Hallera 01 | 04:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Metro Centrum Nauki Kopernik 04 | 04:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Topiel 02 | 04:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Nowy Świat 02 | 04:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Rondo ONZ 01 | 04:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Dw. Centralny 21 | 04:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
Metro Świętokrzyska 04 | 04:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 |
Szpital Bródnowski 03 | 03:54 | 00:54 | 01:56 | 02:54 |
Chodecka 01 | 03:55 | 00:55 | 01:57 | 02:55 |
Wyszogrodzka 01 | 03:55 | 00:55 | 01:57 | 02:55 |
Rembielińska 01 | 03:56 | 00:56 | 01:58 | 02:56 |
Most Świętokrzyski 03 | 04:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Sierakowskiego 01 | 04:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Dw. Wileński 01 | 04:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Konopacka 01 | 04:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Os. Panieńska 01 | 04:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Klub Lira 02 | 03:52 | 00:52 | 01:54 | 02:52 |
Łojewska 01 | 03:53 | 00:53 | 01:55 | 02:53 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - N14 (Dw. Centralny)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N14, Dw. Centralny. Данное расписание предназначено для поездки со станции Metro Centrum Nauki Kopernik 03 станция до станции Szpital Bródnowski 04 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание N14, с Metro Centrum Nauki Kopernik 03 в Szpital Bródnowski 04, ежедневно в полночь.