Расписание N1 - Osowa PKP
Расписание пятница и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Jaworzniaków 01 | - | 23:34 | 00:34 |
Elfów 01 | - | 23:35 | 00:35 |
Osiedle Świętokrzyskie 01 | - | 23:36 | 00:36 |
Wieżycka 01 | - | 23:38 | 00:38 |
Niepołomicka 01 | - | 23:39 | 00:39 |
Orląt Lwowskich 01 | - | 23:40 | 00:40 |
Świętokrzyska 01 | - | 23:41 | 00:41 |
Platynowa 01 | - | 23:42 | 00:42 |
Małomiejska 01 | - | 23:43 | 00:43 |
Ptasia 01 | - | 23:44 | 00:44 |
Sandomierska 01 | - | 23:45 | 00:45 |
Stare Szkoty 01 | - | 23:46 | 00:46 |
Brama Oruńska 01 | - | 23:47 | 00:47 |
Zaroślak 01 | - | 23:48 | 00:48 |
Toruńska 01 | - | 23:49 | 00:49 |
Brama Wyżynna 05 | - | 23:51 | 00:51 |
Dworzec Główny 05 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Brama Oliwska 03 | 23:01 | 00:01 | 01:01 |
Uniwersytet Medyczny 03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
Opera Bałtycka 06 | 23:05 | 00:05 | 01:05 |
Wyspiańskiego 03 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
Mickiewicza 05 | 23:08 | 00:08 | 01:08 |
Kościuszki 05 | 23:09 | 00:09 | 01:09 |
Grudziądzka 04 | 23:11 | 00:11 | 01:11 |
Chrobrego 01 | 23:14 | 00:14 | 01:14 |
Legionów 03 | 23:15 | 00:15 | 01:15 |
Żwirki I Wigury 03 | 23:16 | 00:16 | 01:16 |
Startowa 03 | 23:17 | 00:17 | 01:17 |
Kołobrzeska 04 | 23:19 | 00:19 | 01:19 |
Bora-Komorowskiego 04 | 23:21 | 00:21 | 01:21 |
Beniowskiego 01 | 23:22 | 00:22 | 01:22 |
Oliwa PKP 01 | 23:23 | 00:23 | 01:23 |
Oliwa 07 | 23:25 | 00:25 | 01:25 |
Obrońców Westerplatte 05 | 23:25 | 00:25 | 01:25 |
Stary Rynek Oliwski 02 | 23:27 | 00:27 | 01:27 |
Cmentarz Oliwski 01 | - | - | 01:28 |
Sarnia 01 | - | - | 01:29 |
Bobrowa 01 | - | - | 01:30 |
Sopot Kasztanowa 01 | - | - | 01:31 |
Sopot Smolna 01 | - | - | 01:32 |
Sopot Reja 01 | - | - | 01:33 |
Sopot 3 Maja 03 | - | - | 01:34 |
Sopot PKP - Niepodległości 01 | - | - | 01:35 |
Sopot Bohaterów Monte Cassino 01 | - | - | 01:36 |
Sopot Goyki 01 | - | - | 01:37 |
Sopot Malczewskiego 01 | - | - | 01:38 |
Sopot Kraszewskiego 02 | - | - | 01:39 |
Sopot Junaków 02 | - | - | 01:40 |
Sopot Małopolska 02 | - | - | 01:41 |
Sopot Kolberga 02 | - | - | 01:42 |
Sopot Brodwino 02 | - | - | 01:42 |
Sopot Brodwino Szkoła 01 | - | - | 01:43 |
Rynarzewo 02 | 23:30 | 00:30 | - |
Osowa Obwodnica 02 | 23:34 | 00:34 | - |
Gdynia Podleśna 01 | - | - | 01:48 |
Gdynia Karwiny Pkm 02 | - | - | 01:49 |
Gdynia Nałkowskiej 02 | - | - | 01:50 |
Gdynia Źródło Marii 02 | - | - | 01:50 |
Gdynia Myśliwska 02 | - | - | 01:51 |
Gdynia Karwiny Nowowiczlińska 01 | - | - | 01:53 |
Sopocka 04 | 23:38 | 00:38 | 02:02 |
Sołdka 02 | 23:40 | 00:40 | 02:04 |
Balcerskiego 92 | 23:41 | 00:41 | 02:05 |
Niedziałkowskiego 02 | 23:43 | 00:43 | 02:07 |
Biwakowa 02 | 23:44 | 00:44 | 02:08 |
Konkordii 02 | 23:45 | 00:45 | 02:09 |
Osowa PKP 01 | 23:46 | 00:46 | 02:10 |
Osowa PKP 03 | 23:46 | 00:46 | 02:10 |
Расписание С воскресенье по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 |
---|---|---|---|---|
Jaworzniaków 01 | - | 23:34 | 00:34 | 02:30 |
Elfów 01 | - | 23:35 | 00:35 | 02:31 |
Osiedle Świętokrzyskie 01 | - | 23:36 | 00:36 | 02:32 |
Wieżycka 01 | - | 23:38 | 00:38 | 02:34 |
Niepołomicka 01 | - | 23:39 | 00:39 | 02:35 |
Orląt Lwowskich 01 | - | 23:40 | 00:40 | 02:36 |
Świętokrzyska 01 | - | 23:41 | 00:41 | 02:37 |
Platynowa 03 | - | - | - | 02:38 |
Krzemowa 01 | - | - | - | 02:39 |
Uranowa 01 | - | - | - | 02:40 |
Orunia Górna 01 | - | - | - | 02:41 |
Platynowa 01 | - | 23:42 | 00:42 | 02:42 |
Małomiejska 01 | - | 23:43 | 00:43 | 02:43 |
Ptasia 01 | - | 23:44 | 00:44 | 02:44 |
Sandomierska 01 | - | 23:45 | 00:45 | 02:45 |
Stare Szkoty 01 | - | 23:46 | 00:46 | 02:46 |
Brama Oruńska 01 | - | 23:47 | 00:47 | 02:47 |
Zaroślak 01 | - | 23:48 | 00:48 | 02:48 |
Toruńska 01 | - | 23:49 | 00:49 | 02:49 |
Brama Wyżynna 05 | - | 23:51 | 00:51 | 02:51 |
Dworzec Główny 05 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 03:00 |
Brama Oliwska 03 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 03:01 |
Uniwersytet Medyczny 03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 03:03 |
Opera Bałtycka 06 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 03:05 |
Wyspiańskiego 03 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 03:06 |
Mickiewicza 05 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 03:08 |
Kościuszki 05 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 03:09 |
Grudziądzka 04 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 03:11 |
Chrobrego 01 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 03:14 |
Legionów 03 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 03:15 |
Żwirki I Wigury 03 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 03:16 |
Startowa 03 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 03:17 |
Kołobrzeska 04 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 03:19 |
Bora-Komorowskiego 04 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 03:21 |
Beniowskiego 01 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 03:22 |
Oliwa PKP 01 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 03:23 |
Oliwa 07 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 03:25 |
Obrońców Westerplatte 05 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 03:25 |
Stary Rynek Oliwski 02 | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 03:27 |
Rynarzewo 02 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 03:30 |
Osowa Obwodnica 02 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 03:34 |
Sopocka 04 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 03:38 |
Sołdka 02 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 03:40 |
Balcerskiego 92 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 03:41 |
Niedziałkowskiego 02 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 03:43 |
Biwakowa 02 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 03:44 |
Konkordii 02 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 03:45 |
Osowa PKP 01 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 03:46 |
Osowa PKP 03 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 03:46 |
Расписание Bus от ZTM Gdańsk - N1 (Osowa PKP)
ZTM Gdańsk предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N1, Osowa PKP. Данное расписание предназначено для поездки со станции Jaworzniaków 01 станция до станции Osowa PKP 03 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Gdańsk.