Расписание N03 - Ursynów Płn.
Расписание С воскресенье по суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnica 06 | 03:00 | 03:30 | - | - | - | - | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 |
Winnica 01 | 03:01 | 03:31 | - | - | - | - | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 |
Grzymalitów 01 | 03:02 | 03:32 | - | - | - | - | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 |
Nowodwory 01 | 03:04 | 03:34 | - | - | - | - | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 |
Stefanika 01 | 03:05 | 03:35 | - | - | - | - | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 |
Mehoffera 01 | 03:06 | 03:36 | - | - | - | - | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 |
Tarchomin 01 | 03:07 | 03:37 | - | - | 23:38 | 00:11 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 |
Myśliborska 01 | 03:08 | 03:38 | - | - | 23:40 | 00:12 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 |
Milenijna 01 | 03:09 | 03:39 | - | - | 23:41 | 00:13 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 |
Białołęka - Ratusz 01 | 03:10 | 03:40 | - | - | 23:42 | 00:14 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 |
Obrazkowa 01 | 03:11 | 03:41 | - | - | 23:43 | 00:15 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 |
Ekspresowa 01 | 03:12 | 03:42 | - | - | 23:44 | 00:16 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 |
Płochocińska 01 | 03:13 | 03:43 | - | - | 23:45 | 00:17 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 |
Konwaliowa 01 | 03:14 | 03:44 | - | - | 23:46 | 00:18 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 |
Kanał Żerański 01 | 03:15 | 03:45 | - | - | 23:47 | 00:19 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
EC Żerań 01 | 03:16 | 03:46 | - | - | 23:48 | 00:20 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 |
Żerań Fso 01 | 03:17 | 03:47 | - | - | 23:49 | 00:21 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 |
Dyrekcja Fso 01 | 03:17 | 03:47 | - | - | 23:50 | 00:21 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 |
Budzińskiej - Tylickiej 01 | 03:18 | 03:48 | - | - | 23:51 | 00:22 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 |
Śliwice 01 | 03:19 | 03:49 | - | - | 23:52 | 00:23 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
Pimot 01 | 03:20 | 03:50 | - | - | 23:53 | 00:24 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 |
Golędzinów 03 | 03:20 | 03:50 | - | - | 23:54 | 00:24 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 |
Rondo Starzyńskiego 09 | 03:21 | 03:51 | - | - | 23:55 | 00:25 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 |
Pl. Hallera 06 | 03:23 | 03:53 | - | - | 23:57 | 00:27 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 |
Pl. Hallera 08 | 03:24 | 03:54 | - | - | 23:58 | 00:28 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 |
Inżynierska 01 | 03:25 | 03:55 | - | - | 23:59 | 00:29 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Konopacka 02 | 03:26 | 03:56 | - | - | - | - | 00:56 | 01:26 | - | - | - |
Szwedzka 05 | 03:27 | 03:57 | - | - | - | - | 00:57 | 01:27 | - | - | - |
Szwedzka 01 | 03:29 | 03:59 | - | - | - | - | 00:59 | 01:29 | - | - | - |
Rzeszotarskiej 01 | 03:30 | 04:00 | - | - | - | - | 01:00 | 01:30 | - | - | - |
Dw. Wileński 01 | 03:32 | 04:02 | - | 23:26 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Ząbkowska 01 | 03:33 | 04:03 | - | 23:27 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
Kijowska 08 | 03:35 | 04:05 | - | 23:29 | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Dw. Wschodni (Kijowska) 06 | 03:36 | 04:06 | - | 23:30 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:02 | 02:32 | 03:02 |
Kijowska 01 | 03:39 | 04:09 | - | 23:34 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:05 | 02:35 | 03:05 |
Al. Zieleniecka 54 | 03:40 | 04:10 | - | 23:35 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Lubelska 02 | 03:40 | 04:10 | - | 23:35 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Bliska 02 | 03:41 | 04:11 | - | 23:36 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:07 | 02:37 | 03:07 |
Gocławska 02 | 03:42 | 04:12 | - | 23:37 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:08 | 02:38 | 03:08 |
Praga-Płd. - Ratusz 02 | 03:43 | 04:13 | - | 23:38 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Międzyborska 02 | 03:44 | 04:14 | - | 23:39 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:10 | 02:40 | 03:10 |
Wiatraczna 22 | 03:46 | 04:16 | 23:11 | 23:41 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:12 | 02:42 | 03:12 |
Wspólna Droga 02 | 03:47 | 04:17 | 23:12 | 23:42 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:13 | 02:43 | 03:13 |
Pl. Szembeka 02 | 03:48 | 04:18 | 23:13 | 23:43 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Gdecka 01 | 03:48 | 04:19 | 23:14 | 23:44 | 00:19 | 00:49 | 01:18 | 01:48 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Łukowska 01 | 03:49 | 04:20 | 23:15 | 23:45 | 00:20 | 00:50 | 01:19 | 01:49 | 02:15 | 02:45 | 03:15 |
Zamieniecka 05 | 03:51 | 04:22 | 23:17 | 23:47 | 00:22 | 00:52 | 01:21 | 01:51 | 02:17 | 02:47 | 03:17 |
Bukowskiego 01 | 03:52 | 04:23 | 23:18 | 23:48 | 00:23 | 00:53 | 01:22 | 01:52 | 02:18 | 02:48 | 03:18 |
Umińskiego 01 | 03:53 | 04:24 | 23:19 | 23:49 | 00:24 | 00:54 | 01:23 | 01:53 | 02:19 | 02:49 | 03:19 |
Bora - Komorowskiego 01 | 03:54 | 04:25 | 23:20 | 23:50 | 00:25 | 00:55 | 01:24 | 01:54 | 02:20 | 02:50 | 03:20 |
Horbaczewskiego 01 | 03:55 | 04:26 | 23:21 | 23:51 | 00:26 | 00:56 | 01:25 | 01:55 | 02:21 | 02:51 | 03:21 |
Gocław 09 | 03:56 | 04:27 | 23:22 | 23:52 | 00:27 | 00:57 | 01:26 | 01:56 | 02:22 | 02:52 | 03:22 |
Most Siekierkowski 03 | 03:57 | 04:28 | 23:23 | 23:53 | 00:28 | 00:58 | 01:27 | 01:57 | 02:23 | 02:53 | 03:23 |
Siekierki - Sanktuarium 01 | 03:59 | 04:30 | 23:25 | 23:55 | 00:30 | 01:00 | 01:29 | 01:59 | 02:25 | 02:55 | 03:25 |
Małe Siekierki 01 | 04:01 | 04:32 | 23:27 | 23:57 | 00:32 | 01:02 | 01:31 | 02:01 | 02:27 | 02:57 | 03:27 |
Ogrody Działkowe Czerniaków 01 | 04:02 | 04:33 | 23:28 | 23:58 | 00:33 | 01:02 | 01:31 | 02:01 | 02:27 | 02:57 | 03:27 |
Al. Witosa 03 | 04:04 | 04:35 | 23:30 | 00:00 | 00:35 | 01:04 | 01:33 | 02:03 | 02:29 | 02:59 | 03:29 |
Beethovena 01 | 04:05 | 04:36 | 23:31 | 00:01 | 00:36 | 01:05 | 01:34 | 02:04 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
Tor Stegny 51 | 04:07 | 04:38 | 23:33 | 00:03 | 00:38 | 01:07 | 01:36 | 02:06 | 02:32 | 03:02 | 03:32 |
Czarnomorska 51 | 04:08 | 04:39 | 23:34 | 00:04 | 00:39 | 01:08 | 01:37 | 02:07 | 02:33 | 03:03 | 03:33 |
Św. Bonifacego 59 | 04:09 | 04:40 | 23:35 | 00:05 | 00:40 | 01:09 | 01:38 | 02:08 | 02:34 | 03:04 | 03:34 |
Batumi 52 | 04:11 | 04:42 | 23:37 | 00:07 | 00:42 | 01:11 | 01:40 | 02:10 | 02:36 | 03:06 | 03:36 |
Stegny 02 | 04:12 | 04:43 | 23:38 | 00:08 | 00:43 | 01:12 | 01:41 | 02:11 | 02:37 | 03:07 | 03:37 |
Dolina Służewiecka 01 | 04:14 | 04:45 | 23:40 | 00:10 | 00:45 | 01:14 | 01:43 | 02:13 | 02:39 | 03:09 | 03:39 |
Nowoursynowska 01 | 04:15 | 04:46 | 23:41 | 00:11 | 00:46 | 01:15 | 01:44 | 02:14 | 02:40 | 03:10 | 03:40 |
Koncertowa 01 | 04:17 | 04:48 | 23:43 | 00:13 | 00:48 | 01:17 | 01:46 | 02:16 | 02:42 | 03:12 | 03:42 |
Metro Ursynów 04 | 04:19 | 04:50 | 23:45 | 00:15 | 00:50 | 01:19 | 01:48 | 02:18 | 02:44 | 03:14 | 03:44 |
Ursynów Płn. 08 | 04:20 | 04:51 | 23:46 | 00:16 | 00:51 | 01:20 | 01:49 | 02:19 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
Ursynów Płn. 05 | 04:21 | 04:52 | 23:47 | 00:17 | 00:52 | 01:21 | 01:50 | 02:20 | 02:46 | 03:16 | 03:46 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - N03 (Ursynów Płn.)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N03, Ursynów Płn.. Данное расписание предназначено для поездки со станции Winnica 06 станция до станции Ursynów Płn. 05 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.