Расписание N02 - Metro Młociny
Расписание С воскресенье по суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marysin | 03:15 | 03:45 | - | - | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
Marysin | 03:15 | 03:45 | - | - | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
Potockich | 03:16 | 03:46 | - | - | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 |
Łysakowska | 03:17 | 03:47 | - | - | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 |
Rezedowa | 03:18 | 03:48 | - | - | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 |
Okularowa | 03:19 | 03:49 | - | - | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
PKP Gocławek | 03:19 | 03:49 | - | - | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
Płowiecka | 03:21 | 03:51 | - | - | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 |
Zajezdnia Ostrobramska | 03:22 | 03:52 | - | - | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 |
CH Promenada | 03:23 | 03:53 | - | - | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 |
Zamieniecka | 03:25 | 03:55 | - | - | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Bukowskiego | 03:26 | 03:56 | - | - | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 |
Umińskiego | 03:27 | 03:57 | - | - | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 |
Os. Wilga | 03:28 | 03:58 | - | - | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Gocław | 03:29 | 03:59 | - | - | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
Horbaczewskiego | 03:29 | 03:59 | - | - | 00:00 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
Bora-Komorowskiego | 03:30 | 04:00 | - | - | 00:01 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
Abrahama | 03:31 | 04:01 | - | - | 00:02 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Wał Gocławski | 03:32 | 04:02 | - | - | 00:03 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 |
Afrykańska | 03:33 | 04:03 | - | - | 00:04 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 |
Saska | 03:34 | 04:04 | - | - | 00:05 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 |
Stacja Krwiodawstwa | 03:35 | 04:05 | - | - | 00:07 | 00:36 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 |
Walecznych | 03:36 | 04:06 | - | - | 00:08 | 00:37 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Adampolska | 03:37 | 04:07 | - | - | 00:09 | 00:38 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 |
Rondo Waszyngtona | 03:38 | 04:08 | - | - | 00:10 | 00:39 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 |
Al. Zieleniecka | 03:40 | 04:10 | - | - | 00:12 | 00:41 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 |
Kijowska | 03:41 | 04:11 | - | - | 00:13 | 00:42 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 |
Dw. Wschodni (Kijowska) | 03:42 | 04:12 | - | 23:44 | 00:14 | 00:43 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 |
Kijowska | 03:45 | 04:15 | - | 23:47 | 00:17 | 00:46 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 |
Ząbkowska | 03:46 | 04:16 | - | 23:48 | 00:18 | 00:47 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 |
Dw. Wileński | 03:47 | 04:17 | 23:16 | 23:50 | 00:19 | 00:48 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 |
Rzeszotarskiej | 03:47 | 04:17 | 23:16 | 23:50 | 00:19 | 00:48 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 |
Szwedzka | - | 04:18 | 23:17 | 23:51 | 00:20 | - | - | 01:48 | 02:18 | 02:48 | - |
Szwedzka | 03:49 | - | - | - | - | 00:50 | 01:19 | - | - | - | 03:19 |
Zajezdnia Stalowa | 03:50 | - | - | - | - | 00:51 | 01:20 | - | - | - | 03:20 |
Szwedzka | 03:52 | - | - | - | - | 00:53 | 01:22 | - | - | - | 03:22 |
Piotra Skargi | 03:54 | 04:20 | 23:19 | 23:53 | 00:22 | 00:55 | 01:24 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:24 |
Gorzykowska | 03:55 | 04:21 | 23:20 | 23:54 | 00:23 | 00:56 | 01:25 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:25 |
Myszkowska | 03:56 | 04:22 | 23:21 | 23:55 | 00:24 | 00:57 | 01:26 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:26 |
Metro Targówek Mieszkaniowy | 03:57 | 04:23 | 23:22 | 23:56 | 00:25 | 00:58 | 01:27 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:27 |
DKS Targówek | 03:58 | 04:24 | 23:23 | 23:57 | 00:26 | 00:59 | 01:28 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:28 |
Lusińska | 03:58 | 04:24 | 23:23 | 23:57 | 00:26 | 00:59 | 01:28 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:28 |
Handlowa | 03:59 | 04:25 | 23:24 | 23:58 | 00:27 | 01:00 | 01:29 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:29 |
Metro Trocka | 04:00 | 04:26 | 23:25 | 23:59 | 00:28 | 01:01 | 01:30 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:30 |
Gościeradowska | 04:01 | 04:27 | 23:26 | 00:00 | 00:29 | 01:02 | 01:31 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:31 |
Cm. Bródnowski | 04:02 | 04:28 | 23:27 | 00:01 | 00:30 | 01:03 | 01:32 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:32 |
Niwa | 04:03 | 04:29 | 23:28 | 00:02 | 00:31 | 01:04 | 01:33 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:33 |
Żuromińska | 04:05 | 04:31 | 23:30 | 00:04 | 00:33 | 01:06 | 01:35 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:35 |
Metro Kondratowicza | 04:06 | 04:32 | 23:31 | 00:05 | 00:34 | 01:07 | 01:36 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:36 |
Metro Kondratowicza | 04:07 | 04:33 | 23:32 | 00:06 | 00:35 | 01:08 | 01:37 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:37 |
Szpital Bródnowski | 04:08 | 04:34 | 23:33 | 00:07 | 00:36 | 01:09 | 01:38 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:38 |
Park Bródnowski | 04:09 | 04:35 | 23:34 | 00:08 | 00:37 | 01:10 | 01:39 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:39 |
Metro Bródno | 04:10 | 04:36 | 23:35 | 00:09 | 00:38 | 01:11 | 01:40 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:40 |
Metro Bródno | 04:11 | 04:37 | 23:36 | 00:10 | 00:39 | 01:12 | 01:41 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:41 |
Św. Hieronima | 04:12 | 04:38 | 23:37 | 00:11 | 00:40 | 01:13 | 01:42 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:42 |
Bazyliańska | 04:13 | 04:39 | 23:38 | 00:12 | 00:41 | 01:14 | 01:43 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:43 |
Pelcowizna | 04:14 | 04:40 | 23:39 | 00:13 | 00:42 | 01:15 | 01:44 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:44 |
PKP Toruńska | 04:15 | 04:41 | 23:40 | 00:14 | 00:43 | 01:16 | 01:45 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:45 |
Żerań Fso | 04:16 | 04:42 | 23:41 | 00:15 | 00:44 | 01:17 | 01:46 | 02:12 | 02:42 | 03:12 | 03:46 |
Os. Potok | 04:18 | 04:44 | 23:44 | 00:18 | 00:47 | 01:19 | 01:48 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:48 |
Metro Słodowiec | 04:20 | 04:46 | 23:46 | 00:20 | 00:49 | 01:21 | 01:50 | 02:16 | 02:46 | 03:16 | 03:50 |
Perzyńskiego | 04:21 | 04:47 | 23:47 | 00:21 | 00:50 | 01:22 | 01:51 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:51 |
Bielany-Ratusz | 04:22 | 04:48 | 23:48 | 00:22 | 00:51 | 01:23 | 01:52 | 02:18 | 02:48 | 03:18 | 03:52 |
Przybyszewskiego | 04:23 | 04:49 | 23:49 | 00:23 | 00:52 | 01:24 | 01:53 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:53 |
Andersena | 04:24 | 04:50 | 23:50 | 00:24 | 00:53 | 01:25 | 01:54 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:54 |
Al. Reymonta | 04:25 | 04:51 | 23:51 | 00:25 | 00:54 | 01:26 | 01:55 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:55 |
Conrada | 04:27 | 04:53 | 23:53 | 00:27 | 00:56 | 01:27 | 01:56 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 03:56 |
Conrada-Szkoła | 04:28 | 04:54 | 23:54 | 00:28 | 00:57 | 01:28 | 01:57 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:57 |
Chomiczówka | 04:29 | 04:55 | 23:55 | 00:28 | 00:57 | 01:28 | 01:57 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:57 |
Kwitnąca | 04:30 | 04:56 | 23:56 | 00:29 | 00:58 | 01:29 | 01:58 | 02:24 | 02:54 | 03:24 | 03:58 |
Bogusławskiego | 04:31 | 04:57 | 23:57 | 00:30 | 00:59 | 01:30 | 01:59 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:59 |
Tołstoja | 04:32 | 04:58 | 23:58 | 00:31 | 01:00 | 01:31 | 02:00 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 04:00 |
Sokratesa | 04:33 | 04:59 | 23:59 | 00:32 | 01:01 | 01:32 | 02:01 | 02:27 | 02:57 | 03:27 | 04:01 |
Metro Młociny | 04:34 | 05:00 | 00:00 | 00:33 | 01:02 | 01:33 | 02:02 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 04:02 |
Metro Młociny | 04:35 | 05:01 | 00:01 | 00:34 | 01:03 | 01:34 | 02:03 | 02:29 | 02:59 | 03:29 | 04:03 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - N02 (Metro Młociny)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N02, Metro Młociny. Данное расписание предназначено для поездки со станции Marysin станция до станции Metro Młociny станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.