Расписание L44 - PKP Wołomin
Расписание С понедельник по среда
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch Marki 02 | 05:29 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:34 | 11:19 | 13:34 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:39 | 21:25 | 23:25 |
Ząbki Wolności | 05:32 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:37 | 11:22 | 13:37 | 14:52 | 15:54 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:42 | 21:28 | 23:28 |
Marki Wiejska | 05:34 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:39 | 11:24 | 13:39 | 14:54 | 15:56 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:44 | 21:30 | 23:30 |
Marki Szpitalna | 05:35 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:40 | 11:25 | 13:40 | 14:55 | 15:57 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:45 | 21:31 | 23:31 |
Marki Szkolna | 05:37 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:42 | 11:27 | 13:42 | 14:57 | 15:59 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:47 | 21:33 | 23:33 |
Marki Fabryczna | 05:39 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:44 | 11:29 | 13:44 | 14:59 | 16:01 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:49 | 21:35 | 23:35 |
Marki Bandurskiego I | 05:41 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:46 | 11:31 | 13:46 | 15:01 | 16:04 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 19:51 | 21:37 | 23:37 |
Marki Bandurskiego II | 05:42 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:47 | 11:32 | 13:47 | 15:02 | 16:05 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 19:52 | 21:38 | 23:38 |
Marki Hoovera | 05:43 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:48 | 11:33 | 13:48 | 15:03 | 16:06 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 19:53 | 21:39 | 23:39 |
Cmentarz Marki | 05:44 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 09:49 | 11:34 | 13:49 | 15:04 | 16:07 | 17:08 | 18:08 | 19:07 | 19:54 | 21:40 | 23:40 |
Marki Hoovera | 05:45 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:50 | 11:35 | 13:50 | 15:05 | 16:08 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 19:55 | 21:41 | 23:41 |
Marki Bandurskiego II | 05:46 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 09:51 | 11:36 | 13:51 | 15:06 | 16:09 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 19:56 | 21:42 | 23:42 |
Marki Bandurskiego I | 05:47 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 09:52 | 11:37 | 13:52 | 15:07 | 16:10 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 19:57 | 21:43 | 23:43 |
Marki-Ratusz | 05:49 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 09:54 | 11:39 | 13:54 | 15:09 | 16:12 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 19:59 | 21:45 | 23:45 |
Marki Słoneczna | 05:50 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:55 | 11:40 | 13:55 | 15:10 | 16:13 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 20:00 | 21:46 | 23:46 |
Marki Okólna | 05:52 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 09:57 | 11:42 | 13:57 | 15:12 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | 20:02 | 21:48 | 23:48 |
Marki Strefa Przemysłowa | 05:53 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 09:58 | 11:43 | 13:58 | 15:13 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:03 | 21:49 | 23:49 |
Marki Kolonia Makówko | 05:55 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:45 | 14:00 | 15:15 | 16:18 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:05 | 21:51 | 23:51 |
Marki Parkowa | 05:55 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:45 | 14:00 | 15:15 | 16:18 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:05 | 21:51 | 23:51 |
Marki Karłowicza | 05:57 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:02 | 11:47 | 14:02 | 15:17 | 16:20 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:07 | 21:53 | 23:53 |
Marki Walewskiej | 05:58 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:03 | 11:48 | 14:03 | 15:18 | 16:21 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 20:08 | 21:54 | 23:54 |
Marki Pustelnik | 05:59 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:04 | 11:49 | 14:04 | 15:19 | 16:22 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:09 | 21:55 | 23:55 |
Marki Pustelnik | 06:00 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:05 | 11:50 | 14:05 | 15:20 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:10 | 21:56 | 23:56 |
Marki Hallera | 06:02 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:07 | 11:52 | 14:07 | 15:22 | 16:25 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 20:12 | 21:58 | 23:58 |
Marki Graniczna | 06:04 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:09 | 11:54 | 14:09 | 15:24 | 16:27 | 17:28 | 18:28 | 19:27 | 20:14 | 22:00 | 00:00 |
Marki Wenecka | 06:05 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:10 | 11:55 | 14:10 | 15:25 | 16:28 | 17:29 | 18:29 | 19:28 | 20:15 | 22:01 | 00:01 |
Marki Struga 02 | 06:06 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:11 | 11:56 | 14:11 | 15:26 | 16:29 | 17:30 | 18:30 | 19:29 | 20:16 | 22:02 | 00:02 |
Marki Struga-Kościół | 06:07 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:12 | 11:57 | 14:12 | 15:27 | 16:30 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:17 | 22:03 | 00:03 |
Nadma Jaworówka | 06:10 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 12:00 | 14:15 | 15:30 | 16:33 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 20:20 | 22:06 | 00:06 |
Nadma Poziomkowa | 06:11 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:16 | 12:01 | 14:16 | 15:31 | 16:34 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:21 | 22:07 | 00:07 |
Nadma Sękocin | 06:12 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:17 | 12:02 | 14:17 | 15:32 | 16:35 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 20:22 | 22:08 | 00:08 |
Nadma Szkolna | 06:13 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:18 | 12:03 | 14:18 | 15:33 | 16:36 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:23 | 22:09 | 00:09 |
Nadma Mostowa | 06:14 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:19 | 12:04 | 14:19 | 15:34 | 16:37 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 20:24 | 22:10 | 00:10 |
Kobyłka Kazimierza Odnowiciela | 06:15 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:20 | 12:05 | 14:20 | 15:35 | 16:38 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:25 | 22:11 | 00:11 |
Kobyłka Zalasek | 06:17 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:22 | 12:07 | 14:22 | 15:37 | 16:40 | 17:41 | 18:41 | 19:40 | 20:27 | 22:13 | 00:13 |
Kobyłka Radzymińska | 06:19 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:24 | 12:09 | 14:24 | 15:39 | 16:42 | 17:43 | 18:43 | 19:42 | 20:29 | 22:15 | 00:15 |
Kobyłka Kościół | 06:21 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:26 | 12:11 | 14:26 | 15:41 | 16:44 | 17:45 | 18:45 | 19:44 | 20:31 | 22:17 | 00:17 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia | 06:22 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:27 | 12:12 | 14:27 | 15:42 | 16:45 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 20:32 | 22:18 | 00:18 |
Kobyłka Cmentarz | 06:23 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:28 | 12:13 | 14:28 | 15:43 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:46 | 20:33 | 22:19 | 00:19 |
PKP Kobyłka | 06:25 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:30 | 12:15 | 14:30 | 15:45 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:48 | 20:35 | 22:21 | 00:21 |
Kobyłka Załuskiego | 06:26 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:31 | 12:16 | 14:31 | 15:46 | 16:49 | 17:50 | 18:50 | 19:49 | 20:36 | 22:22 | 00:22 |
Wołomin Szpital Powiatowy | 06:29 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:34 | 12:19 | 14:34 | 15:49 | 16:52 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 20:39 | 22:25 | 00:25 |
Wołomin Sasina-Liceum | 06:30 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:35 | 12:20 | 14:35 | 15:50 | 16:53 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:40 | 22:26 | 00:26 |
Wołomin Sasina | 06:32 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:37 | 12:22 | 14:37 | 15:52 | 16:55 | 17:56 | 18:56 | 19:55 | 20:42 | 22:28 | 00:28 |
Wołomin Os. Nafta | 06:34 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:39 | 12:24 | 14:39 | 15:54 | 16:57 | 17:58 | 18:58 | 19:57 | 20:44 | 22:30 | 00:30 |
PKP Wołomin Słoneczna | 06:36 | 07:56 | 08:56 | 09:57 | 10:42 | 12:27 | 14:42 | 15:57 | 17:00 | 18:01 | 19:00 | 19:59 | 20:45 | 22:31 | 00:31 |
Wołomin Os. Niepodległości | 06:38 | 07:58 | 08:58 | 09:59 | 10:44 | 12:29 | 14:44 | 15:59 | 17:02 | 18:03 | 19:02 | 20:01 | 20:47 | 22:33 | 00:33 |
Wołomin Miejski Dom Kultury | 06:40 | 08:00 | 09:00 | 10:01 | 10:46 | 12:31 | 14:46 | 16:01 | 17:04 | 18:05 | 19:04 | 20:03 | 20:49 | 22:35 | 00:35 |
PKP Wołomin | 06:43 | 08:03 | 09:03 | 10:04 | 10:49 | 12:34 | 14:49 | 16:04 | 17:07 | 18:08 | 19:07 | 20:05 | 20:51 | 22:37 | 00:37 |
Расписание четверг и пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Marki | 05:14 | 06:14 | 07:07 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:29 | 21:13 | 23:14 |
Ząbki Wolności | 05:17 | 06:17 | 07:10 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:13 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:32 | 21:16 | 23:17 |
Marki Wiejska | 05:19 | 06:19 | 07:12 | 08:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:15 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:34 | 21:18 | 23:19 |
Marki Szpitalna | 05:20 | 06:20 | 07:13 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:16 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:35 | 21:19 | 23:20 |
Marki Szkolna | 05:22 | 06:22 | 07:15 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:18 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:37 | 21:21 | 23:22 |
Marki Fabryczna | 05:24 | 06:24 | 07:17 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:20 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:39 | 21:23 | 23:24 |
Marki Bandurskiego I | 05:26 | 06:26 | 07:19 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:23 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:41 | 21:25 | 23:26 |
Marki Bandurskiego II | 05:27 | 06:27 | 07:20 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:24 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:42 | 21:26 | 23:27 |
Marki Hoovera | 05:28 | 06:28 | 07:21 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:25 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:43 | 21:27 | 23:28 |
Cmentarz Marki | 05:29 | 06:29 | 07:22 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:26 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:44 | 21:28 | 23:29 |
Marki Hoovera | 05:30 | 06:30 | 07:23 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:27 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:45 | 21:29 | 23:30 |
Marki Bandurskiego II | 05:31 | 06:31 | 07:24 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:28 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:46 | 21:30 | 23:31 |
Marki Bandurskiego I | 05:32 | 06:32 | 07:25 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:29 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:47 | 21:31 | 23:32 |
Marki-Ratusz | 05:34 | 06:34 | 07:27 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:31 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:49 | 21:33 | 23:34 |
Marki Słoneczna | 05:35 | 06:35 | 07:28 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:32 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:50 | 21:34 | 23:35 |
Marki Okólna | 05:37 | 06:37 | 07:30 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:34 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:52 | 21:36 | 23:37 |
Marki Strefa Przemysłowa | 05:38 | 06:38 | 07:31 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:35 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:53 | 21:37 | 23:38 |
Marki Kolonia Makówko | 05:40 | 06:40 | 07:33 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:55 | 21:39 | 23:40 |
Marki Parkowa | 05:40 | 06:40 | 07:33 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:55 | 21:39 | 23:40 |
Marki Karłowicza | 05:42 | 06:42 | 07:35 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:39 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:57 | 21:41 | 23:42 |
Marki Walewskiej | 05:43 | 06:43 | 07:36 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:40 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:58 | 21:42 | 23:43 |
Marki Pustelnik | 05:44 | 06:44 | 07:37 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:41 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:59 | 21:43 | 23:44 |
Marki Pustelnik | 05:45 | 06:45 | 07:38 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:42 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:00 | 21:44 | 23:45 |
Marki Hallera | 05:47 | 06:47 | 07:40 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:44 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:02 | 21:46 | 23:47 |
Marki Graniczna | 05:49 | 06:49 | 07:42 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:46 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:04 | 21:48 | 23:49 |
Marki Wenecka | 05:50 | 06:50 | 07:43 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:47 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:05 | 21:49 | 23:50 |
Marki Struga 02 | 05:51 | 06:51 | 07:44 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:48 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:06 | 21:50 | 23:51 |
Marki Struga-Kościół | 05:52 | 06:52 | 07:45 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:49 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:07 | 21:51 | 23:52 |
Nadma Jaworówka | 05:55 | 06:55 | 07:48 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:52 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:10 | 21:54 | 23:55 |
Nadma Poziomkowa | 05:56 | 06:56 | 07:49 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:53 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:11 | 21:55 | 23:56 |
Nadma Sękocin | 05:57 | 06:57 | 07:50 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:54 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:12 | 21:56 | 23:57 |
Nadma Szkolna | 05:58 | 06:58 | 07:51 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:55 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:13 | 21:57 | 23:58 |
Nadma Mostowa | 05:59 | 06:59 | 07:52 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:56 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:14 | 21:58 | 23:59 |
Kobyłka Kazimierza Odnowiciela | 06:00 | 07:00 | 07:53 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:57 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:15 | 21:59 | 00:00 |
Kobyłka Zalasek | 06:02 | 07:02 | 07:55 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 15:59 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:17 | 22:01 | 00:02 |
Kobyłka Radzymińska | 06:04 | 07:04 | 07:57 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:01 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:19 | 22:03 | 00:04 |
Kobyłka Kościół | 06:06 | 07:06 | 07:59 | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:03 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:21 | 22:05 | 00:06 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia | 06:07 | 07:07 | 08:00 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:04 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:22 | 22:06 | 00:07 |
Kobyłka Cmentarz | 06:08 | 07:08 | 08:01 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:05 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:23 | 22:07 | 00:08 |
PKP Kobyłka | 06:10 | 07:10 | 08:03 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:07 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:25 | 22:09 | 00:10 |
Kobyłka Załuskiego | 06:11 | 07:11 | 08:04 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:08 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:26 | 22:10 | 00:11 |
Wołomin Szpital Powiatowy | 06:14 | 07:14 | 08:07 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:11 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:29 | 22:13 | 00:14 |
Wołomin Sasina-Liceum | 06:15 | 07:15 | 08:08 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:30 | 22:14 | 00:15 |
Wołomin Sasina | 06:17 | 07:17 | 08:10 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:14 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:32 | 22:16 | 00:17 |
Wołomin Os. Nafta | 06:19 | 07:19 | 08:12 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:16 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:34 | 22:18 | 00:19 |
PKP Wołomin Słoneczna | 06:21 | 07:21 | 08:14 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:19 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:35 | 22:19 | 00:20 |
Wołomin Os. Niepodległości | 06:24 | 07:25 | 08:18 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:26 | 16:23 | 17:29 | 18:28 | 19:27 | 20:38 | 22:22 | 00:23 |
Wołomin Reja | 06:25 | 07:26 | 08:19 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:27 | 16:24 | 17:30 | 18:29 | 19:28 | 20:39 | 22:23 | 00:24 |
Wołomin Nowowiejska | 06:27 | 07:28 | 08:21 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:29 | 16:26 | 17:32 | 18:31 | 19:30 | 20:41 | 22:25 | 00:26 |
PKP Wołomin | 06:28 | 07:29 | 08:22 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:30 | 16:27 | 17:33 | 18:32 | 19:31 | 20:42 | 22:26 | 00:27 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Marki | 05:13 | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | 23:13 |
Ząbki Wolności | 05:16 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
Marki Wiejska | 05:18 | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
Marki Szpitalna | 05:19 | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
Marki Szkolna | 05:21 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
Marki Fabryczna | 05:23 | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Marki Bandurskiego I | 05:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Marki Bandurskiego II | 05:26 | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
Marki Hoovera | 05:27 | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Cmentarz Marki | 05:28 | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
Marki Hoovera | 05:29 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
Marki Bandurskiego II | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Marki Bandurskiego I | 05:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
Marki-Ratusz | 05:33 | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Marki Słoneczna | 05:34 | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
Marki Okólna | 05:36 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
Marki Strefa Przemysłowa | 05:37 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
Marki Kolonia Makówko | 05:39 | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
Marki Parkowa | 05:39 | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
Marki Karłowicza | 05:41 | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
Marki Walewskiej | 05:42 | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
Marki Pustelnik | 05:43 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
Marki Pustelnik | 05:44 | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
Marki Hallera | 05:46 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
Marki Graniczna | 05:48 | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
Marki Wenecka | 05:49 | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 | 23:49 |
Marki Struga 02 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
Marki Struga-Kościół | 05:51 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | 23:51 |
Nadma Jaworówka | 05:54 | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | 23:54 |
Nadma Poziomkowa | 05:55 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 23:55 |
Nadma Sękocin | 05:56 | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:56 |
Nadma Szkolna | 05:57 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | 23:57 |
Nadma Mostowa | 05:58 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:58 | 23:58 |
Kobyłka Kazimierza Odnowiciela | 05:59 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | 23:59 |
Kobyłka Zalasek | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | 00:01 |
Kobyłka Radzymińska | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | 00:03 |
Kobyłka Kościół | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia | 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
Kobyłka Cmentarz | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 | 00:07 |
PKP Kobyłka | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | 00:09 |
Kobyłka Załuskiego | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 00:10 |
Wołomin Szpital Powiatowy | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 | 00:13 |
Wołomin Sasina-Liceum | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 | 00:14 |
Wołomin Sasina | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 | 00:16 |
Wołomin Os. Nafta | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | 00:18 |
