Расписание L37 - Wołomin Szpital Powiatowy
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP Kobyłka Ossów 02 | 04:29 | 05:18 | 05:53 | 06:53 | 07:38 | 08:38 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:58 | 14:58 | 15:46 | 16:59 | 17:46 | 18:47 | 19:35 | 20:11 | 21:34 |
PKP Kobyłka Ossów 03 | 04:30 | 05:19 | 05:54 | 06:54 | 07:39 | 08:39 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:59 | 14:59 | 15:47 | 17:00 | 17:47 | 18:48 | 19:36 | 20:12 | 21:35 |
Kobyłka Rozwadowskiego 01 | 04:32 | 05:21 | 05:56 | 06:56 | 07:41 | 08:41 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 14:01 | 15:01 | 15:49 | 17:02 | 17:49 | 18:50 | 19:38 | 20:14 | 21:37 |
Kobyłka Dąbrowskiego 01 | 04:33 | 05:22 | 05:57 | 06:57 | 07:42 | 08:42 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 14:02 | 15:02 | 15:50 | 17:03 | 17:50 | 18:51 | 19:39 | 20:15 | 21:38 |
Kobyłka Turów 04 | 04:34 | 05:23 | 05:58 | 06:58 | 07:43 | 08:43 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 14:03 | 15:03 | 15:51 | 17:04 | 17:51 | 18:52 | 19:40 | 20:16 | 21:39 |
Ossów Turów II 01 | 04:36 | 05:25 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | 08:45 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 14:05 | 15:05 | 15:53 | 17:06 | 17:53 | 18:54 | 19:42 | 20:18 | 21:41 |
Ossów-Szkoła 01 | 04:37 | 05:26 | 06:01 | 07:01 | 07:46 | 08:46 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 14:06 | 15:06 | 15:54 | 17:07 | 17:54 | 18:55 | 19:43 | 20:19 | 21:42 |
Ossów-Krzyż 01 | 04:39 | 05:28 | 06:03 | 07:03 | 07:48 | 08:48 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 14:08 | 15:08 | 15:56 | 17:09 | 17:56 | 18:57 | 19:45 | 20:21 | 21:44 |
Ossów Krymska 01 | 04:40 | 05:29 | 06:04 | 07:04 | 07:49 | 08:49 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 14:09 | 15:09 | 15:57 | 17:10 | 17:57 | 18:58 | 19:46 | 20:22 | 21:45 |
Leśniakowizna II 01 | 04:42 | 05:31 | 06:06 | 07:06 | 07:51 | 08:51 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 14:11 | 15:11 | 15:59 | 17:12 | 17:59 | 19:00 | 19:48 | 20:24 | 21:47 |
Leśniakowizna 01 | 04:44 | 05:34 | 06:09 | 07:09 | 07:54 | 08:53 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:14 | 15:14 | 16:02 | 17:15 | 18:02 | 19:02 | 19:50 | 20:26 | 21:49 |
Cięciwa 01 | 04:50 | 05:40 | 06:15 | 07:15 | - | 08:59 | - | - | - | 12:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśniakowizna Majdan 03 | 04:51 | 05:41 | 06:16 | 07:16 | - | 09:00 | - | - | - | 12:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostówka 01 | 04:55 | 05:45 | 06:20 | 07:20 | - | 09:04 | - | - | - | 12:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśniakowizna Majdan 02 | 04:57 | 05:47 | 06:22 | 07:22 | 07:56 | 09:06 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:13 | 13:02 | 14:16 | 15:16 | 16:04 | 17:17 | 18:04 | 19:04 | 19:52 | 20:28 | 21:51 |
Wołomin Cmentarz 01 | 04:59 | 05:49 | 06:24 | 07:24 | 07:58 | 09:08 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:15 | 13:04 | 14:18 | 15:18 | 16:06 | 17:19 | 18:06 | 19:06 | 19:54 | 20:30 | 21:53 |
Stare Lipiny 01 | 05:00 | 05:50 | 06:25 | 07:25 | 07:59 | 09:09 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:16 | 13:05 | 14:19 | 15:19 | 16:07 | 17:20 | 18:07 | 19:07 | 19:55 | 20:31 | 21:54 |
Wołomin Mieszka I 01 | 05:03 | 05:53 | 06:28 | 07:28 | 08:02 | 09:12 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:19 | 13:08 | 14:22 | 15:22 | 16:10 | 17:23 | 18:10 | 19:10 | 19:58 | 20:34 | 21:57 |
Wołomin Reja 01 | 05:04 | 05:54 | 06:29 | 07:29 | 08:03 | 09:13 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:20 | 13:09 | 14:23 | 15:23 | 16:11 | 17:24 | 18:11 | 19:11 | 19:59 | 20:35 | 21:58 |
Wołomin Miejski Dom Kultury 01 | 05:05 | 05:55 | 06:30 | 07:30 | 08:04 | 09:14 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:21 | 13:10 | 14:24 | 15:24 | 16:12 | 17:25 | 18:12 | 19:12 | 20:00 | 20:36 | 21:59 |
PKP Wołomin 01 | 05:07 | 05:57 | 06:33 | 07:33 | 08:07 | 09:17 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:24 | 13:13 | 14:27 | 15:27 | 16:15 | 17:28 | 18:15 | 19:15 | 20:02 | 20:38 | 22:01 |
Wołomin Urząd Miasta 01 | 05:08 | 05:58 | 06:35 | 07:35 | 08:09 | 09:19 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:26 | 13:15 | 14:29 | 15:29 | 16:17 | 17:30 | 18:17 | 19:17 | 20:03 | 20:39 | 22:02 |
Wołomin Sasina 03 | 05:10 | 06:00 | 06:37 | 07:38 | 08:12 | 09:21 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:28 | 13:17 | 14:31 | 15:32 | 16:20 | 17:33 | 18:20 | 19:19 | 20:05 | 20:41 | 22:04 |
Wołomin Sasina-Liceum 02 | 05:11 | 06:01 | 06:38 | 07:39 | 08:13 | 09:22 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:29 | 13:18 | 14:32 | 15:33 | 16:21 | 17:34 | 18:21 | 19:20 | 20:06 | 20:42 | 22:05 |
Wołomin Szpital Powiatowy 02 | 05:12 | 06:02 | 06:39 | 07:40 | 08:14 | 09:23 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:30 | 13:19 | 14:33 | 15:34 | 16:22 | 17:35 | 18:22 | 19:21 | 20:07 | 20:43 | 22:06 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PKP Kobyłka Ossów 02 | 06:47 | 09:07 | 11:37 | 14:07 | 16:37 | 19:07 |
PKP Kobyłka Ossów 03 | 06:48 | 09:08 | 11:38 | 14:08 | 16:38 | 19:08 |
Kobyłka Rozwadowskiego 01 | 06:50 | 09:10 | 11:40 | 14:10 | 16:40 | 19:10 |
Kobyłka Dąbrowskiego 01 | 06:51 | 09:11 | 11:41 | 14:11 | 16:41 | 19:11 |
Kobyłka Turów 04 | 06:52 | 09:12 | 11:42 | 14:12 | 16:42 | 19:12 |
Ossów Turów II 01 | 06:54 | 09:14 | 11:44 | 14:14 | 16:44 | 19:14 |
Ossów-Szkoła 01 | 06:55 | 09:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | 19:15 |
Ossów-Krzyż 01 | 06:57 | 09:17 | 11:47 | 14:17 | 16:47 | 19:17 |
Ossów Krymska 01 | 06:58 | 09:18 | 11:48 | 14:18 | 16:48 | 19:18 |
Leśniakowizna II 01 | 07:00 | 09:20 | 11:50 | 14:20 | 16:50 | 19:20 |
Leśniakowizna 01 | 07:03 | 09:22 | 11:53 | 14:23 | 16:53 | 19:22 |
Leśniakowizna Majdan 02 | 07:05 | 09:24 | 11:55 | 14:25 | 16:55 | 19:24 |
Wołomin Cmentarz 01 | 07:07 | 09:26 | 11:57 | 14:27 | 16:57 | 19:26 |
Stare Lipiny 01 | 07:08 | 09:27 | 11:58 | 14:28 | 16:58 | 19:27 |
Wołomin Mieszka I 01 | 07:11 | 09:30 | 12:01 | 14:31 | 17:01 | 19:30 |
Wołomin Reja 01 | 07:12 | 09:31 | 12:02 | 14:32 | 17:02 | 19:31 |
Wołomin Miejski Dom Kultury 01 | 07:13 | 09:32 | 12:03 | 14:33 | 17:03 | 19:32 |
PKP Wołomin 01 | 07:15 | 09:35 | 12:06 | 14:36 | 17:06 | 19:34 |
Wołomin Urząd Miasta 01 | 07:16 | 09:37 | 12:08 | 14:38 | 17:08 | 19:35 |
Wołomin Sasina 03 | 07:18 | 09:39 | 12:10 | 14:40 | 17:10 | 19:37 |
Wołomin Sasina-Liceum 02 | 07:19 | 09:40 | 12:11 | 14:41 | 17:11 | 19:38 |
Wołomin Szpital Powiatowy 02 | 07:20 | 09:41 | 12:12 | 14:42 | 17:12 | 19:39 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - L37 (Wołomin Szpital Powiatowy)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту L37, Wołomin Szpital Powiatowy. Данное расписание предназначено для поездки со станции PKP Kobyłka Ossów 02 станция до станции Wołomin Szpital Powiatowy 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.