Расписание L26 - Kobyłka Dąbrowskiego
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka Kordeckiego 01 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:12 | 07:36 | 08:09 | 08:42 | 09:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:42 | 15:20 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:02 | 19:32 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Kobyłka Serwitucka 02 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:15 | 07:39 | 08:12 | 08:45 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:23 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:05 | 19:35 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Kobyłka Kościół 02 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:17 | 07:41 | 08:14 | 08:47 | 09:47 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:47 | 15:25 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:07 | 19:37 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia 02 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:42 | 08:15 | 08:48 | 09:48 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:48 | 15:26 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:08 | 19:38 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Kobyłka Cmentarz 02 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:19 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:49 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:49 | 15:27 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:09 | 19:39 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
PKP Kobyłka 02 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:45 | 08:18 | 08:51 | 09:51 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 14:51 | 15:29 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:11 | 19:41 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Kobyłka Miejski Ośrodek Kultury 01 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:22 | 07:46 | 08:19 | 08:52 | 09:52 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 14:52 | 15:30 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:12 | 19:42 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Kobyłka Orszagha-Tunel 01 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:23 | 07:47 | 08:20 | 08:53 | 09:53 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 14:53 | 15:31 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:13 | 19:43 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Kobyłka Rondo Cudu Nad Wisłą 02 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 07:51 | 08:24 | 08:57 | 09:57 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 14:57 | 15:35 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:17 | 19:47 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Kobyłka Ks. Skorupki 01 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:28 | 07:52 | 08:25 | 08:58 | 09:58 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 14:58 | 15:36 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:18 | 19:48 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Kobyłka Orzeszkowej 51 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:30 | 07:54 | 08:27 | 09:00 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:38 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:20 | 19:50 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Kobyłka Nadarzyńska 01 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:32 | 07:56 | 08:29 | 09:02 | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:02 | 15:40 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:22 | 19:52 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Kobyłka Majdańska 01 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:33 | 07:57 | 08:30 | 09:03 | 10:03 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:03 | 15:41 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:23 | 19:53 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Kobyłka Sikorskiego 01 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:35 | 07:59 | 08:32 | 09:04 | 10:04 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:04 | 15:42 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:24 | 19:54 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
PKP Kobyłka Ossów 01 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:36 | 08:00 | 08:33 | 09:05 | 10:05 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:43 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:25 | 19:55 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Kobyłka Rozwadowskiego 01 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:37 | 08:01 | 08:34 | 09:06 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:06 | 15:44 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:26 | 19:56 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Kobyłka Dąbrowskiego 01 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:38 | 08:02 | 08:35 | 09:07 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:45 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:27 | 19:57 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - L26 (Kobyłka Dąbrowskiego)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту L26, Kobyłka Dąbrowskiego. Данное расписание предназначено для поездки со станции Kobyłka Kordeckiego 01 станция до станции Kobyłka Dąbrowskiego 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.