Расписание D15 - Dworzec Niebuszewo
Расписание пятница и суббота
Rondo Olszewskiego 31 | Międzyparkowa NŻ 12 | Krasińskiego 11 | Stadion „Arkonia” NŻ 12 | Las Arkoński NŻ 12 | Wojciechowskiego 11 | Arkońska Szpital 12 | Wszystkich Świętych 41 | Niemierzyńska Technopark 12 | Muzeum Techniki 12 | Niemcewicza 22 | Dworzec Niebuszewo 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | 07:03 | 07:12 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:15 | 07:16 |
07:22 | 07:23 | 07:32 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:35 | 07:36 |
07:42 | 07:43 | 07:52 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:55 | 07:56 |
07:49 | 07:50 | 08:03 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:05 | 08:07 |
08:00 | 08:01 | 08:10 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:13 | 08:14 |
08:09 | 08:10 | 08:25 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:27 | 08:29 |
08:29 | 08:30 | 08:45 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:49 |
08:49 | 08:50 | 09:06 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:08 | 09:10 |
08:52 | 08:53 | 09:02 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:05 | 09:06 |
09:09 | 09:10 | 09:28 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:32 |
09:24 | 09:25 | 09:43 | 09:27 | 09:28 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:45 | 09:47 |
09:39 | 09:40 | 09:58 | 09:42 | 09:43 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:02 |
09:54 | 09:55 | 10:13 | 09:57 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:17 |
10:09 | 10:10 | 10:28 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:30 | 10:32 |
10:24 | 10:25 | 10:43 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:45 | 10:47 |
10:39 | 10:40 | 10:58 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 11:00 | 11:02 |
10:54 | 10:55 | 11:13 | 10:57 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:17 |
11:09 | 11:10 | 11:28 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:30 | 11:32 |
11:24 | 11:25 | 11:43 | 11:27 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:45 | 11:47 |
11:39 | 11:40 | 11:58 | 11:42 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 12:00 | 12:02 |
11:54 | 11:55 | 12:13 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:17 |
12:09 | 12:10 | 12:28 | 12:12 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:30 | 12:32 |
12:24 | 12:25 | 12:43 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:45 | 12:47 |
12:39 | 12:40 | 12:58 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 13:00 | 13:02 |
12:54 | 12:55 | 13:13 | 12:57 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:17 |
13:09 | 13:10 | 13:28 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:30 | 13:32 |
13:24 | 13:25 | 13:43 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:45 | 13:47 |
13:39 | 13:40 | 13:58 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 14:00 | 14:02 |
13:55 | 13:56 | 14:14 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:16 | 14:18 |
14:10 | 14:11 | 14:29 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:31 | 14:33 |
14:25 | 14:26 | 14:44 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:46 | 14:48 |
14:40 | 14:41 | 14:59 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 15:01 | 15:03 |
14:55 | 14:56 | 15:14 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:16 | 15:18 |
15:10 | 15:11 | 15:29 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:31 | 15:33 |
15:25 | 15:26 | 15:44 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:46 | 15:48 |
15:40 | 15:41 | 15:59 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 16:01 | 16:03 |
15:55 | 15:56 | 16:14 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:16 | 16:18 |
16:10 | 16:11 | 16:29 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:31 | 16:33 |
16:25 | 16:26 | 16:44 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:46 | 16:48 |
16:40 | 16:41 | 16:59 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 17:03 |
16:55 | 16:56 | 17:14 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:16 | 17:18 |
17:10 | 17:11 | 17:29 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:33 |
17:25 | 17:26 | 17:44 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:46 | 17:48 |
17:40 | 17:41 | 17:59 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:03 |
17:55 | 17:56 | 18:14 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:16 | 18:18 |
18:10 | 18:11 | 18:27 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:31 |
18:32 | 18:33 | 18:49 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:51 | 18:53 |
18:47 | 18:48 | 19:04 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:06 | 19:08 |
19:07 | 19:08 | 19:24 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:26 | 19:28 |
19:27 | 19:28 | 19:44 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:46 | 19:48 |
19:47 | 19:48 | 20:04 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:06 | 20:08 |
Расписание воскресенье
Rondo Olszewskiego 31 | Międzyparkowa NŻ 12 | Krasińskiego 11 | Stadion „Arkonia” NŻ 12 | Las Arkoński NŻ 12 | Wojciechowskiego 11 | Arkońska Szpital 12 | Wszystkich Świętych 41 | Niemierzyńska Technopark 12 | Muzeum Techniki 12 | Niemcewicza 22 | Dworzec Niebuszewo 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39 | 10:40 | 10:48 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:51 | 10:52 |
10:58 | 10:59 | 11:08 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:11 | 11:12 |
11:04 | 11:06 | 11:23 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:25 | 11:26 |
11:24 | 11:26 | 11:43 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:45 | 11:46 |
11:34 | 11:35 | 11:48 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:52 |
11:54 | 11:55 | 12:08 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:12 |
12:14 | 12:15 | 12:28 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:32 |
12:34 | 12:35 | 12:48 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:52 |
12:54 | 12:55 | 13:08 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:12 |
13:14 | 13:15 | 13:28 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:32 |
13:34 | 13:35 | 13:48 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:52 |
13:54 | 13:55 | 14:08 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:12 |
14:14 | 14:15 | 14:28 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:32 |
14:34 | 14:35 | 14:48 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:52 |
14:54 | 14:55 | 15:08 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:12 |
15:14 | 15:15 | 15:28 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:32 |
15:34 | 15:35 | 15:48 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:52 |
15:54 | 15:55 | 16:08 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:12 |
16:14 | 16:15 | 16:28 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:32 |
16:34 | 16:35 | 16:48 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:52 |
Расписание Light Rail от ZDiTM Szczecin - D15 (Dworzec Niebuszewo)
ZDiTM Szczecin предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту D15, Dworzec Niebuszewo. Данное расписание предназначено для поездки со станции Gumieńce 11 станция до станции Dworzec Niebuszewo 21 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Szczecin.