Расписание A53 - Skawina Sck
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawoja Krowiarki | - | - | - | - | - | 16:15 | - | - |
Zawoja Policzne | 04:50 | - | - | 10:15 | 12:25 | 16:23 | - | 19:30 |
Zawoja Lajkonik | 04:52 | - | - | 10:17 | 12:27 | 16:25 | - | 19:32 |
Zawoja Podryżowane | 04:53 | - | - | 10:18 | 12:28 | 16:26 | - | 19:33 |
Zawoja Widły | 04:55 | - | - | 10:20 | 12:30 | 16:28 | - | 19:35 |
Zawoja Bębny Górne | 04:56 | - | - | 10:21 | 12:31 | 16:29 | - | 19:36 |
Zawoja Mosorne | 04:57 | - | - | 10:22 | 12:32 | 16:30 | - | 19:37 |
Zawoja Budzonie | 04:58 | - | - | 10:23 | 12:33 | 16:31 | - | 19:38 |
Zawoja Wełcza | 04:59 | - | - | 10:24 | 12:34 | 16:32 | - | 19:39 |
Zawoja Centrum | 05:01 | - | - | 10:26 | 12:36 | 16:34 | - | 19:41 |
Zawoja Urząd Gminy | 05:02 | - | - | 10:27 | 12:37 | 16:35 | - | 19:42 |
Zawoja Zemliki | 05:03 | - | - | 10:28 | 12:38 | 16:36 | - | 19:43 |
Zawoja Gawły | 05:04 | - | - | 10:29 | 12:39 | 16:37 | - | 19:44 |
Zawoja Śmietany | 05:05 | - | - | 10:30 | 12:40 | 16:38 | - | 19:45 |
Zawoja Marszałki | 05:06 | - | - | 10:31 | 12:41 | 16:39 | - | 19:46 |
Skawica U Palucha | 05:07 | - | - | 10:32 | 12:42 | 16:40 | - | 19:47 |
Skawica Centrum | 05:09 | - | - | 10:34 | 12:44 | 16:42 | - | 19:49 |
Skawica | 05:10 | - | - | 10:35 | 12:45 | 16:43 | - | 19:50 |
Skawica Dolna | 05:12 | - | - | 10:37 | 12:47 | 16:45 | - | 19:52 |
Skawica Limów | 05:13 | - | - | 10:38 | 12:48 | 16:46 | - | 19:53 |
Białka Górna | 05:14 | - | - | 10:39 | 12:49 | 16:47 | - | 19:54 |
Białka Spólnota | 05:16 | - | - | 10:41 | 12:51 | 16:49 | - | 19:56 |
Białka Maliki | 05:17 | - | - | 10:42 | 12:52 | 16:50 | - | 19:57 |
Białka OSP | 05:18 | - | - | 10:43 | 12:53 | 16:51 | - | 19:58 |
Białka Skrzyżowanie | 05:19 | - | - | 10:44 | 12:54 | 16:52 | - | 19:59 |
Białka Most | 05:20 | - | - | 10:45 | 12:55 | 16:53 | - | 20:00 |
Maków Podhalański Osiedle | 05:22 | - | - | 10:47 | 12:57 | 16:55 | - | 20:02 |
Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 05:24 | - | - | 10:49 | 12:59 | 16:57 | - | 20:04 |
Maków Podhalański Rynek | 05:25 | - | - | 10:50 | 13:00 | 16:58 | - | 20:05 |
Maków Podhalański Podhalanka | 05:26 | - | - | 10:51 | 13:01 | 16:59 | - | 20:06 |
Maków Podhalański Pawlicówka | 05:28 | - | - | 10:53 | 13:03 | 17:01 | - | 20:08 |
Maków Podhalański Dolny | 05:30 | - | - | 10:55 | 13:05 | 17:03 | - | 20:10 |
Sucha Beskidzka Zbóje | 05:32 | - | - | 10:57 | 13:07 | 17:05 | - | 20:12 |
Sucha Beskidzka Piłsudskiego | 05:33 | - | - | 10:58 | 13:08 | 17:06 | - | 20:13 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:34 | - | - | 10:59 | 13:09 | 17:07 | - | 20:14 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:35 | - | - | 11:00 | 13:10 | 17:08 | - | 20:15 |
Sucha Beskidzka PKP | 05:36 | - | - | 11:01 | 13:11 | 17:09 | - | 20:16 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:38 | - | - | 11:03 | 13:13 | 17:11 | - | 20:18 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:39 | - | - | 11:04 | 13:14 | 17:12 | - | 20:19 |
Zembrzyce Dąbie | 05:42 | - | - | 11:07 | 13:17 | 17:15 | - | 20:22 |
Zembrzyce PKP | 05:45 | - | - | 11:10 | 13:20 | 17:18 | - | 20:25 |
Zembrzyce Rynek | 05:47 | - | - | 11:12 | 13:22 | 17:20 | - | 20:27 |
Zembrzyce Piekarnia | 05:48 | - | - | 11:13 | 13:23 | 17:21 | - | 20:28 |
Budzów Koski | 05:49 | - | - | 11:14 | 13:24 | 17:22 | - | 20:29 |
Budzów Szkoła | 05:51 | - | - | 11:16 | 13:26 | 17:24 | - | 20:31 |
Budzów Tartak | 05:52 | - | - | 11:17 | 13:27 | 17:25 | - | 20:32 |
Budzów Remiza | 05:53 | - | - | 11:18 | 13:28 | 17:26 | - | 20:33 |
Budzów Centrum | 05:54 | - | - | 11:19 | 13:29 | 17:27 | - | 20:34 |
Budzów Paski | 05:56 | - | - | 11:21 | 13:31 | 17:29 | - | 20:36 |
Baczyn Zagrody | 05:57 | - | - | 11:22 | 13:32 | 17:30 | - | 20:37 |
Baczyn Szkoła | 05:59 | - | - | 11:24 | 13:34 | 17:32 | - | 20:39 |
Palcza | 06:01 | - | - | 11:26 | 13:36 | 17:34 | - | 20:41 |
Palcza Szkoła | 06:03 | - | - | 11:28 | 13:38 | 17:36 | - | 20:43 |
Harbutowice Sanguszka | 06:04 | - | - | 11:29 | 13:39 | 17:37 | - | 20:44 |
Harbutowice Końcówka | - | 05:10 | 07:10 | - | - | - | 16:20 | - |
Harbutowice Kijówka | - | 05:11 | 07:11 | - | - | - | 16:21 | - |
Harbutowice Bargłówka | - | 05:12 | 07:12 | - | - | - | 16:22 | - |
Harbutowice Szkoła | 06:07 | 05:13 | 07:13 | 11:32 | 13:42 | 17:40 | 16:23 | 20:47 |
Harbutowice Kościół | 06:08 | 05:14 | 07:14 | 11:33 | 13:43 | 17:41 | 16:24 | 20:48 |
Harbutowice | 06:09 | 05:15 | 07:15 | 11:34 | 13:44 | 17:42 | 16:25 | 20:49 |
Sułkowice Malikówka | 06:10 | 05:16 | 07:16 | 11:35 | 13:45 | 17:43 | 16:26 | 20:50 |
Sułkowice POD Malikówką | 06:11 | 05:17 | 07:17 | 11:36 | 13:46 | 17:44 | 16:27 | 20:51 |
Sułkowice Rynek | 06:13 | 05:19 | 07:19 | 11:38 | 13:48 | 17:46 | 16:29 | 20:53 |
Sułkowice Kuźnia | 06:14 | 05:20 | 07:20 | 11:39 | 13:49 | 17:47 | 16:30 | 20:54 |
Sułkowice Zielona | 06:15 | 05:21 | 07:21 | 11:40 | 13:50 | 17:48 | 16:31 | 20:55 |
Biertowice Koszary | 06:17 | 05:23 | 07:23 | 11:42 | 13:52 | 17:50 | 16:33 | 20:57 |
Biertowice Kościół | 06:18 | 05:24 | 07:24 | 11:43 | 13:53 | 17:51 | 16:34 | 20:58 |
Biertowice Skrzyżowanie | 06:19 | 05:25 | 07:25 | 11:44 | 13:54 | 17:52 | 16:35 | 20:59 |
Biertowice Brzeziny | 06:21 | 05:27 | 07:27 | 11:46 | 13:56 | 17:54 | 16:37 | 21:01 |
Krzywaczka | 06:23 | 05:29 | 07:29 | 11:48 | 13:58 | 17:56 | 16:39 | 21:03 |
Radziszów Szpital | 06:26 | 05:32 | 07:32 | 11:51 | 14:01 | 17:59 | 16:42 | 21:06 |
Radziszów Stare Sanatorium (Nż) | 06:27 | 05:33 | 07:33 | 11:52 | 14:02 | 18:00 | 16:43 | 21:07 |
Radziszów Podlesie Las (Nż) | 06:28 | 05:34 | 07:34 | 11:53 | 14:03 | 18:01 | 16:44 | 21:08 |
Radziszów Leśniczówka (Nż) | 06:29 | 05:35 | 07:35 | 11:54 | 14:04 | 18:02 | 16:45 | 21:09 |
Radziszów Podlesie (Nż) | 06:30 | 05:36 | 07:36 | 11:55 | 14:05 | 18:03 | 16:46 | 21:10 |
Radziszów Włosanka (Nż) | 06:31 | 05:37 | 07:37 | 11:56 | 14:06 | 18:04 | 16:47 | 21:11 |
Radziszów Zadworze (Nż) | 06:32 | 05:38 | 07:38 | 11:57 | 14:07 | 18:05 | 16:48 | 21:12 |
Radziszów Centrum | 06:33 | 05:39 | 07:39 | 11:58 | 14:08 | 18:06 | 16:49 | 21:13 |
Radziszów Kamionna (Nż) | 06:34 | 05:40 | 07:40 | 11:59 | 14:09 | 18:07 | 16:50 | 21:14 |
Skawina Nad Potokiem (Nż) | 06:35 | 05:41 | 07:41 | 12:00 | 14:10 | 18:08 | 16:51 | 21:15 |
Skawina Os. Radziszowskie (Nż) | 06:36 | 05:42 | 07:42 | 12:01 | 14:11 | 18:09 | 16:52 | 21:16 |
Skawina Radziszowska (Nż) | 06:38 | 05:44 | 07:44 | 12:03 | 14:13 | 18:11 | 16:54 | 21:18 |
Skawina Centrum Sportowe | 06:39 | 05:45 | 07:45 | 12:04 | 14:14 | 18:12 | 16:55 | 21:19 |
Skawina Ajka | 06:40 | 05:46 | 07:46 | 12:05 | 14:15 | 18:13 | 16:56 | 21:20 |
Skawina Cmentarz | 06:41 | 05:47 | 07:47 | 12:06 | 14:16 | 18:14 | 16:57 | 21:21 |
Skawina Rynek | 06:42 | 05:48 | 07:48 | 12:07 | 14:17 | 18:15 | 16:58 | 21:22 |
Skawina Szkoła | 06:43 | 05:49 | 07:49 | 12:08 | 14:18 | 18:16 | 16:59 | 21:23 |
Skawina Sck | 06:44 | 05:50 | 07:50 | 12:09 | 14:19 | 18:17 | 17:00 | 21:24 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Zawoja Krowiarki | - | - | - | - | 16:15 |
Zawoja Policzne | 04:50 | - | 10:30 | - | 16:23 |
Zawoja Lajkonik | 04:52 | - | 10:32 | - | 16:25 |
Zawoja Podryżowane | 04:53 | - | 10:33 | - | 16:26 |
Zawoja Widły | 04:55 | - | 10:35 | - | 16:28 |
Zawoja Bębny Górne | 04:56 | - | 10:36 | - | 16:29 |
Zawoja Mosorne | 04:57 | - | 10:37 | - | 16:30 |
Zawoja Budzonie | 04:58 | - | 10:38 | - | 16:31 |
Zawoja Wełcza | 04:59 | - | 10:39 | - | 16:32 |
Zawoja Centrum | 05:01 | - | 10:41 | - | 16:34 |
Zawoja Urząd Gminy | 05:02 | - | 10:42 | - | 16:35 |
Zawoja Zemliki | 05:03 | - | 10:43 | - | 16:36 |
Zawoja Gawły | 05:04 | - | 10:44 | - | 16:37 |
Zawoja Śmietany | 05:05 | - | 10:45 | - | 16:38 |
Zawoja Marszałki | 05:06 | - | 10:46 | - | 16:39 |
Skawica U Palucha | 05:07 | - | 10:47 | - | 16:40 |
Skawica Centrum | 05:09 | - | 10:49 | - | 16:42 |
Skawica | 05:10 | - | 10:50 | - | 16:43 |
Skawica Dolna | 05:12 | - | 10:52 | - | 16:45 |
Skawica Limów | 05:13 | - | 10:53 | - | 16:46 |
Białka Górna | 05:14 | - | 10:54 | - | 16:47 |
Białka Spólnota | 05:16 | - | 10:56 | - | 16:49 |
Białka Maliki | 05:17 | - | 10:57 | - | 16:50 |
Białka OSP | 05:18 | - | 10:58 | - | 16:51 |
Białka Skrzyżowanie | 05:19 | - | 10:59 | - | 16:52 |
Białka Most | 05:20 | - | 11:00 | - | 16:53 |
Maków Podhalański Osiedle | 05:22 | - | 11:02 | - | 16:55 |
Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 05:24 | - | 11:04 | - | 16:57 |
Maków Podhalański Rynek | 05:25 | - | 11:05 | - | 16:58 |
Maków Podhalański Podhalanka | 05:26 | - | 11:06 | - | 16:59 |
Maków Podhalański Pawlicówka | 05:28 | - | 11:08 | - | 17:01 |
Maków Podhalański Dolny | 05:30 | - | 11:10 | - | 17:03 |
Sucha Beskidzka Zbóje | 05:32 | - | 11:12 | - | 17:05 |
Sucha Beskidzka Piłsudskiego | 05:33 | - | 11:13 | - | 17:06 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:34 | - | 11:14 | - | 17:07 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:35 | - | 11:15 | - | 17:08 |
Sucha Beskidzka PKP | 05:36 | - | 11:16 | - | 17:09 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:38 | - | 11:18 | - | 17:11 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:39 | - | 11:19 | - | 17:12 |
Zembrzyce Dąbie | 05:42 | - | 11:22 | - | 17:15 |
Zembrzyce PKP | 05:45 | - | 11:25 | - | 17:18 |
Zembrzyce Rynek | 05:47 | - | 11:27 | - | 17:20 |
Zembrzyce Piekarnia | 05:48 | - | 11:28 | - | 17:21 |
Budzów Koski | 05:49 | - | 11:29 | - | 17:22 |
Budzów Szkoła | 05:51 | - | 11:31 | - | 17:24 |
Budzów Tartak | 05:52 | - | 11:32 | - | 17:25 |
Budzów Remiza | 05:53 | - | 11:33 | - | 17:26 |
Budzów Centrum | 05:54 | - | 11:34 | - | 17:27 |
Budzów Paski | 05:56 | - | 11:36 | - | 17:29 |
Baczyn Zagrody | 05:57 | - | 11:37 | - | 17:30 |
Baczyn Szkoła | 05:59 | - | 11:39 | - | 17:32 |
Palcza | 06:01 | - | 11:41 | - | 17:34 |
Palcza Szkoła | 06:03 | - | 11:43 | - | 17:36 |
Harbutowice Sanguszka | 06:04 | - | 11:44 | - | 17:37 |
Harbutowice Końcówka | - | 07:10 | - | 13:45 | - |
Harbutowice Kijówka | - | 07:11 | - | 13:46 | - |
Harbutowice Bargłówka | - | 07:12 | - | 13:47 | - |
Harbutowice Szkoła | 06:07 | 07:13 | 11:47 | 13:48 | 17:40 |
Harbutowice Kościół | 06:08 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 17:41 |
Harbutowice | 06:09 | 07:15 | 11:49 | 13:50 | 17:42 |
Sułkowice Malikówka | 06:10 | 07:16 | 11:50 | 13:51 | 17:43 |
Sułkowice POD Malikówką | 06:11 | 07:17 | 11:51 | 13:52 | 17:44 |
Sułkowice Rynek | 06:13 | 07:19 | 11:53 | 13:54 | 17:46 |
Sułkowice Kuźnia | 06:14 | 07:20 | 11:54 | 13:55 | 17:47 |
Sułkowice Zielona | 06:15 | 07:21 | 11:55 | 13:56 | 17:48 |
Biertowice Koszary | 06:17 | 07:23 | 11:57 | 13:58 | 17:50 |
Biertowice Kościół | 06:18 | 07:24 | 11:58 | 13:59 | 17:51 |
Biertowice Skrzyżowanie | 06:19 | 07:25 | 11:59 | 14:00 | 17:52 |
Biertowice Brzeziny | 06:21 | 07:27 | 12:01 | 14:02 | 17:54 |
Krzywaczka | 06:23 | 07:29 | 12:03 | 14:04 | 17:56 |
Radziszów Szpital | 06:26 | 07:32 | 12:06 | 14:07 | 17:59 |
Radziszów Stare Sanatorium (Nż) | 06:27 | 07:33 | 12:07 | 14:08 | 18:00 |
Radziszów Podlesie Las (Nż) | 06:28 | 07:34 | 12:08 | 14:09 | 18:01 |
Radziszów Leśniczówka (Nż) | 06:29 | 07:35 | 12:09 | 14:10 | 18:02 |
Radziszów Podlesie (Nż) | 06:30 | 07:36 | 12:10 | 14:11 | 18:03 |
Radziszów Włosanka (Nż) | 06:31 | 07:37 | 12:11 | 14:12 | 18:04 |
Radziszów Zadworze (Nż) | 06:32 | 07:38 | 12:12 | 14:13 | 18:05 |
Radziszów Centrum | 06:33 | 07:39 | 12:13 | 14:14 | 18:06 |
Radziszów Kamionna (Nż) | 06:34 | 07:40 | 12:14 | 14:15 | 18:07 |
Skawina Nad Potokiem (Nż) | 06:35 | 07:41 | 12:15 | 14:16 | 18:08 |
Skawina Os. Radziszowskie (Nż) | 06:36 | 07:42 | 12:16 | 14:17 | 18:09 |
Skawina Radziszowska (Nż) | 06:38 | 07:44 | 12:18 | 14:19 | 18:11 |
Skawina Centrum Sportowe | 06:39 | 07:45 | 12:19 | 14:20 | 18:12 |
Skawina Ajka | 06:40 | 07:46 | 12:20 | 14:21 | 18:13 |
Skawina Cmentarz | 06:41 | 07:47 | 12:21 | 14:22 | 18:14 |
Skawina Rynek | 06:42 | 07:48 | 12:22 | 14:23 | 18:15 |
Skawina Szkoła | 06:43 | 07:49 | 12:23 | 14:24 | 18:16 |
Skawina Sck | 06:44 | 07:50 | 12:24 | 14:25 | 18:17 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Zawoja Krowiarki | - | - | 16:15 |
Zawoja Policzne | 04:50 | 10:30 | 16:23 |
Zawoja Lajkonik | 04:52 | 10:32 | 16:25 |
Zawoja Podryżowane | 04:53 | 10:33 | 16:26 |
Zawoja Widły | 04:55 | 10:35 | 16:28 |
Zawoja Bębny Górne | 04:56 | 10:36 | 16:29 |
Zawoja Mosorne | 04:57 | 10:37 | 16:30 |
Zawoja Budzonie | 04:58 | 10:38 | 16:31 |
Zawoja Wełcza | 04:59 | 10:39 | 16:32 |
Zawoja Centrum | 05:01 | 10:41 | 16:34 |
Zawoja Urząd Gminy | 05:02 | 10:42 | 16:35 |
Zawoja Zemliki | 05:03 | 10:43 | 16:36 |
Zawoja Gawły | 05:04 | 10:44 | 16:37 |
Zawoja Śmietany | 05:05 | 10:45 | 16:38 |
Zawoja Marszałki | 05:06 | 10:46 | 16:39 |
Skawica U Palucha | 05:07 | 10:47 | 16:40 |
Skawica Centrum | 05:09 | 10:49 | 16:42 |
Skawica | 05:10 | 10:50 | 16:43 |
Skawica Dolna | 05:12 | 10:52 | 16:45 |
Skawica Limów | 05:13 | 10:53 | 16:46 |
Białka Górna | 05:14 | 10:54 | 16:47 |
Białka Spólnota | 05:16 | 10:56 | 16:49 |
Białka Maliki | 05:17 | 10:57 | 16:50 |
Białka OSP | 05:18 | 10:58 | 16:51 |
Białka Skrzyżowanie | 05:19 | 10:59 | 16:52 |
Białka Most | 05:20 | 11:00 | 16:53 |
Maków Podhalański Osiedle | 05:22 | 11:02 | 16:55 |
Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 05:24 | 11:04 | 16:57 |
Maków Podhalański Rynek | 05:25 | 11:05 | 16:58 |
Maków Podhalański Podhalanka | 05:26 | 11:06 | 16:59 |
Maków Podhalański Pawlicówka | 05:28 | 11:08 | 17:01 |
Maków Podhalański Dolny | 05:30 | 11:10 | 17:03 |
Sucha Beskidzka Zbóje | 05:32 | 11:12 | 17:05 |
Sucha Beskidzka Piłsudskiego | 05:33 | 11:13 | 17:06 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:34 | 11:14 | 17:07 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:35 | 11:15 | 17:08 |
Sucha Beskidzka PKP | 05:36 | 11:16 | 17:09 |
Sucha Beskidzka Mickiewicza | 05:38 | 11:18 | 17:11 |
Sucha Beskidzka Rynek | 05:39 | 11:19 | 17:12 |
Zembrzyce Dąbie | 05:42 | 11:22 | 17:15 |
Zembrzyce PKP | 05:45 | 11:25 | 17:18 |
Zembrzyce Rynek | 05:47 | 11:27 | 17:20 |
Zembrzyce Piekarnia | 05:48 | 11:28 | 17:21 |
Budzów Koski | 05:49 | 11:29 | 17:22 |
Budzów Szkoła | 05:51 | 11:31 | 17:24 |
Budzów Tartak | 05:52 | 11:32 | 17:25 |
Budzów Remiza | 05:53 | 11:33 | 17:26 |
Budzów Centrum | 05:54 | 11:34 | 17:27 |
Budzów Paski | 05:56 | 11:36 | 17:29 |
Baczyn Zagrody | 05:57 | 11:37 | 17:30 |
Baczyn Szkoła | 05:59 | 11:39 | 17:32 |
Palcza | 06:01 | 11:41 | 17:34 |
Palcza Szkoła | 06:03 | 11:43 | 17:36 |
Harbutowice Sanguszka | 06:04 | 11:44 | 17:37 |
Harbutowice Szkoła | 06:07 | 11:47 | 17:40 |
Harbutowice Kościół | 06:08 | 11:48 | 17:41 |
Harbutowice | 06:09 | 11:49 | 17:42 |
Sułkowice Malikówka | 06:10 | 11:50 | 17:43 |
Sułkowice POD Malikówką | 06:11 | 11:51 | 17:44 |
Sułkowice Rynek | 06:13 | 11:53 | 17:46 |
Sułkowice Kuźnia | 06:14 | 11:54 | 17:47 |
Sułkowice Zielona | 06:15 | 11:55 | 17:48 |
Biertowice Koszary | 06:17 | 11:57 | 17:50 |
Biertowice Kościół | 06:18 | 11:58 | 17:51 |
Biertowice Skrzyżowanie | 06:19 | 11:59 | 17:52 |
Biertowice Brzeziny | 06:21 | 12:01 | 17:54 |
Krzywaczka | 06:23 | 12:03 | 17:56 |
Radziszów Szpital | 06:26 | 12:06 | 17:59 |
Radziszów Stare Sanatorium (Nż) | 06:27 | 12:07 | 18:00 |
Radziszów Podlesie Las (Nż) | 06:28 | 12:08 | 18:01 |
Radziszów Leśniczówka (Nż) | 06:29 | 12:09 | 18:02 |
Radziszów Podlesie (Nż) | 06:30 | 12:10 | 18:03 |
Radziszów Włosanka (Nż) | 06:31 | 12:11 | 18:04 |
Radziszów Zadworze (Nż) | 06:32 | 12:12 | 18:05 |
Radziszów Centrum | 06:33 | 12:13 | 18:06 |
Radziszów Kamionna (Nż) | 06:34 | 12:14 | 18:07 |
Skawina Nad Potokiem (Nż) | 06:35 | 12:15 | 18:08 |
Skawina Os. Radziszowskie (Nż) | 06:36 | 12:16 | 18:09 |
Skawina Radziszowska (Nż) | 06:38 | 12:18 | 18:11 |
Skawina Centrum Sportowe | 06:39 | 12:19 | 18:12 |
Skawina Ajka | 06:40 | 12:20 | 18:13 |
Skawina Cmentarz | 06:41 | 12:21 | 18:14 |
Skawina Rynek | 06:42 | 12:22 | 18:15 |
Skawina Szkoła | 06:43 | 12:23 | 18:16 |
Skawina Sck | 06:44 | 12:24 | 18:17 |
Расписание Bus от Koleje Małopolskie - A53 (Skawina Sck)
Koleje Małopolskie предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту A53, Skawina Sck. Данное расписание предназначено для поездки со станции Zawoja Krowiarki станция до станции Skawina Sck станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Koleje Małopolskie.