Расписание 86 - Rumia Cmentarz Komunalny 01
Расписание С вторник по пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Kosakowo - Centrum Handlowe 01 | - | 13:29 | 15:28 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 02 | - | 13:31 | 15:30 |
Kosakowo - Centrum Handlowe 02 | - | 13:32 | 15:32 |
Kosakowo - Urząd Gminy 02 | - | 13:33 | 15:33 |
Kosakowo - Staw 02 | - | 13:34 | 15:34 |
Kosakowo - Krokusowa 02 | - | 13:35 | 15:35 |
Dębogórze - Okopowa 02 | - | 13:37 | 15:37 |
Dębogórze - Owocowa 02 | - | 13:38 | 15:38 |
Dębogórze - Szkoła 02 | - | 13:39 | 15:39 |
Dębogórze - Słonecznikowa 02 | - | 13:40 | 15:40 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa 02 | - | 13:41 | 15:41 |
Dębogórze - Partyzantów 01 | - | 13:43 | 15:43 |
Dębogórze-Wybudowanie - Leśna 02 | 06:56 | 13:47 | 15:47 |
Dębogórze-Wybudowanie - Długa 04 | 06:57 | 13:48 | 15:48 |
Dębogórze-Wybudowanie - Boisko 02 | 06:57 | 13:48 | 15:48 |
Dębogórze-Wybudowanie - Mostowa 01 | 07:01 | 13:51 | 15:51 |
Dębogórze-Wybudowanie - Boisko 01 | 07:04 | 13:54 | 15:54 |
Dębogórze-Wybudowanie - Długa 01 | 07:05 | 13:55 | 15:55 |
Wierzbowa 01 | 07:06 | 13:56 | 15:56 |
Osiedle Królewskie 01 | 07:07 | 13:57 | 15:57 |
Klonowa 01 | 07:08 | 13:58 | 15:58 |
Derdowskiego - Dębogórska 01 | 07:09 | 13:59 | 15:59 |
Derdowskiego - Przychodnia 01 | 07:10 | 14:00 | 16:00 |
Wybickiego 01 | 07:11 | 14:01 | 16:01 |
Starowiejska - Poczta 01 | 07:13 | 14:03 | 16:03 |
Rumia Dworzec PKP 07 | 07:15 | 14:05 | 16:05 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 07:17 | 14:07 | 16:07 |
Górnicza 02 | 07:18 | 14:09 | 16:09 |
Rumia Cmentarz Komunalny 01 | 07:20 | 14:11 | 16:11 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 |
---|---|
Dębogórze-Wybudowanie - Leśna 02 | 09:20 |
Dębogórze-Wybudowanie - Długa 01 | 09:21 |
Wierzbowa 01 | 09:22 |
Osiedle Królewskie 01 | 09:23 |
Klonowa 01 | 09:24 |
Derdowskiego - Dębogórska 01 | 09:25 |
Derdowskiego - Przychodnia 01 | 09:26 |
Wybickiego 01 | 09:27 |
Starowiejska - Poczta 01 | 09:29 |
Rumia Dworzec PKP 07 | 09:31 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 09:33 |
Górnicza 02 | 09:35 |
Rumia Cmentarz Komunalny 01 | 09:37 |
Расписание воскресенье и понедельник
Станция | Отправление #1 |
---|---|
Dębogórze-Wybudowanie - Leśna 02 | 10:28 |
Dębogórze-Wybudowanie - Długa 04 | 10:29 |
Dębogórze-Wybudowanie - Boisko 02 | 10:29 |
Dębogórze-Wybudowanie - Mostowa 01 | 10:32 |
Dębogórze-Wybudowanie - Boisko 01 | 10:35 |
Dębogórze-Wybudowanie - Długa 01 | 10:36 |
Wierzbowa 01 | 10:37 |
Osiedle Królewskie 01 | 10:38 |
Klonowa 01 | 10:39 |
Rondo Jana Pawła II 01 | 10:40 |
Konopnickiej 02 | 10:41 |
Słowackiego 02 | 10:42 |
Rumia Partyzantów 04 | 10:43 |
Kazimierz - Kazimierska 01 | 10:47 |
Rumia Partyzantów 01 | 10:51 |
Słowackiego 01 | 10:52 |
Rondo Jana Pawła II 02 | 10:53 |
Derdowskiego - Dębogórska 01 | 10:55 |
Derdowskiego - Przychodnia 01 | 10:56 |
Wybickiego 01 | 10:57 |
Starowiejska - Poczta 01 | 10:59 |
Rumia Dworzec PKP 07 | 11:06 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 11:08 |
Górnicza 02 | 11:10 |
Rumia Cmentarz Komunalny 01 | 11:12 |
Расписание Bus от ZKM Gdynia - 86 (Rumia Cmentarz Komunalny 01)
ZKM Gdynia предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 86, Rumia Cmentarz Komunalny 01. Данное расписание предназначено для поездки со станции Kosakowo - Centrum Handlowe 01 станция до станции Rumia Cmentarz Komunalny 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZKM Gdynia.