Расписание 850 - Cybulice Duże
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Słodowiec 01 | 05:36 | 06:34 | 07:48 | 08:45 | 10:04 | 12:04 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 17:13 | 18:13 | 20:04 | 22:36 |
Metro Słodowiec 07 | 05:38 | 06:36 | 07:50 | 08:47 | 10:06 | 12:06 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 17:15 | 18:15 | 20:06 | 22:38 |
Podleśna - IMGW 02 | 05:39 | 06:38 | 07:52 | 08:49 | 10:08 | 12:08 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 17:17 | 18:17 | 20:08 | 22:39 |
AWF 02 | 05:40 | 06:39 | 07:53 | 08:50 | 10:09 | 12:09 | 13:59 | 14:59 | 15:58 | 17:18 | 18:18 | 20:09 | 22:40 |
Twardowska 02 | 05:40 | 06:39 | 07:54 | 08:51 | 10:09 | 12:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:19 | 18:19 | 20:09 | 22:40 |
Szpital Bielański 02 | 05:41 | 06:40 | 07:55 | 08:52 | 10:10 | 12:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 20:10 | 22:41 |
UKSW 02 | 05:42 | 06:41 | 07:56 | 08:53 | 10:11 | 12:11 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:21 | 18:21 | 20:11 | 22:42 |
Las Bielański 02 | 05:43 | 06:42 | 07:57 | 08:54 | 10:12 | 12:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:22 | 18:22 | 20:12 | 22:43 |
Przy Agorze 05 | 05:45 | 06:44 | 07:59 | 08:56 | 10:14 | 12:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:24 | 18:24 | 20:14 | 22:45 |
Wrzeciono 01 | 05:46 | 06:45 | 08:00 | 08:57 | 10:15 | 12:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 18:25 | 20:15 | 22:46 |
Sokratesa 04 | 05:47 | 06:47 | 08:02 | 08:59 | 10:17 | 12:17 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:27 | 18:27 | 20:17 | 22:47 |
Metro Młociny 03 | 05:48 | 06:48 | 08:03 | 09:00 | 10:18 | 12:18 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:28 | 18:28 | 20:18 | 22:48 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | 05:49 | 06:49 | 08:04 | 09:01 | 10:19 | 12:19 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:29 | 18:29 | 20:19 | 22:49 |
Prozy 02 | 05:51 | 06:51 | 08:06 | 09:03 | 10:21 | 12:21 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:31 | 18:31 | 20:21 | 22:51 |
Muzealna 02 | 05:52 | 06:52 | 08:07 | 09:04 | 10:22 | 12:22 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:32 | 18:32 | 20:22 | 22:52 |
Dzierżoniowska 02 | 05:53 | 06:53 | 08:08 | 09:05 | 10:23 | 12:23 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:33 | 18:33 | 20:23 | 22:53 |
Park Młociński 02 | 05:55 | 06:55 | 08:10 | 09:07 | 10:25 | 12:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:35 | 18:35 | 20:25 | 22:55 |
Łomianki Buraków 04 | 05:57 | 06:57 | 08:12 | 09:09 | 10:27 | 12:27 | 14:17 | 15:19 | 16:19 | 17:39 | 18:39 | 20:27 | 22:57 |
11 Listopada 02 | 05:58 | 06:58 | 08:13 | 09:10 | 10:28 | 12:28 | 14:18 | 15:20 | 16:20 | 17:40 | 18:40 | 20:28 | 22:58 |
Polmo 02 | 06:00 | 07:00 | 08:15 | 09:12 | 10:30 | 12:30 | 14:20 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | 18:42 | 20:30 | 23:00 |
Lwowska 02 | 06:01 | 07:01 | 08:16 | 09:13 | 10:31 | 12:31 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 17:43 | 18:43 | 20:31 | 23:00 |
Łomianki - Szkoła 02 | 06:02 | 07:02 | 08:17 | 09:14 | 10:32 | 12:32 | 14:22 | 15:24 | 16:24 | 17:44 | 18:44 | 20:32 | 23:01 |
Łomianki - Centrum 02 | 06:03 | 07:04 | 08:19 | 09:16 | 10:34 | 12:34 | 14:24 | 15:26 | 16:26 | 17:46 | 18:46 | 20:34 | 23:02 |
Łomianki - Kościół 02 | 06:04 | 07:06 | 08:21 | 09:18 | 10:36 | 12:36 | 14:26 | 15:28 | 16:28 | 17:48 | 18:48 | 20:36 | 23:03 |
Łomianki Icds 02 | 06:05 | 07:07 | 08:22 | 09:19 | 10:37 | 12:37 | 14:27 | 15:29 | 16:29 | 17:49 | 18:49 | 20:37 | 23:04 |
Pilcha 02 | 06:06 | 07:08 | 08:23 | 09:20 | 10:38 | 12:38 | 14:28 | 15:30 | 16:30 | 17:50 | 18:50 | 20:38 | 23:05 |
Weteranów 02 | 06:07 | 07:09 | 08:24 | 09:21 | 10:39 | 12:39 | 14:29 | 15:31 | 16:31 | 17:51 | 18:51 | 20:39 | 23:06 |
Kiełpin - Cmentarz 02 | 06:08 | 07:10 | 08:25 | 09:22 | 10:40 | 12:40 | 14:30 | 15:32 | 16:32 | 17:52 | 18:52 | 20:40 | 23:07 |
Kiełpin 02 | 06:09 | 07:11 | 08:26 | 09:23 | 10:41 | 12:41 | 14:31 | 15:33 | 16:33 | 17:53 | 18:53 | 20:41 | 23:08 |
Kmł 02 | 06:10 | 07:12 | 08:27 | 09:24 | 10:42 | 12:42 | 14:32 | 15:34 | 16:34 | 17:54 | 18:54 | 20:42 | 23:09 |
Koszałka Opałka 02 | 06:11 | 07:13 | 08:28 | 09:25 | 10:43 | 12:43 | 14:33 | 15:35 | 16:35 | 17:55 | 18:55 | 20:43 | 23:10 |
Dziekanów Polski Wchód 02 | 06:12 | 07:14 | 08:29 | 09:26 | 10:44 | 12:44 | 14:34 | 15:36 | 16:36 | 17:56 | 18:56 | 20:44 | 23:11 |
Dziekanów Polski Centrum 02 | 06:13 | 07:15 | 08:30 | 09:27 | 10:45 | 12:45 | 14:35 | 15:37 | 16:37 | 17:57 | 18:57 | 20:45 | 23:12 |
Podróżna 01 | 06:14 | 07:16 | 08:31 | 09:28 | 10:46 | 12:46 | 14:36 | 15:38 | 16:38 | 17:58 | 18:58 | 20:46 | 23:13 |
Sadowa 02 | 06:17 | 07:19 | 08:34 | 09:31 | 10:49 | 12:49 | 14:39 | 15:41 | 16:41 | 18:01 | 19:01 | 20:49 | 23:15 |
Izabelin-Dziekanówek Poziomkowa 02 | 06:19 | 07:21 | 08:36 | 09:33 | 10:51 | 12:51 | 14:41 | 15:43 | 16:43 | 18:03 | 19:03 | 20:51 | 23:17 |
Łomna-Las Wiśniowa 02 | 06:21 | 07:23 | 08:38 | 09:35 | 10:53 | 12:53 | 14:43 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 19:05 | 20:53 | 23:19 |
Palmiry Kusocińskiego 02 | 06:23 | 07:25 | 08:40 | 09:37 | 10:55 | 12:55 | 14:45 | 15:47 | 16:47 | 18:07 | 19:07 | 20:55 | 23:21 |
Łomna Firmowa 02 | 06:25 | 07:27 | 08:42 | 09:39 | 10:57 | 12:57 | 14:47 | 15:49 | 16:49 | 18:09 | 19:09 | 20:57 | 23:23 |
Cząstków Polski Cicha 02 | 06:27 | 07:29 | 08:44 | 09:41 | 10:59 | 12:59 | 14:49 | 15:51 | 16:51 | 18:11 | 19:11 | 20:59 | 23:25 |
Czosnów 03 | 06:29 | 07:32 | 08:47 | 09:44 | 11:02 | 13:02 | 14:52 | 15:54 | 16:54 | 18:14 | 19:14 | 21:02 | 23:27 |
Czosnów Duńska 02 | 06:31 | 07:35 | 08:49 | 09:46 | 11:04 | 13:04 | 14:54 | 15:56 | 16:56 | 18:16 | 19:16 | 21:04 | 23:29 |
Dobrzyń Prosta 02 | 06:33 | 07:37 | 08:51 | 09:48 | 11:06 | 13:06 | 14:56 | 15:58 | 16:58 | 18:18 | 19:18 | 21:06 | 23:31 |
Dobrzyń Graniczna 02 | 06:34 | 07:38 | 08:52 | 09:49 | 11:07 | 13:07 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | 18:19 | 19:19 | 21:07 | 23:32 |
Dobrzyń Południowa 02 | 06:35 | 07:39 | 08:53 | 09:50 | 11:08 | 13:08 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:20 | 19:20 | 21:08 | 23:33 |
Łosia Wólka Północna 02 | 06:36 | 07:40 | 08:54 | 09:51 | 11:09 | 13:09 | 14:59 | 16:01 | 17:01 | 18:21 | 19:21 | 21:09 | 23:34 |
Augustówek 02 | 06:37 | 07:41 | 08:55 | 09:52 | 11:10 | 13:10 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:22 | 19:22 | 21:10 | 23:35 |
Jesionka 02 | 06:37 | 07:42 | 08:56 | 09:53 | 11:11 | 13:11 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:23 | 19:23 | 21:10 | 23:35 |
Małocice Szkoła 02 | 06:39 | 07:44 | 08:58 | 09:55 | 11:13 | 13:13 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:25 | 19:25 | 21:12 | 23:36 |
Wrzosówka Dworska 02 | 06:41 | 07:46 | 09:00 | 09:57 | 11:15 | 13:15 | 15:05 | 16:07 | 17:07 | 18:27 | 19:27 | 21:14 | 23:38 |
Janów-Mikołajówka Janów - Mikołajówka 02 | 06:42 | 07:47 | 09:01 | 09:58 | 11:16 | 13:16 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:28 | 19:28 | 21:15 | 23:39 |
Sowia Wola Kampinoska 02 | 06:43 | 07:48 | 09:02 | 09:59 | 11:17 | 13:17 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:29 | 19:29 | 21:16 | 23:40 |
Sowia Wola Polnych Kwiatów 02 | 06:44 | 07:49 | 09:03 | 10:00 | 11:18 | 13:18 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:30 | 21:17 | 23:41 |
Sowia Wola Szkoła 02 | 06:46 | 07:51 | 09:05 | 10:02 | 11:20 | 13:20 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:32 | 19:32 | 21:19 | 23:43 |
Sowia Wola Spacerowa 02 | 06:47 | 07:52 | 09:06 | 10:03 | 11:21 | 13:21 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | 19:33 | 21:20 | 23:44 |
Sowia Wola Stokrotki 04 | 06:48 | 07:53 | 09:07 | 10:04 | 11:22 | 13:22 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:34 | 19:34 | 21:21 | 23:45 |
Sowia Wola Stokrotki 02 | 06:48 | 07:53 | 09:07 | 10:04 | 11:22 | 13:22 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:34 | 19:34 | 21:21 | 23:45 |
Sowia Wola Folwarczna 02 | 06:50 | 07:55 | 09:09 | 10:06 | 11:24 | 13:24 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:36 | 19:36 | 21:23 | 23:47 |
Cybulice Duże 02 | 06:51 | 07:56 | 09:10 | 10:07 | 11:25 | 13:25 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:37 | 19:37 | 21:24 | 23:48 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 850 (Cybulice Duże)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 850, Cybulice Duże. Данное расписание предназначено для поездки со станции Metro Słodowiec 01 станция до станции Cybulice Duże 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 850, с Metro Słodowiec 01 в Cybulice Duże 02, ежедневно в полночь.