Расписание 812 - Ogrody
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzebienisko/Pętla | 04:43 | 05:43 | 06:38 | 07:18 | - | 09:43 | 11:13 | 12:35 | - | 14:38 | 15:48 | 17:07 | 17:58 | - | 19:58 | - |
Grzebienisko/Wierzbowa | 04:45 | 05:45 | 06:40 | 07:20 | - | 09:45 | 11:15 | 12:37 | - | 14:40 | 15:50 | 17:09 | 18:00 | - | 20:00 | - |
Ceradz Dolny/Brzoza Huby | 04:47 | 05:47 | 06:42 | 07:22 | - | 09:47 | 11:17 | 12:39 | - | 14:42 | 15:52 | 17:11 | 18:02 | - | 20:02 | - |
Ceradz Dolny/Parkowa | 04:50 | 05:50 | 06:45 | 07:25 | - | 09:50 | 11:20 | 12:42 | - | 14:45 | 15:55 | 17:14 | 18:05 | - | 20:05 | - |
Ceradz Dolny/Okrężna | 04:51 | 05:51 | 06:46 | 07:26 | - | 09:51 | 11:21 | 12:43 | - | 14:46 | 15:56 | 17:15 | 18:06 | - | 20:06 | - |
Ceradz Dolny/Powstańców Wielkopolskich | 04:52 | 05:52 | 06:47 | 07:27 | - | 09:52 | 11:22 | 12:44 | - | 14:47 | 15:57 | 17:16 | 18:07 | - | 20:07 | - |
Ceradz Kościelny/Kościół | 04:54 | 05:54 | 06:49 | 07:29 | 08:49 | 09:54 | 11:24 | 12:46 | 13:43 | 14:49 | 15:59 | 17:18 | 18:09 | 18:58 | 20:09 | 22:06 |
Ceradz Kościelny/Jankowicka | 04:55 | 05:55 | 06:50 | 07:31 | 08:51 | 09:55 | 11:25 | 12:48 | 13:45 | 14:51 | 16:01 | 17:20 | 18:10 | 18:59 | 20:10 | 22:07 |
Jankowice/Pałac | 04:57 | 05:57 | 06:52 | 07:33 | 08:53 | 09:57 | 11:27 | 12:50 | 13:47 | 14:53 | 16:03 | 17:22 | 18:12 | 19:01 | 20:12 | 22:09 |
Jankowice/Pętla | 04:58 | 05:58 | 06:53 | 07:34 | 08:54 | 09:58 | 11:28 | 12:51 | 13:48 | 14:54 | 16:04 | 17:23 | 18:13 | 19:02 | 20:13 | 22:10 |
Jankowice/Poznańska | 05:00 | 06:00 | 06:55 | 07:36 | 08:56 | 10:00 | 11:30 | 12:53 | 13:50 | 14:56 | 16:06 | 17:25 | 18:15 | 19:04 | 20:15 | 22:12 |
Jankowice/Przemysłowa | 05:01 | 06:01 | 06:56 | 07:37 | 08:57 | 10:01 | 11:31 | 12:54 | 13:51 | 14:57 | 16:07 | 17:26 | 18:16 | 19:05 | 20:16 | 22:13 |
Tarnowo Pdg/Piaskowa | 05:03 | 06:03 | 06:58 | 07:39 | 08:59 | 10:03 | 11:33 | 12:56 | 13:53 | 14:59 | 16:09 | 17:28 | 18:18 | 19:07 | 20:18 | 22:15 |
Tarnowo Pdg/Nowa | 05:04 | 06:04 | 06:59 | 07:40 | 09:00 | 10:04 | 11:34 | 12:57 | 13:54 | 15:01 | 16:11 | 17:30 | 18:19 | 19:08 | 20:19 | 22:16 |
Tarnowo Pdg/Centrum | 05:06 | 06:06 | 07:01 | 07:42 | 09:02 | 10:06 | 11:36 | 13:01 | 13:57 | 15:03 | 16:13 | 17:32 | 18:21 | 19:10 | 20:21 | 22:18 |
Tarnowo Pdg/Rolna | 05:07 | 06:08 | 07:03 | 07:44 | 09:04 | 10:08 | 11:38 | 13:03 | 13:59 | 15:05 | 16:15 | 17:34 | 18:23 | 19:12 | 20:23 | 22:20 |
Tarnowo Pdg/Działkowa | 05:08 | 06:10 | 07:06 | 07:47 | 09:06 | 10:10 | 11:40 | 13:06 | 14:02 | 15:08 | 16:18 | 17:37 | 18:25 | 19:14 | 20:25 | 22:22 |
Tarnowo Pdg/Marianowska | 05:09 | 06:11 | 07:07 | 07:48 | 09:07 | 10:11 | 11:41 | 13:07 | 14:03 | 15:09 | 16:19 | 17:38 | 18:26 | 19:15 | 20:26 | 22:23 |
Sady/Wiadukt | 05:11 | 06:13 | 07:09 | 07:50 | 09:09 | 10:13 | 11:43 | 13:09 | 14:05 | 15:11 | 16:21 | 17:40 | 18:28 | 19:17 | 20:28 | 22:25 |
Swadzim/Kładka | 05:13 | 06:15 | 07:11 | 07:52 | 09:11 | 10:15 | 11:45 | 13:11 | 14:07 | 15:13 | 16:23 | 17:42 | 18:30 | 19:19 | 20:30 | 22:27 |
Swadzim/Auchan | - | 06:18 | - | - | 09:14 | 10:18 | 11:48 | - | 14:10 | 15:16 | - | 17:45 | 18:33 | - | 20:33 | 22:30 |
Swadzim/Wiadukt | 05:14 | 06:21 | 07:12 | 07:53 | 09:17 | 10:21 | 11:51 | 13:12 | 14:13 | 15:19 | 16:24 | 17:48 | 18:36 | 19:20 | 20:36 | 22:33 |
Przeźmierowo/Wysogotowska | 05:16 | 06:23 | 07:14 | 07:55 | 09:19 | 10:23 | 11:53 | 13:14 | 14:15 | 15:21 | 16:26 | 17:50 | 18:38 | 19:22 | 20:38 | 22:35 |
Przeźmierowo/Wiadukt | 05:17 | 06:24 | 07:16 | 07:57 | 09:20 | 10:24 | 11:54 | 13:16 | 14:17 | 15:23 | 16:28 | 17:52 | 18:39 | 19:23 | 20:39 | 22:36 |
Baranowo/Przemysława | 05:18 | 06:25 | 07:17 | 07:58 | 09:21 | 10:25 | 11:55 | 13:17 | 14:18 | 15:24 | 16:29 | 17:53 | 18:40 | 19:24 | 20:40 | 22:37 |
Wichrowa | 05:20 | 06:27 | 07:19 | 08:00 | 09:23 | 10:27 | 11:57 | 13:19 | 14:20 | 15:26 | 16:31 | 17:55 | 18:42 | 19:26 | 20:42 | 22:39 |
Leśnowolska | 05:21 | 06:28 | 07:20 | 08:01 | 09:24 | 10:28 | 11:58 | 13:20 | 14:21 | 15:27 | 16:32 | 17:56 | 18:43 | 19:27 | 20:43 | 22:40 |
Smochowice | 05:23 | 06:30 | 07:22 | 08:03 | 09:26 | 10:30 | 12:00 | 13:22 | 14:23 | 15:29 | 16:34 | 17:58 | 18:45 | 19:29 | 20:45 | 22:42 |
Kołobrzeska | 05:24 | 06:31 | 07:23 | 08:04 | 09:27 | 10:31 | 12:01 | 13:23 | 14:24 | 15:30 | 16:35 | 17:59 | 18:46 | 19:30 | 20:46 | 22:43 |
Tatrzańska | 05:25 | 06:32 | 07:24 | 08:05 | 09:28 | 10:32 | 12:02 | 13:24 | 14:25 | 15:31 | 16:36 | 18:00 | 18:47 | 19:31 | 20:47 | 22:44 |
Pilotów | 05:26 | 06:34 | 07:26 | 08:07 | 09:30 | 10:34 | 12:04 | 13:26 | 14:27 | 15:33 | 16:38 | 18:02 | 18:49 | 19:33 | 20:49 | 22:46 |
Przelot | 05:27 | 06:35 | 07:27 | 08:08 | 09:31 | 10:35 | 12:05 | 13:27 | 14:28 | 15:34 | 16:39 | 18:03 | 18:50 | 19:34 | 20:50 | 22:47 |
Bużańska | 05:28 | 06:36 | 07:28 | 08:09 | 09:32 | 10:36 | 12:06 | 13:28 | 14:29 | 15:35 | 16:40 | 18:04 | 18:51 | 19:35 | 20:51 | 22:48 |
Polska | 05:30 | 06:38 | 07:30 | 08:11 | 09:34 | 10:38 | 12:08 | 13:30 | 14:31 | 15:37 | 16:42 | 18:06 | 18:53 | 19:37 | 20:53 | 22:50 |
Piękna | 05:31 | 06:39 | 07:31 | 08:12 | 09:35 | 10:39 | 12:09 | 13:31 | 14:32 | 15:38 | 16:43 | 18:07 | 18:54 | 19:38 | 20:54 | 22:51 |
Ogrody | 05:32 | 06:40 | 07:33 | 08:14 | 09:36 | 10:40 | 12:11 | 13:33 | 14:34 | 15:40 | 16:45 | 18:08 | 18:55 | 19:39 | 20:55 | 22:52 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzebienisko/Pętla | 05:50 | 07:55 | - | - | 15:43 | - | 19:48 | - |
Grzebienisko/Wierzbowa | 05:52 | 07:57 | - | - | 15:45 | - | 19:50 | - |
Ceradz Dolny/Brzoza Huby | 05:54 | 07:59 | - | - | 15:47 | - | 19:52 | - |
Ceradz Dolny/Parkowa | 05:57 | 08:02 | - | - | 15:50 | - | 19:55 | - |
Ceradz Dolny/Okrężna | 05:58 | 08:03 | - | - | 15:51 | - | 19:56 | - |
Ceradz Dolny/Powstańców Wielkopolskich | 05:59 | 08:04 | - | - | 15:52 | - | 19:57 | - |
Ceradz Kościelny/Kościół | 06:01 | 08:06 | 09:13 | 13:03 | 15:54 | 17:48 | 19:59 | 21:35 |
Ceradz Kościelny/Jankowicka | 06:02 | 08:07 | 09:14 | 13:04 | 15:55 | 17:49 | 20:00 | 21:36 |
Jankowice/Pałac | 06:04 | 08:09 | 09:16 | 13:06 | 15:57 | 17:51 | 20:02 | 21:38 |
Jankowice/Pętla | 06:05 | 08:10 | 09:17 | 13:07 | 15:58 | 17:52 | 20:03 | 21:39 |
Jankowice/Poznańska | 06:07 | 08:12 | 09:19 | 13:09 | 16:00 | 17:54 | 20:05 | 21:41 |
Jankowice/Przemysłowa | 06:08 | 08:13 | 09:20 | 13:10 | 16:01 | 17:55 | 20:06 | 21:42 |
Tarnowo Pdg/Piaskowa | 06:10 | 08:15 | 09:22 | 13:12 | 16:03 | 17:57 | 20:08 | 21:44 |
Tarnowo Pdg/Nowa | 06:11 | 08:16 | 09:23 | 13:13 | 16:04 | 17:58 | 20:09 | 21:45 |
Tarnowo Pdg/Centrum | 06:12 | 08:17 | 09:24 | 13:14 | 16:05 | 17:59 | 20:10 | 21:46 |
Tarnowo Pdg/Rolna | 06:14 | 08:19 | 09:26 | 13:16 | 16:07 | 18:01 | 20:12 | 21:48 |
Tarnowo Pdg/Działkowa | 06:16 | 08:21 | 09:28 | 13:18 | 16:09 | 18:03 | 20:14 | 21:50 |
Tarnowo Pdg/Marianowska | 06:17 | 08:22 | 09:29 | 13:19 | 16:10 | 18:04 | 20:15 | 21:51 |
Sady/Wiadukt | 06:19 | 08:24 | 09:31 | 13:21 | 16:12 | 18:06 | 20:17 | 21:53 |
Swadzim/Kładka | 06:21 | 08:26 | 09:33 | 13:23 | 16:14 | 18:08 | 20:19 | 21:55 |
Swadzim/Wiadukt | 06:22 | 08:27 | 09:34 | 13:24 | 16:15 | 18:09 | 20:20 | 21:56 |
Przeźmierowo/Wysogotowska | 06:24 | 08:29 | 09:36 | 13:26 | 16:17 | 18:11 | 20:22 | 21:58 |
Przeźmierowo/Wiadukt | 06:25 | 08:30 | 09:37 | 13:27 | 16:18 | 18:12 | 20:23 | 21:59 |
Baranowo/Przemysława | 06:26 | 08:31 | 09:38 | 13:28 | 16:19 | 18:13 | 20:24 | 22:00 |
Wichrowa | 06:28 | 08:33 | 09:40 | 13:30 | 16:21 | 18:15 | 20:26 | 22:02 |
Leśnowolska | 06:29 | 08:34 | 09:41 | 13:31 | 16:22 | 18:16 | 20:27 | 22:03 |
Smochowice | 06:31 | 08:36 | 09:43 | 13:33 | 16:24 | 18:18 | 20:29 | 22:05 |
Kołobrzeska | 06:32 | 08:37 | 09:44 | 13:34 | 16:25 | 18:19 | 20:30 | 22:06 |
Tatrzańska | 06:33 | 08:38 | 09:45 | 13:35 | 16:26 | 18:20 | 20:31 | 22:07 |
Pilotów | 06:35 | 08:40 | 09:47 | 13:37 | 16:28 | 18:22 | 20:33 | 22:09 |
Przelot | 06:36 | 08:41 | 09:48 | 13:38 | 16:29 | 18:23 | 20:34 | 22:10 |
Bużańska | 06:37 | 08:42 | 09:49 | 13:39 | 16:30 | 18:24 | 20:35 | 22:11 |
Polska | 06:39 | 08:44 | 09:51 | 13:41 | 16:32 | 18:26 | 20:37 | 22:13 |
Piękna | 06:40 | 08:45 | 09:52 | 13:42 | 16:33 | 18:27 | 20:38 | 22:14 |
Ogrody | 06:41 | 08:46 | 09:53 | 13:43 | 16:34 | 18:28 | 20:39 | 22:15 |
Расписание Bus от ZTM Poznań - 812 (Ogrody)
ZTM Poznań предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 812, Ogrody. Данное расписание предназначено для поездки со станции Grzebienisko/Pętla станция до станции Ogrody станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Poznań.