Расписание 800 - 800
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katowice Piotra Skargi | 05:13 | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:43 | 18:43 | 20:30 | 22:40 |
Katowice Strefa Kultury Nospr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:35 | 22:45 |
Katowice Strefa Kultury | 05:19 | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:49 | 18:49 | 20:36 | 22:46 |
Dąbrówka Mała Centrum Handlowe | 05:22 | 06:07 | 06:37 | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:52 | 18:52 | 20:39 | 22:49 |
Dąbrówka Mała Skrzyżowanie | 05:24 | 06:09 | 06:39 | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:54 | 18:54 | 20:41 | 22:51 |
Milowice Park Logistyczny | 05:28 | 06:13 | 06:43 | 07:08 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:58 | 18:58 | 20:44 | 22:54 |
Milowice Osiedle Kalety | 05:31 | 06:16 | 06:46 | 07:11 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:01 | 19:01 | 20:47 | 22:57 |
Piaski Osiedle Dziekana | 05:33 | 06:18 | 06:48 | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:03 | 19:03 | 20:49 | 22:59 |
Piaski Wiejska | 05:35 | 06:20 | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:05 | 19:05 | 20:51 | 23:01 |
Piaski Handlowa [Nż] | 05:37 | 06:22 | 06:52 | 07:17 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:07 | 19:07 | 20:53 | 23:03 |
Piaski Centrum Handlowe | 05:38 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:53 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:08 | 19:08 | 20:54 | 23:04 |
Osiedle Syberka Śmigielskiego | 05:40 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 15:25 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:10 | 19:10 | 20:56 | 23:06 |
Osiedle Syberka Kościół | 05:41 | 06:26 | 06:56 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:56 | 15:26 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:11 | 19:11 | 20:57 | 23:07 |
Osiedle Syberka Piłsudskiego | 05:43 | 06:28 | 06:58 | 07:23 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:58 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:13 | 19:13 | 20:59 | 23:08 |
Będzin Stadion | 05:45 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:15 | 19:15 | 21:01 | 23:09 |
Będzin 11 Listopada | 05:46 | 06:31 | 07:01 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:01 | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:16 | 19:16 | 21:02 | 23:10 |
Będzin Dworzec PKP | 05:48 | 06:33 | 07:03 | 07:28 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:03 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:18 | 19:18 | 21:04 | 23:12 |
Będzin Poczta [Nż] | 05:49 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:04 | 15:34 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:19 | 19:19 | 21:05 | 23:13 |
Będzin Kościuszki | 05:50 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:05 | 15:35 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:20 | 19:20 | 21:06 | 23:14 |
Расписание Bus от ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 800 (800)
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 800, 800. Данное расписание предназначено для поездки со станции Katowice Piotra Skargi станция до станции Będzin Kościuszki станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.