Расписание 8 - Okopowa 03
Расписание Пн - Пт
Krężnica Jara 02 | Krężnica Jara - Most 02 | Krężnica Jara PKP 02 | Marzanny NŻ 02 | Zemborzyce Górne I 02 | Ptasia NŻ 02 | Krężnicka - Przejazd NŻ 02 | Cienista 02 | Krężnicka - Szkoła 02 | Krężnicka - Przychodnia 02 | Hotel POD Kasztanami NŻ 02 | Letniskowa NŻ 02 | Marina NŻ 02 | Krężnicka - Kemping NŻ 02 | Żeglarska 04 | Lipska 02 | Rąblowska NŻ 02 | Parczewska NŻ 02 | Janowska - Stacja Pomp NŻ 02 | Koło NŻ 02 | Wąwozowa NŻ 02 | Os. Skarpa 02 | Pozytywistów 02 | Politechnika 02 | Muzyczna 02 | Okopowa 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:20 |
05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | - | - | - | - |
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:30 |
06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | - | - | - | - |
06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:25 |
07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:10 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:38 |
08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | - | - | - | - |
09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | - | - | - | - |
10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:52 |
11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | - | - | - | - |
11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | - | - | - | - |
12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:08 |
13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | - | - | - | - |
14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 |
14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | - | - | - | - |
15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | - | - | - | - |
15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:22 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | - | - | - | - |
16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:28 |
17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | - | - | - | - |
18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:09 |
19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:09 |
20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:50 |
20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | - | - | - | - |
21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | - | - | - | - |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemborzyce Górne 04 | 04:55 | 06:05 | 07:30 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 19:16 | 20:40 | 21:55 |
Ptasia NŻ 02 | 04:56 | 06:06 | 07:31 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 19:17 | 20:41 | 21:56 |
Krężnicka - Przejazd NŻ 02 | 04:58 | 06:08 | 07:33 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 19:19 | 20:43 | 21:58 |
Cienista 02 | 04:59 | 06:09 | 07:34 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 19:20 | 20:44 | 21:59 |
Krężnicka - Szkoła 02 | 05:00 | 06:10 | 07:35 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 19:21 | 20:45 | 22:00 |
Krężnicka - Przychodnia 02 | 05:01 | 06:11 | 07:36 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 19:22 | 20:46 | 22:01 |
Hotel POD Kasztanami NŻ 02 | 05:02 | 06:12 | 07:37 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 19:23 | 20:47 | 22:02 |
Letniskowa NŻ 02 | 05:03 | 06:13 | 07:38 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 19:24 | 20:48 | 22:03 |
Marina NŻ 02 | 05:04 | 06:14 | 07:39 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 19:25 | 20:49 | 22:04 |
Krężnicka - Kemping NŻ 02 | 05:05 | 06:15 | 07:40 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 19:26 | 20:50 | 22:05 |
Żeglarska 04 | 05:06 | 06:16 | 07:41 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 19:27 | 20:51 | 22:06 |
Lipska 02 | 05:08 | 06:18 | 07:44 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:53 | 22:08 |
Rąblowska NŻ 02 | 05:09 | 06:19 | 07:46 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 19:32 | 20:54 | 22:09 |
Parczewska NŻ 02 | 05:10 | 06:20 | 07:47 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 19:33 | 20:55 | 22:10 |
Janowska - Stacja Pomp NŻ 02 | 05:11 | 06:21 | 07:48 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 19:34 | 20:56 | 22:11 |
Koło NŻ 02 | 05:12 | 06:22 | 07:49 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 19:35 | 20:57 | 22:12 |
Wąwozowa NŻ 02 | 05:14 | 06:24 | 07:51 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 19:37 | 20:59 | 22:14 |
Os. Skarpa 02 | 05:16 | 06:26 | 07:53 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 19:39 | 21:01 | 22:16 |
Pozytywistów 02 | 05:17 | 06:27 | 07:54 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:40 | 21:02 | 22:17 |
Politechnika 02 | 05:19 | 06:29 | 07:56 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 19:42 | 21:04 | 22:19 |
Muzyczna 02 | 05:21 | 06:31 | 07:58 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 19:44 | 21:06 | 22:21 |
Okopowa 03 | 05:24 | 06:34 | 08:01 | 09:17 | 10:02 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 19:47 | 21:09 | 22:24 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemborzyce Górne 04 | 05:50 | 07:16 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 19:16 | 20:40 | 21:55 |
Ptasia NŻ 02 | 05:51 | 07:17 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 19:17 | 20:41 | 21:56 |
Krężnicka - Przejazd NŻ 02 | 05:53 | 07:19 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 19:19 | 20:43 | 21:58 |
Cienista 02 | 05:54 | 07:20 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 19:20 | 20:44 | 21:59 |
Krężnicka - Szkoła 02 | 05:55 | 07:21 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 19:21 | 20:45 | 22:00 |
Krężnicka - Przychodnia 02 | 05:56 | 07:22 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 19:22 | 20:46 | 22:01 |
Hotel POD Kasztanami NŻ 02 | 05:57 | 07:23 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 19:23 | 20:47 | 22:02 |
Letniskowa NŻ 02 | 05:58 | 07:24 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 19:24 | 20:48 | 22:03 |
Marina NŻ 02 | 05:59 | 07:25 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 19:25 | 20:49 | 22:04 |
Krężnicka - Kemping NŻ 02 | 06:00 | 07:26 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 19:26 | 20:50 | 22:05 |
Żeglarska 04 | 06:01 | 07:27 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 19:27 | 20:51 | 22:06 |
Lipska 02 | 06:03 | 07:29 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:53 | 22:08 |
Rąblowska NŻ 02 | 06:04 | 07:30 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 19:32 | 20:54 | 22:09 |
Parczewska NŻ 02 | 06:05 | 07:31 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 19:33 | 20:55 | 22:10 |
Janowska - Stacja Pomp NŻ 02 | 06:06 | 07:32 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 19:34 | 20:56 | 22:11 |
Koło NŻ 02 | 06:07 | 07:33 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 19:35 | 20:57 | 22:12 |
Wąwozowa NŻ 02 | 06:09 | 07:35 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 19:37 | 20:59 | 22:14 |
Os. Skarpa 02 | 06:11 | 07:37 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 19:39 | 21:01 | 22:16 |
Pozytywistów 02 | 06:12 | 07:38 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:40 | 21:02 | 22:17 |
Politechnika 02 | 06:14 | 07:40 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 19:42 | 21:04 | 22:19 |
Muzyczna 02 | 06:16 | 07:42 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 19:44 | 21:06 | 22:21 |
Okopowa 03 | 06:19 | 07:45 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 19:47 | 21:09 | 22:24 |
Расписание Bus от ZDiTM Lublin - 8 (Okopowa 03)
ZDiTM Lublin предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 8, Okopowa 03. Данное расписание предназначено для поездки со станции Krężnica Jara 02 станция до станции Okopowa 03 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Lublin.