Расписание 750 - Dębina
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Młociny 21 | 05:35 | 06:20 | 06:55 | 07:37 | 08:27 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | 21:35 | 23:05 |
Metro Młociny 03 | 05:37 | 06:22 | 06:57 | 07:39 | 08:29 | 09:47 | 11:02 | 12:02 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 19:02 | 20:02 | 21:07 | 21:37 | 23:07 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | 05:38 | 06:23 | 06:58 | 07:40 | 08:30 | 09:48 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 19:03 | 20:03 | 21:08 | 21:38 | 23:08 |
Prozy 02 | 05:40 | 06:25 | 07:00 | 07:42 | 08:32 | 09:50 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 21:10 | 21:40 | 23:10 |
Muzealna 02 | 05:41 | 06:26 | 07:01 | 07:43 | 08:33 | 09:51 | 11:06 | 12:06 | 13:01 | 13:41 | 14:01 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:06 | 20:06 | 21:11 | 21:41 | 23:11 |
Dzierżoniowska 02 | 05:42 | 06:27 | 07:02 | 07:44 | 08:34 | 09:52 | 11:07 | 12:07 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:07 | 20:07 | 21:12 | 21:42 | 23:12 |
Park Młociński 02 | 05:44 | 06:29 | 07:04 | 07:46 | 08:36 | 09:54 | 11:09 | 12:09 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:09 | 20:09 | 21:14 | 21:44 | 23:14 |
Łomianki Buraków 04 | 05:46 | 06:31 | 07:06 | 07:48 | 08:38 | 09:56 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 13:46 | 14:06 | 14:46 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:11 | 20:11 | 21:16 | 21:46 | 23:16 |
11 Listopada 02 | 05:47 | 06:32 | 07:07 | 07:49 | 08:39 | 09:57 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:12 | 20:12 | 21:17 | 21:47 | 23:17 |
Polmo 02 | 05:49 | 06:34 | 07:09 | 07:51 | 08:41 | 09:59 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:49 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:14 | 20:14 | 21:19 | 21:49 | 23:18 |
Lwowska 02 | 05:50 | 06:35 | 07:10 | 07:52 | 08:42 | 10:00 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:15 | 20:15 | 21:20 | 21:50 | 23:18 |
Łomianki - Szkoła 02 | 05:51 | 06:36 | 07:11 | 07:53 | 08:43 | 10:01 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 13:51 | 14:11 | 14:51 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:16 | 20:16 | 21:21 | 21:51 | 23:19 |
Łomianki - Centrum 02 | 05:52 | 06:37 | 07:13 | 07:55 | 08:45 | 10:03 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:18 | 20:18 | 21:22 | 21:52 | 23:20 |
Łomianki - Kościół 02 | 05:53 | 06:38 | 07:15 | 07:57 | 08:47 | 10:05 | 11:20 | 12:20 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:20 | 20:20 | 21:23 | 21:53 | 23:21 |
Łomianki Icds 02 | 05:54 | 06:39 | 07:16 | 07:58 | 08:48 | 10:06 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:21 | 20:21 | 21:24 | 21:54 | 23:22 |
Pilcha 02 | 05:55 | 06:40 | 07:17 | 07:59 | 08:49 | 10:07 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:22 | 20:22 | 21:25 | 21:55 | 23:23 |
Weteranów 02 | 05:56 | 06:41 | 07:18 | 08:00 | 08:50 | 10:08 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:26 | 21:56 | 23:24 |
Kiełpin - Cmentarz 02 | 05:57 | 06:42 | 07:19 | 08:01 | 08:51 | 10:09 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:24 | 20:24 | 21:27 | 21:57 | 23:25 |
Kiełpin 02 | 05:58 | 06:43 | 07:20 | 08:02 | 08:52 | 10:10 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:25 | 20:25 | 21:28 | 21:58 | 23:26 |
Kmł 02 | 05:59 | 06:44 | 07:21 | 08:03 | 08:53 | 10:11 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:26 | 20:26 | 21:29 | 21:59 | 23:27 |
Koszałka Opałka 02 | 06:00 | 06:45 | 07:22 | 08:04 | 08:54 | 10:12 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:27 | 20:27 | 21:30 | 22:00 | 23:28 |
Dziekanów Polski Wchód 02 | 06:01 | 06:46 | 07:23 | 08:05 | 08:55 | 10:13 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:28 | 20:28 | 21:31 | 22:01 | 23:29 |
Dziekanów Polski Centrum 02 | 06:02 | 06:47 | 07:24 | 08:06 | 08:56 | 10:14 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:04 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:29 | 20:29 | 21:32 | 22:02 | 23:30 |
Dziekanów Polski Zachód 02 | 06:03 | 06:48 | 07:25 | 08:07 | 08:57 | 10:15 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:30 | 20:30 | 21:33 | 22:03 | 23:31 |
Dziekanów Nowy Wschód 02 | 06:04 | 06:49 | 07:26 | 08:08 | 08:58 | 10:16 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:31 | 20:31 | 21:34 | 22:04 | 23:32 |
Dziekanów Nowy Zachód 02 | 06:05 | 06:50 | 07:27 | 08:09 | 08:59 | 10:17 | 11:32 | 12:32 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:07 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:32 | 20:32 | 21:35 | 22:05 | 23:33 |
Pieńków - Sklep 02 | 06:06 | 06:51 | 07:28 | 08:10 | 09:00 | 10:18 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:33 | 20:33 | 21:36 | 22:06 | 23:34 |
Pieńków - Wieś 02 | 06:07 | 06:52 | 07:29 | 08:11 | 09:01 | 10:19 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:34 | 20:34 | 21:37 | 22:07 | 23:35 |
Łomna - Las 02 | 06:08 | 06:53 | 07:30 | 08:12 | 09:02 | 10:20 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:35 | 20:35 | 21:38 | 22:08 | 23:36 |
Łomna - Cmentarz 02 | 06:09 | 06:54 | 07:31 | 08:13 | 09:03 | 10:21 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:36 | 20:36 | 21:39 | 22:09 | 23:37 |
Łomna - Kościół 02 | - | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmiry Kusocińskiego 04 | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmiry 02 | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmiry 01 | - | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmiry Kusocińskiego 03 | - | - | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łomna - Kościół 01 | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łomna Wschód 02 | 06:10 | 06:55 | 07:43 | 08:14 | 09:04 | 10:22 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:12 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:37 | 20:37 | 21:40 | 22:10 | 23:37 |
Łomna - Szkoła 02 | 06:11 | 06:56 | 07:44 | 08:15 | 09:05 | 10:23 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:13 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:38 | 20:38 | 21:41 | 22:11 | 23:38 |
Łomna Zachód 02 | 06:12 | 06:57 | 07:45 | 08:16 | 09:06 | 10:24 | 11:39 | 12:39 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:39 | 20:39 | 21:42 | 22:12 | 23:39 |
Cząstków Polski Wschód 02 | 06:13 | 06:58 | 07:46 | 08:17 | 09:07 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:40 | 20:40 | 21:43 | 22:13 | 23:40 |
Cząstków Polski 02 | 06:14 | 06:59 | 07:47 | 08:18 | 09:08 | 10:26 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:16 | 14:36 | 15:16 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:41 | 20:41 | 21:44 | 22:14 | 23:41 |
Cząstków Mazowiecki 02 | 06:16 | 07:01 | 07:49 | 08:20 | 09:10 | 10:28 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:43 | 20:43 | 21:46 | 22:16 | 23:43 |
Czosnów 02 | 06:17 | 07:02 | 07:50 | 08:21 | 09:11 | 10:29 | 11:44 | 12:44 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:44 | 20:44 | 21:47 | 22:17 | 23:44 |
Czosnów - Stacja Paliw 02 | 06:18 | 07:03 | 07:51 | 08:22 | 09:12 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:45 | 20:45 | 21:48 | 22:18 | 23:45 |
Dębina 01 | 06:20 | 07:05 | 07:53 | 08:24 | 09:14 | 10:32 | 11:47 | 12:47 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 15:22 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:47 | 20:47 | 21:50 | 22:20 | 23:47 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Młociny 21 | 05:35 | 07:05 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:05 | 23:05 |
Metro Młociny 03 | 05:37 | 07:07 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:07 | 23:07 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | 05:38 | 07:08 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:08 | 23:08 |
Prozy 02 | 05:40 | 07:10 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:10 | 23:10 |
Muzealna 02 | 05:41 | 07:11 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 21:11 | 23:11 |
Dzierżoniowska 02 | 05:42 | 07:12 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:12 | 23:12 |
Park Młociński 02 | 05:44 | 07:14 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:14 | 23:14 |
Łomianki Buraków 04 | 05:46 | 07:16 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 21:16 | 23:16 |
11 Listopada 02 | 05:47 | 07:17 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 21:17 | 23:17 |
Polmo 02 | 05:49 | 07:19 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:19 | 23:18 |
Lwowska 02 | 05:50 | 07:20 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 21:20 | 23:18 |
Łomianki - Szkoła 02 | 05:51 | 07:21 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 21:21 | 23:19 |
Łomianki - Centrum 02 | 05:52 | 07:22 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 21:22 | 23:20 |
Łomianki - Kościół 02 | 05:53 | 07:23 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:23 | 23:21 |
Łomianki Icds 02 | 05:54 | 07:24 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 21:24 | 23:22 |
Pilcha 02 | 05:55 | 07:25 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:25 | 23:23 |
Weteranów 02 | 05:56 | 07:26 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 21:26 | 23:24 |
Kiełpin - Cmentarz 02 | 05:57 | 07:27 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 21:27 | 23:25 |
Kiełpin 02 | 05:58 | 07:28 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 21:28 | 23:26 |
Kmł 02 | 05:59 | 07:29 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 21:29 | 23:27 |
Koszałka Opałka 02 | 06:00 | 07:30 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 21:30 | 23:28 |
Dziekanów Polski Wchód 02 | 06:01 | 07:31 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 21:31 | 23:29 |
Dziekanów Polski Centrum 02 | 06:02 | 07:32 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 21:32 | 23:30 |
Dziekanów Polski Zachód 02 | 06:03 | 07:33 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 21:33 | 23:31 |
Dziekanów Nowy Wschód 02 | 06:04 | 07:34 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 21:34 | 23:32 |
Dziekanów Nowy Zachód 02 | 06:05 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 21:35 | 23:33 |
Pieńków - Sklep 02 | 06:06 | 07:36 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 21:36 | 23:34 |
Pieńków - Wieś 02 | 06:07 | 07:37 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 21:37 | 23:35 |
Łomna - Las 02 | 06:08 | 07:38 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:38 | 23:36 |
Łomna - Cmentarz 02 | 06:09 | 07:39 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 21:39 | 23:37 |
Łomna Wschód 02 | 06:10 | 07:40 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:40 | 23:37 |
Łomna - Szkoła 02 | 06:11 | 07:41 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 21:41 | 23:38 |
Łomna Zachód 02 | 06:12 | 07:42 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 21:42 | 23:39 |
Cząstków Polski Wschód 02 | 06:13 | 07:43 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 21:43 | 23:40 |
Cząstków Polski 02 | 06:14 | 07:44 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 21:44 | 23:41 |
Cząstków Mazowiecki 02 | 06:16 | 07:46 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 21:46 | 23:43 |
Czosnów 02 | 06:17 | 07:47 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:47 | 23:44 |
Czosnów - Stacja Paliw 02 | 06:18 | 07:48 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:48 | 23:45 |
Dębina 01 | 06:20 | 07:50 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:50 | 23:47 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 750 (Dębina)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 750, Dębina. Данное расписание предназначено для поездки со станции Metro Młociny 21 станция до станции Dębina 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 750, с Metro Młociny 21 в Dębina 01, ежедневно в полночь.