Расписание 742 - Os. Kabaty
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góra Kalwaria Rynek | 04:09 | 05:08 | 06:08 | 07:09 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:09 | 22:08 |
Góra Kalwaria Pijarska | 04:11 | 05:10 | 06:10 | 07:11 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:11 | 22:10 |
Góra Kalwaria Wyszyńskiego | 04:13 | 05:12 | 06:12 | 07:13 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 22:12 |
Moczydłów | 04:14 | 05:13 | 06:13 | 07:14 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 22:13 |
Moczydłów Ku Słońcu | 04:15 | 05:14 | 06:14 | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:15 | 22:14 |
Wólka Załęska | 04:16 | 05:15 | 06:15 | 07:16 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 22:15 |
Brześce | 04:19 | 05:18 | 06:18 | 07:19 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:18 | 20:19 | 22:18 |
Kawęczyn II | 04:21 | 05:20 | 06:20 | 07:21 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:21 | 22:20 |
Kawęczyn | 04:23 | 05:22 | 06:22 | 07:23 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 22:21 |
Turowice | 04:24 | 05:23 | 06:23 | 07:24 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 22:22 |
Słomczyn Jabłoniowa | 04:26 | 05:25 | 06:25 | 07:26 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 22:24 |
Słomczyn-Szkoła | 04:27 | 05:26 | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 22:25 |
Słomczyn Łyczyńska | 04:28 | 05:27 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 22:26 |
Konstancin-Jeziorna Od Lasu | 04:30 | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 22:28 |
Konstancin-Jeziorna Os. Grapa | 04:31 | 05:30 | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:29 |
Konstancin-Jeziorna Polna | 04:34 | 05:33 | 06:33 | 07:34 | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 22:32 |
Konstancin-Jeziorna Klarysew | 04:36 | 05:35 | 06:35 | 07:36 | 08:36 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 22:34 |
Konstancin-Jeziorna Borowa | 04:37 | 05:36 | 06:37 | 07:38 | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 22:35 |
Konstancin-Jeziorna Os. Konstancja | 04:38 | 05:37 | 06:38 | 07:39 | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 22:36 |
Konstancin-Jeziorna Warszawska | 04:39 | 05:38 | 06:39 | 07:40 | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:39 | 20:38 | 22:37 |
Waflowa | 04:40 | 05:39 | 06:40 | 07:41 | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:39 | 22:38 |
Andrutowa | 04:41 | 05:40 | 06:41 | 07:43 | 08:43 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 22:39 |
Os. Patio | 04:42 | 05:41 | 06:42 | 07:44 | 08:44 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 22:40 |
Korbońskiego | 04:43 | 05:42 | 06:44 | 07:46 | 08:45 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:42 | 22:41 |
Wiedeńska | 04:44 | 05:43 | 06:45 | 07:47 | 08:46 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 22:42 |
Rów Natoliński | 04:44 | 05:43 | 06:45 | 07:47 | 08:46 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 22:42 |
Stare Kabaty | 04:45 | 05:44 | 06:46 | 07:48 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 22:43 |
Rosnowskiego | 04:46 | 05:45 | 06:47 | 07:49 | 08:48 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 22:44 |
Wąwozowa | 04:47 | 05:46 | 06:49 | 07:52 | 08:51 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 22:45 |
Zaruby | 04:48 | 05:47 | 06:50 | 07:53 | 08:52 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | 22:46 |
Metro Kabaty | 04:49 | 05:48 | 06:51 | 07:55 | 08:54 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:51 | 19:51 | 20:50 | 22:47 |
Os. Kabaty | - | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 | - | - |
Os. Kabaty | 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os. Kabaty | - | 05:50 | 06:53 | 07:57 | 08:56 | - | 10:53 | 12:53 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | - | 20:52 | 22:49 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góra Kalwaria Rynek | 04:09 | 06:08 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:07 | 22:07 |
Góra Kalwaria Pijarska | 04:11 | 06:10 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:09 | 22:09 |
Góra Kalwaria Wyszyńskiego | 04:13 | 06:12 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:11 | 22:11 |
Moczydłów | 04:14 | 06:13 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:12 | 22:12 |
Moczydłów Ku Słońcu | 04:15 | 06:14 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:13 | 22:13 |
Wólka Załęska | 04:16 | 06:15 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:14 | 22:14 |
Brześce | 04:19 | 06:18 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:17 | 22:17 |
Kawęczyn II | 04:21 | 06:20 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:19 | 22:19 |
Kawęczyn | 04:23 | 06:22 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Turowice | 04:24 | 06:23 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Słomczyn Jabłoniowa | 04:26 | 06:25 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
Słomczyn-Szkoła | 04:27 | 06:26 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
Słomczyn Łyczyńska | 04:28 | 06:27 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Konstancin-Jeziorna Od Lasu | 04:30 | 06:29 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
Konstancin-Jeziorna Os. Grapa | 04:31 | 06:30 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
Konstancin-Jeziorna Polna | 04:34 | 06:33 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
Konstancin-Jeziorna Klarysew | 04:36 | 06:35 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Konstancin-Jeziorna Borowa | 04:37 | 06:36 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:34 | 22:34 |
Konstancin-Jeziorna Os. Konstancja | 04:38 | 06:37 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:35 | 22:35 |
Konstancin-Jeziorna Warszawska | 04:39 | 06:38 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:36 | 22:36 |
Waflowa | 04:40 | 06:39 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:37 | 22:37 |
Andrutowa | 04:41 | 06:40 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:38 | 22:38 |
Os. Patio | 04:42 | 06:41 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
Korbońskiego | 04:43 | 06:42 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 |
Wiedeńska | 04:44 | 06:43 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:41 | 22:41 |
Rów Natoliński | 04:44 | 06:43 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:41 | 22:41 |
Stare Kabaty | 04:45 | 06:44 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 |
Rosnowskiego | 04:46 | 06:45 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:43 | 22:43 |
Wąwozowa | 04:47 | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:44 | 22:44 |
Zaruby | 04:48 | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:45 | 22:45 |
Metro Kabaty | 04:49 | 06:48 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:46 | 22:46 |
Os. Kabaty | - | 06:49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os. Kabaty | 04:51 | - | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:48 | 22:48 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 742 (Os. Kabaty)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 742, Os. Kabaty. Данное расписание предназначено для поездки со станции Góra Kalwaria Rynek станция до станции Os. Kabaty станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 742, с Góra Kalwaria Rynek в Os. Kabaty, ежедневно в полночь.