Расписание 73 - Kapuściska
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskulapa | - | 05:05 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:54 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | - | 17:07 | 18:25 | 19:37 | 21:04 | 22:06 | 23:04 |
POD Skarpą - Stamma | - | 05:07 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:56 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | - | 17:09 | 18:27 | 19:39 | 21:06 | 22:08 | 23:06 |
Jasiniecka - POD Skarpą | - | 05:08 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:57 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:15 | 15:10 | 16:10 | - | 17:10 | 18:28 | 19:40 | 21:07 | 22:09 | 23:07 |
Trybowskiego - Jasiniecka | - | 05:09 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:58 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | - | 17:11 | 18:29 | 19:41 | 21:08 | 22:10 | 23:08 |
Trybowskiego - Majtkowskiego | - | 05:10 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:59 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:17 | 15:12 | 16:12 | - | 17:12 | 18:30 | 19:42 | 21:09 | 22:11 | 23:09 |
Trybowskiego - Matki Teresy Z Kalkuty | - | 05:11 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:00 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:18 | 15:13 | 16:13 | - | 17:13 | 18:31 | 19:43 | 21:10 | 22:12 | 23:10 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Rydygiera | - | 05:12 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 10:01 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | - | 17:14 | 18:32 | 19:44 | 21:11 | 22:13 | 23:11 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Romanowskiej | - | 05:13 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:02 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | - | 17:15 | 18:33 | 19:45 | 21:12 | 22:14 | 23:12 |
Rejewskiego - Akademicka | - | 05:14 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:03 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | - | 17:16 | 18:34 | 19:46 | 21:13 | 22:15 | 23:13 |
Rejewskiego - Auchan | - | 05:15 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:05 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | - | 17:18 | 18:36 | 19:48 | 21:15 | 22:17 | 23:14 |
Fordońska - Wiślana | - | 05:17 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:07 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:25 | 15:20 | 16:20 | - | 17:20 | 18:38 | 19:50 | 21:17 | 22:19 | 23:16 |
Fordońska - Sochaczewska | - | 05:18 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:08 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:26 | 15:21 | 16:21 | - | 17:21 | 18:39 | 19:51 | 21:18 | 22:20 | 23:17 |
Fordońska - Kapliczna | - | 05:19 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:09 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:27 | 15:22 | 16:22 | - | 17:22 | 18:40 | 19:52 | 21:19 | 22:21 | 23:18 |
Dworzec Wschód | - | 05:20 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:09 | 10:11 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | - | 17:24 | 18:42 | 19:54 | 21:21 | 22:23 | 23:19 |
Sporna - Toruńska | - | 05:21 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:10 | 10:12 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:31 | 15:26 | 16:26 | - | 17:25 | 18:43 | 19:55 | 21:22 | 22:24 | 23:20 |
Toruńska - Stomil Brama | 04:19 | 05:23 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:12 | 10:14 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | - | 17:27 | 18:45 | 19:57 | 21:24 | 22:26 | 23:22 |
Stomil | 04:21 | 05:25 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:16 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:35 | 15:30 | 16:30 | 16:12 | 17:29 | 18:47 | 19:59 | 21:26 | 22:28 | 23:24 |
Dworzec Łęgnowo | 04:22 | 05:26 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:15 | 10:17 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 16:13 | 17:30 | 18:48 | 20:00 | 21:27 | 22:29 | 23:25 |
Toruńska - Wypaleniska | 04:23 | 05:27 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:16 | 10:18 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | 16:14 | 17:31 | 18:49 | 20:01 | 21:28 | 22:30 | 23:26 |
Toruńska - Przyłubska | 04:24 | 05:28 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:17 | 10:19 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:38 | 15:33 | 16:33 | 16:15 | 17:32 | 18:50 | 20:02 | 21:29 | 22:31 | 23:27 |
Toruńska - Wieża Ciśnień | 04:25 | 05:29 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:18 | 10:20 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:39 | 15:34 | 16:34 | 16:16 | 17:33 | 18:51 | 20:03 | 21:30 | 22:32 | 23:28 |
Plątnowska - Kościół | 04:26 | 05:30 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:19 | 10:21 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:40 | 15:35 | 16:35 | 16:17 | 17:34 | 18:52 | 20:04 | 21:31 | 22:33 | 23:29 |
Plątnowska - Otorowska | 04:27 | 05:31 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:20 | 10:22 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:41 | 15:36 | 16:36 | 16:18 | 17:35 | 18:53 | 20:05 | 21:32 | 22:34 | 23:30 |
Plątnowska - Przejazd | 04:29 | 05:33 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:22 | 10:24 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:43 | 15:38 | 16:38 | 16:20 | 17:37 | 18:55 | 20:07 | 21:34 | 22:36 | 23:32 |
Nowotoruńska - Plątnowska | 04:31 | 05:35 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:24 | 10:26 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:45 | 15:40 | 16:40 | 16:22 | 17:39 | 18:57 | 20:09 | 21:36 | 22:38 | 23:34 |
Nowotoruńska - Przepompownia | 04:32 | 05:36 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:25 | 10:27 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 16:23 | 17:40 | 18:58 | 20:10 | 21:37 | 22:39 | 23:35 |
Nowotoruńska - Żółwińska | 04:33 | 05:37 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:26 | 10:28 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:47 | 15:42 | 16:42 | 16:24 | 17:41 | 18:59 | 20:11 | 21:38 | 22:40 | 23:36 |
Spółdzielcza | 04:34 | 05:38 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:27 | 10:29 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:48 | 15:43 | 16:43 | 16:25 | 17:42 | 19:00 | 20:12 | 21:39 | 22:41 | 23:37 |
Łęgnowo | 04:36 | 05:40 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:31 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:50 | 15:45 | 16:45 | 16:27 | 17:44 | 19:02 | 20:14 | 21:41 | 22:43 | 23:39 |
Chemiczna - Szczerby | 04:38 | 05:42 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:31 | 10:33 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 16:29 | 17:46 | 19:04 | 20:16 | 21:43 | 22:45 | 23:41 |
Chemiczna - Energetyczna | 04:39 | 05:43 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:32 | 10:34 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:53 | 15:48 | 16:48 | 16:30 | 17:47 | 19:05 | 20:17 | 21:44 | 22:46 | 23:42 |
Chemiczna - Dachtery | 04:40 | 05:44 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:33 | 10:35 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:54 | 15:49 | 16:49 | 16:31 | 17:48 | 19:06 | 20:18 | 21:45 | 22:47 | 23:43 |
Chemiczna - Eurogaz | 04:41 | 05:45 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:34 | 10:36 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:55 | 15:50 | 16:50 | 16:32 | 17:49 | 19:07 | 20:19 | 21:46 | 22:48 | 23:44 |
Kapuściska | 04:43 | 05:47 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:36 | 10:38 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:57 | 15:52 | 16:52 | 16:34 | 17:51 | 19:09 | 20:21 | 21:48 | 22:50 | 23:46 |
Wojska Polskiego - Baczyńskiego | 04:44 | 05:48 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:37 | 10:39 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:58 | 15:53 | 16:53 | 16:35 | 17:52 | 19:10 | 20:22 | 21:49 | 22:51 | 23:47 |
Kapuściska | 04:45 | 05:49 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:38 | 10:40 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:59 | 15:54 | 16:54 | 16:36 | 17:53 | 19:11 | 20:23 | 21:50 | 22:52 | 23:48 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskulapa | - | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:06 |
POD Skarpą - Stamma | - | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:08 |
Jasiniecka - POD Skarpą | - | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:09 |
Trybowskiego - Jasiniecka | - | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:10 |
Trybowskiego - Majtkowskiego | - | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:11 |
Trybowskiego - Matki Teresy Z Kalkuty | - | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:12 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Rydygiera | - | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:13 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Romanowskiej | - | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:14 |
Rejewskiego - Akademicka | - | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:15 |
Rejewskiego - Auchan | - | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:17 |
Fordońska - Wiślana | - | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:19 |
Fordońska - Sochaczewska | - | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 22:20 |
Fordońska - Kapliczna | - | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:21 |
Dworzec Wschód | - | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:22 |
Sporna - Toruńska | - | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:23 |
Toruńska - Stomil Brama | 04:22 | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:25 |
Stomil | 04:24 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:27 |
Dworzec Łęgnowo | 04:25 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:28 |
Toruńska - Wypaleniska | 04:26 | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:29 |
Toruńska - Przyłubska | 04:27 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:30 |
Toruńska - Wieża Ciśnień | 04:28 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:31 |
Plątnowska - Kościół | 04:29 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:32 |
Plątnowska - Otorowska | 04:30 | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 22:33 |
Plątnowska - Przejazd | 04:32 | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:35 |
Nowotoruńska - Plątnowska | 04:34 | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:37 |
Nowotoruńska - Przepompownia | 04:35 | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:38 |
Nowotoruńska - Żółwińska | 04:36 | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:39 |
Spółdzielcza | 04:37 | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 22:40 |
Łęgnowo | 04:39 | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:42 |
Chemiczna - Szczerby | 04:41 | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:44 |
Chemiczna - Energetyczna | 04:42 | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:45 |
Chemiczna - Dachtery | 04:43 | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:46 |
Chemiczna - Eurogaz | 04:44 | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:47 |
Kapuściska | 04:46 | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:49 |
Wojska Polskiego - Baczyńskiego | 04:47 | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:50 |
Kapuściska | 04:48 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:51 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Eskulapa | 13:06 | 15:38 | 18:05 | 20:05 | 22:06 |
POD Skarpą - Stamma | 13:08 | 15:40 | 18:07 | 20:07 | 22:08 |
Jasiniecka - POD Skarpą | 13:09 | 15:41 | 18:08 | 20:08 | 22:09 |
Trybowskiego - Jasiniecka | 13:10 | 15:42 | 18:09 | 20:09 | 22:10 |
Trybowskiego - Majtkowskiego | 13:11 | 15:43 | 18:10 | 20:10 | 22:11 |
Trybowskiego - Matki Teresy Z Kalkuty | 13:12 | 15:44 | 18:11 | 20:11 | 22:12 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Rydygiera | 13:13 | 15:45 | 18:12 | 20:12 | 22:13 |
Matki Teresy Z Kalkuty - Romanowskiej | 13:14 | 15:46 | 18:13 | 20:13 | 22:14 |
Rejewskiego - Akademicka | 13:15 | 15:47 | 18:14 | 20:14 | 22:15 |
Rejewskiego - Auchan | 13:17 | 15:49 | 18:16 | 20:16 | 22:17 |
Fordońska - Wiślana | 13:19 | 15:51 | 18:18 | 20:18 | 22:19 |
Fordońska - Sochaczewska | 13:20 | 15:52 | 18:19 | 20:19 | 22:20 |
Fordońska - Kapliczna | 13:21 | 15:53 | 18:20 | 20:20 | 22:21 |
Dworzec Wschód | 13:22 | 15:54 | 18:21 | 20:21 | 22:22 |
Sporna - Toruńska | 13:23 | 15:55 | 18:22 | 20:22 | 22:23 |
Toruńska - Stomil Brama | 13:25 | 15:57 | 18:24 | 20:24 | 22:25 |
Stomil | 13:27 | 15:59 | 18:26 | 20:26 | 22:27 |
Dworzec Łęgnowo | 13:28 | 16:00 | 18:27 | 20:27 | 22:28 |
Toruńska - Wypaleniska | 13:29 | 16:01 | 18:28 | 20:28 | 22:29 |
Toruńska - Przyłubska | 13:30 | 16:02 | 18:29 | 20:29 | 22:30 |
Toruńska - Wieża Ciśnień | 13:31 | 16:03 | 18:30 | 20:30 | 22:31 |
Plątnowska - Kościół | 13:32 | 16:04 | 18:31 | 20:31 | 22:32 |
Plątnowska - Otorowska | 13:33 | 16:05 | 18:32 | 20:32 | 22:33 |
Plątnowska - Przejazd | 13:35 | 16:07 | 18:34 | 20:34 | 22:35 |
Nowotoruńska - Plątnowska | 13:37 | 16:09 | 18:36 | 20:36 | 22:37 |
Nowotoruńska - Przepompownia | 13:38 | 16:10 | 18:37 | 20:37 | 22:38 |
Nowotoruńska - Żółwińska | 13:39 | 16:11 | 18:38 | 20:38 | 22:39 |
Spółdzielcza | 13:40 | 16:12 | 18:39 | 20:39 | 22:40 |
Łęgnowo | 13:42 | 16:14 | 18:41 | 20:41 | 22:42 |
Chemiczna - Szczerby | 13:44 | 16:16 | 18:43 | 20:43 | 22:44 |
Chemiczna - Energetyczna | 13:45 | 16:17 | 18:44 | 20:44 | 22:45 |
Chemiczna - Dachtery | 13:46 | 16:18 | 18:45 | 20:45 | 22:46 |
Chemiczna - Eurogaz | 13:47 | 16:19 | 18:46 | 20:46 | 22:47 |
Kapuściska | 13:49 | 16:21 | 18:48 | 20:48 | 22:49 |
Wojska Polskiego - Baczyńskiego | 13:50 | 16:22 | 18:49 | 20:49 | 22:50 |
Kapuściska | 13:51 | 16:23 | 18:50 | 20:50 | 22:51 |
Расписание Bus от ZDMiKP Bydgoszcz - 73 (Kapuściska)
ZDMiKP Bydgoszcz предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 73, Kapuściska. Данное расписание предназначено для поездки со станции Eskulapa станция до станции Kapuściska станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDMiKP Bydgoszcz.