Расписание 72B - Janów
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Huta Jagodnica | 04:39 | - | 12:22 | 12:42 | 20:40 |
Złotno - Złotno 141 NŻ | 04:41 | - | 12:24 | 12:44 | 20:42 |
Złotno - Stare Złotno NŻ | 04:42 | - | 12:25 | 12:45 | 20:43 |
Złotno - Legnicka NŻ | 04:43 | - | 12:26 | 12:46 | 20:44 |
Złotno - Zaporowa | 04:44 | - | 12:27 | 12:47 | 20:45 |
Złotno - Podchorążych | 04:45 | - | 12:28 | 12:48 | 20:46 |
Złotno - Kwiatowa NŻ | 04:46 | - | 12:29 | 12:49 | 20:47 |
Złotno - Siewna | 04:47 | - | 12:30 | 12:50 | 20:48 |
Krakowska - Biegunowa | 04:48 | - | 12:31 | 12:51 | 20:49 |
Srebrzyńska - Cm. Mania | 04:50 | - | 12:33 | 12:53 | 20:51 |
Srebrzyńska - Jarzynowa | 04:51 | - | 12:34 | 12:54 | 20:52 |
Srebrzyńska - Unii Lubelskiej | 04:52 | - | 12:35 | 12:55 | 20:53 |
Konstantynowska - Unii Lubelskiej (Fala) | 04:54 | - | 12:37 | 12:57 | 20:55 |
Legionów - Włókniarzy | 04:56 | - | 12:39 | 12:59 | 20:57 |
1 Maja - Żeligowskiego | 04:58 | - | 12:41 | 13:01 | 20:59 |
1 Maja - Pogonowskiego | 04:59 | - | 12:42 | 13:02 | 21:00 |
Żeromskiego - Więckowskiego (Lo Nr 1) | 05:01 | - | 12:44 | 13:04 | 21:02 |
Żeromskiego - Pl. Barlickiego | 05:03 | - | 12:46 | 13:06 | 21:04 |
Żeromskiego - Struga | 05:05 | - | 12:48 | 13:08 | 21:06 |
Żeromskiego - Kopernika | 05:06 | - | 12:49 | 13:09 | 21:07 |
Żeromskiego - Mickiewicza | 05:07 | - | 12:50 | 13:10 | 21:08 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | - | 04:44 | - | - | - |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 05:10 | - | 12:53 | 13:13 | 21:11 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | - | 04:46 | - | - | - |
Obywatelska - Nowe Sady | - | 04:48 | - | - | - |
Obywatelska - Jana Pawła II | - | 04:50 | - | - | - |
Żeromskiego - Żwirki NŻ | 05:09 | - | 12:52 | 13:12 | 21:10 |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 05:11 | - | 12:54 | 13:14 | 21:12 |
Obywatelska - Cieszkowskiego NŻ | - | 04:51 | - | - | - |
Politechniki - Obywatelska | - | 04:53 | - | - | - |
Politechniki - Skrzywana | - | 04:54 | - | - | - |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | - | 04:55 | - | - | - |
Wróblewskiego - Politechniki (Kampus Pł) | 05:12 | 04:56 | 12:55 | 13:15 | 21:13 |
Czerwona - Piotrkowska NŻ | 05:14 | 04:58 | 12:57 | 13:17 | 21:15 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 05:16 | 05:00 | 13:00 | 13:20 | 21:17 |
Bednarska - Pabianicka | 05:19 | 05:03 | 13:03 | 13:23 | 21:20 |
Bednarska - Unicka NŻ | 05:20 | 05:04 | 13:04 | 13:24 | 21:21 |
Rzgowska - Lecznicza | 05:22 | 05:06 | 13:06 | 13:26 | 21:23 |
Broniewskiego - Kilińskiego | 05:24 | 05:08 | 13:08 | 13:28 | 21:25 |
Broniewskiego - Kraszewskiego | 05:25 | 05:09 | 13:09 | 13:29 | 21:26 |
Broniewskiego - Śmigłego-Rydza | 05:26 | 05:10 | 13:10 | 13:30 | 21:27 |
Broniewskiego - Tatrzańska | 05:28 | 05:12 | 13:12 | 13:32 | 21:29 |
Felińskiego - Konspiracyjnego Wp | 05:29 | 05:13 | 13:13 | 13:33 | 21:30 |
Felińskiego - Kadłubka | 05:30 | 05:14 | 13:14 | 13:34 | 21:31 |
Felińskiego - Gojawiczyńskiej | 05:31 | 05:15 | 13:15 | 13:35 | 21:32 |
Gojawiczyńskiej - Dąbrowskiego | 05:32 | 05:16 | 13:16 | 13:36 | 21:33 |
Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa NŻ | 05:33 | 05:17 | 13:17 | 13:37 | 21:34 |
Dąbrowskiego - Ossendowskiego NŻ | 05:34 | 05:18 | 13:18 | 13:38 | 21:35 |
Dąbrowskiego - Lodowa | 05:35 | 05:19 | 13:19 | 13:39 | 21:36 |
Tomaszowska - Bławatna NŻ | 05:37 | 05:21 | 13:21 | 13:41 | 21:38 |
Tomaszowska - Olechowska | 05:38 | 05:22 | 13:22 | 13:42 | 21:39 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Tomaszowska | 05:39 | 05:23 | 13:23 | 13:43 | 21:40 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Terminal Olechów NŻ | 05:41 | 05:25 | 13:25 | 13:45 | 21:42 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Transmisyjna NŻ | 05:42 | 05:26 | 13:26 | 13:46 | 21:43 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Dell | 05:43 | 05:27 | 13:27 | 13:47 | 21:44 |
Olechów | 05:45 | 05:29 | 13:29 | 13:49 | 21:46 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | 05:48 | 05:32 | 13:32 | 13:52 | 21:49 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | 05:49 | 05:33 | 13:33 | 13:53 | 21:50 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | 05:50 | 05:34 | 13:34 | 13:54 | 21:51 |
Hetmańska - Zakładowa | 05:52 | 05:36 | 13:36 | 13:56 | 21:53 |
Hetmańska - Dąbrówki | 05:53 | 05:37 | 13:37 | 13:57 | 21:54 |
Hetmańska - Zagłoby | 05:55 | 05:39 | 13:39 | 13:59 | 21:56 |
Janów | 05:56 | 05:40 | 13:40 | 14:00 | 21:57 |
Janów | 05:57 | 05:41 | 13:41 | 14:01 | 21:58 |
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huta Jagodnica | - | 04:29 | - | 04:44 | - | 06:26 | 12:34 | - | - | 12:51 | 13:09 | 20:20 | 20:40 | 21:20 |
Złotno - Złotno 141 NŻ | - | 04:31 | - | 04:46 | - | 06:28 | 12:36 | - | - | 12:53 | 13:11 | 20:22 | 20:42 | 21:22 |
Złotno - Stare Złotno NŻ | - | 04:32 | - | 04:47 | - | 06:29 | 12:37 | - | - | 12:54 | 13:12 | 20:23 | 20:43 | 21:23 |
Złotno - Legnicka NŻ | - | 04:33 | - | 04:48 | - | 06:30 | 12:38 | - | - | 12:55 | 13:13 | 20:24 | 20:44 | 21:24 |
Złotno - Zaporowa | - | 04:34 | - | 04:49 | - | 06:31 | 12:39 | - | - | 12:56 | 13:14 | 20:25 | 20:45 | 21:25 |
Złotno - Podchorążych | - | 04:35 | - | 04:50 | - | 06:32 | 12:40 | - | - | 12:57 | 13:15 | 20:26 | 20:46 | 21:26 |
Złotno - Kwiatowa NŻ | - | 04:36 | - | 04:51 | - | 06:33 | 12:41 | - | - | 12:58 | 13:16 | 20:27 | 20:47 | 21:27 |
Złotno - Siewna | - | 04:37 | - | 04:52 | - | 06:34 | 12:42 | - | - | 12:59 | 13:17 | 20:28 | 20:48 | 21:28 |
Krakowska - Biegunowa | - | 04:38 | - | 04:53 | - | 06:35 | 12:43 | - | - | 13:00 | 13:18 | 20:29 | 20:49 | 21:29 |
Srebrzyńska - Cm. Mania | - | 04:40 | - | 04:55 | - | 06:37 | 12:45 | - | - | 13:02 | 13:20 | 20:31 | 20:51 | 21:31 |
Srebrzyńska - Jarzynowa | - | 04:41 | - | 04:56 | - | 06:38 | 12:46 | - | - | 13:03 | 13:21 | 20:32 | 20:52 | 21:32 |
Srebrzyńska - Unii Lubelskiej | - | 04:42 | - | 04:57 | - | 06:39 | 12:47 | - | - | 13:04 | 13:22 | 20:33 | 20:53 | 21:33 |
Konstantynowska - Unii Lubelskiej (Fala) | - | 04:44 | - | 04:59 | - | 06:41 | 12:50 | - | - | 13:07 | 13:25 | 20:35 | 20:55 | 21:35 |
Legionów - Włókniarzy | - | 04:46 | - | 05:01 | - | 06:48 | 12:54 | - | - | 13:11 | 13:29 | 20:37 | 20:57 | 21:37 |
1 Maja - Żeligowskiego | - | 04:48 | - | 05:03 | - | 06:50 | 12:57 | - | - | 13:14 | 13:32 | 20:39 | 20:59 | 21:39 |
1 Maja - Pogonowskiego | - | 04:49 | - | 05:04 | - | 06:51 | 12:58 | - | - | 13:15 | 13:33 | 20:40 | 21:00 | 21:40 |
Żeromskiego - Więckowskiego (Lo Nr 1) | - | 04:51 | - | 05:06 | - | 06:53 | 13:00 | - | - | 13:17 | 13:35 | 20:42 | 21:02 | 21:42 |
Żeromskiego - Pl. Barlickiego | - | 04:53 | - | 05:08 | - | 06:55 | 13:02 | - | - | 13:19 | 13:37 | 20:44 | 21:04 | 21:44 |
Żeromskiego - Struga | - | 04:55 | - | 05:10 | - | 06:57 | 13:04 | - | - | 13:21 | 13:39 | 20:46 | 21:06 | 21:46 |
Żeromskiego - Kopernika | - | 04:56 | - | 05:11 | - | 06:58 | 13:05 | - | - | 13:22 | 13:40 | 20:47 | 21:07 | 21:47 |
Żeromskiego - Mickiewicza | - | 04:57 | - | 05:12 | - | 06:59 | 13:06 | - | - | 13:23 | 13:41 | 20:48 | 21:08 | 21:48 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 04:24 | - | 04:34 | - | 06:07 | - | - | 12:42 | 12:47 | - | - | - | - | - |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | - | 05:00 | - | 05:15 | - | 07:02 | 13:09 | - | - | 13:26 | 13:44 | 20:51 | 21:11 | 21:51 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:26 | - | 04:36 | - | 06:09 | - | - | 12:44 | 12:49 | - | - | - | - | - |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:28 | - | 04:38 | - | 06:11 | - | - | 12:46 | 12:51 | - | - | - | - | - |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:30 | - | 04:40 | - | 06:15 | - | - | 12:50 | 12:55 | - | - | - | - | - |
Żeromskiego - Żwirki NŻ | - | 04:59 | - | 05:14 | - | 07:01 | 13:08 | - | - | 13:25 | 13:43 | 20:50 | 21:10 | 21:50 |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | - | 05:01 | - | 05:16 | - | 07:03 | 13:10 | - | - | 13:27 | 13:45 | 20:52 | 21:12 | 21:52 |
Obywatelska - Cieszkowskiego NŻ | 04:31 | - | 04:41 | - | 06:16 | - | - | 12:51 | 12:56 | - | - | - | - | - |
Politechniki - Obywatelska | 04:33 | - | 04:43 | - | 06:18 | - | - | 12:53 | 12:58 | - | - | - | - | - |
Politechniki - Skrzywana | 04:34 | - | 04:44 | - | 06:19 | - | - | 12:54 | 12:59 | - | - | - | - | - |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 04:35 | - | 04:45 | - | 06:20 | - | - | 12:55 | 13:00 | - | - | - | - | - |
Wróblewskiego - Politechniki (Kampus Pł) | 04:36 | 05:02 | 04:46 | 05:17 | 06:21 | 07:04 | 13:11 | 12:56 | 13:01 | 13:28 | 13:46 | 20:53 | 21:13 | 21:53 |
Czerwona - Piotrkowska NŻ | 04:38 | 05:04 | 04:48 | 05:19 | 06:23 | 07:08 | 13:14 | 12:59 | 13:04 | 13:31 | 13:50 | 20:55 | 21:15 | 21:55 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 04:40 | 05:06 | 04:50 | 05:21 | 06:25 | 07:12 | 13:17 | 13:02 | 13:07 | 13:35 | 13:54 | 20:57 | 21:17 | 21:57 |
Bednarska - Pabianicka | 04:43 | 05:09 | 04:53 | 05:24 | 06:28 | 07:15 | 13:20 | 13:05 | 13:10 | 13:38 | 13:57 | 21:00 | 21:20 | 22:00 |
Bednarska - Unicka NŻ | 04:44 | 05:10 | 04:54 | 05:25 | 06:29 | 07:16 | 13:21 | 13:06 | 13:11 | 13:39 | 13:58 | 21:01 | 21:21 | 22:01 |
Rzgowska - Lecznicza | 04:46 | 05:12 | 04:56 | 05:27 | 06:31 | 07:18 | 13:23 | 13:08 | 13:13 | 13:41 | 14:00 | 21:03 | 21:23 | 22:03 |
Broniewskiego - Kilińskiego | 04:48 | 05:14 | 04:58 | 05:29 | 06:35 | 07:22 | 13:26 | 13:11 | 13:16 | 13:45 | 14:04 | 21:05 | 21:25 | 22:05 |
Broniewskiego - Kraszewskiego | 04:49 | 05:15 | 04:59 | 05:30 | 06:36 | 07:23 | 13:27 | 13:12 | 13:17 | 13:46 | 14:05 | 21:06 | 21:26 | 22:06 |
Broniewskiego - Śmigłego-Rydza | 04:50 | 05:16 | 05:00 | 05:31 | 06:37 | 07:24 | 13:28 | 13:13 | 13:18 | 13:47 | 14:06 | 21:07 | 21:27 | 22:07 |
Broniewskiego - Tatrzańska | 04:52 | 05:18 | 05:02 | 05:33 | 06:39 | 07:26 | 13:30 | 13:15 | 13:20 | 13:49 | 14:08 | 21:09 | 21:29 | 22:09 |
Felińskiego - Konspiracyjnego Wp | 04:53 | 05:19 | 05:03 | 05:34 | 06:40 | 07:27 | 13:31 | 13:16 | 13:21 | 13:50 | 14:09 | 21:10 | 21:30 | 22:10 |
Felińskiego - Kadłubka | 04:54 | 05:20 | 05:04 | 05:35 | 06:41 | 07:28 | 13:32 | 13:17 | 13:22 | 13:51 | 14:10 | 21:11 | 21:31 | 22:11 |
Felińskiego - Gojawiczyńskiej | 04:55 | 05:21 | 05:05 | 05:36 | 06:42 | 07:29 | 13:33 | 13:18 | 13:23 | 13:52 | 14:11 | 21:12 | 21:32 | 22:12 |
Gojawiczyńskiej - Dąbrowskiego | 04:56 | 05:22 | 05:06 | 05:37 | 06:43 | 07:30 | 13:34 | 13:19 | 13:24 | 13:53 | 14:12 | 21:13 | 21:33 | 22:13 |
Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa NŻ | 04:57 | 05:23 | 05:07 | 05:38 | 06:44 | 07:31 | 13:35 | 13:20 | 13:25 | 13:54 | 14:13 | 21:14 | 21:34 | 22:14 |
Dąbrowskiego - Ossendowskiego NŻ | 04:58 | 05:24 | 05:08 | 05:39 | 06:45 | 07:32 | 13:36 | 13:21 | 13:26 | 13:55 | 14:14 | 21:15 | 21:35 | 22:15 |
Dąbrowskiego - Lodowa | 04:59 | 05:25 | 05:09 | 05:40 | 06:46 | 07:33 | 13:37 | 13:22 | 13:27 | 13:56 | 14:15 | 21:16 | 21:36 | 22:16 |
Tomaszowska - Bławatna NŻ | 05:01 | 05:27 | 05:11 | 05:42 | 06:48 | 07:35 | 13:39 | 13:24 | 13:29 | 13:58 | 14:17 | 21:18 | 21:38 | 22:18 |
Tomaszowska - Olechowska | 05:02 | 05:28 | 05:12 | 05:43 | 06:49 | 07:36 | 13:40 | 13:25 | 13:30 | 13:59 | 14:18 | 21:19 | 21:39 | 22:19 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Tomaszowska | 05:03 | 05:29 | 05:13 | 05:44 | 06:50 | 07:37 | 13:41 | 13:26 | 13:31 | 14:00 | 14:19 | 21:20 | 21:40 | 22:20 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Terminal Olechów NŻ | 05:05 | 05:31 | 05:15 | 05:46 | 06:52 | 07:39 | 13:43 | 13:28 | 13:33 | 14:02 | 14:21 | 21:22 | 21:42 | 22:22 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Transmisyjna NŻ | 05:06 | 05:32 | 05:16 | 05:47 | 06:53 | 07:40 | 13:44 | 13:29 | 13:34 | 14:03 | 14:22 | 21:23 | 21:43 | 22:23 |
Ofiar Terroryzmu 11 Września - Dell | 05:07 | 05:33 | 05:17 | 05:48 | 06:54 | 07:41 | 13:45 | 13:30 | 13:35 | 14:04 | 14:23 | 21:24 | 21:44 | 22:24 |
Olechów | 05:09 | 05:35 | 05:19 | 05:50 | 06:56 | 07:43 | 13:47 | 13:32 | 13:37 | 14:06 | 14:25 | 21:26 | 21:46 | 22:26 |
Zakładowa - Józefiaka NŻ | 05:12 | 05:38 | 05:22 | 05:53 | 06:59 | 07:46 | 13:50 | 13:35 | 13:40 | 14:09 | 14:28 | 21:29 | 21:49 | 22:29 |
Zakładowa - Transmisyjna NŻ | 05:13 | 05:39 | 05:23 | 05:54 | 07:00 | 07:47 | 13:51 | 13:36 | 13:41 | 14:10 | 14:29 | 21:30 | 21:50 | 22:30 |
Zakładowa - Cynarskiego NŻ | 05:14 | 05:40 | 05:24 | 05:55 | 07:01 | 07:48 | 13:52 | 13:37 | 13:42 | 14:11 | 14:30 | 21:31 | 21:51 | 22:31 |
Hetmańska - Zakładowa | 05:16 | 05:42 | 05:26 | 05:57 | 07:04 | 07:51 | 13:54 | 13:39 | 13:44 | 14:14 | 14:33 | 21:33 | 21:53 | 22:33 |
Hetmańska - Dąbrówki | 05:17 | 05:43 | 05:27 | 05:58 | 07:05 | 07:52 | 13:55 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:34 | 21:34 | 21:54 | 22:34 |
Hetmańska - Zagłoby | 05:19 | 05:45 | 05:29 | 06:00 | 07:07 | 07:54 | 13:57 | 13:42 | 13:47 | 14:17 | 14:36 | 21:36 | 21:56 | 22:36 |
Janów | 05:20 | 05:46 | 05:30 | 06:01 | 07:08 | 07:55 | 13:58 | 13:43 | 13:48 | 14:18 | 14:37 | 21:37 | 21:57 | 22:37 |
Janów | 05:21 | 05:47 | 05:31 | 06:02 | 07:09 | 07:56 | 13:59 | 13:44 | 13:49 | 14:19 | 14:38 | 21:38 | 21:58 | 22:38 |
Расписание Bus от MPK Łódź - 72B (Janów)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 72B, Janów. Данное расписание предназначено для поездки со станции Huta Jagodnica станция до станции Janów станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.