Расписание 704 - PKP Halinów
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiatraczna | - | - | 05:00 | 05:30 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Wspólna Droga | - | - | 05:01 | 05:31 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Pl. Szembeka | - | - | 05:02 | 05:32 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:48 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Żółkiewskiego | - | - | 05:04 | 05:34 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:03 |
Kwatery Głównej | - | - | 05:05 | 05:35 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:51 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:04 |
Gocławek | - | - | 05:06 | 05:36 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:52 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:05 |
Płowiecka | - | - | 05:07 | 05:37 | 06:28 | 06:58 | 07:29 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:53 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:06 |
Edisona | 03:50 | 04:30 | 05:09 | 05:39 | 06:30 | 07:00 | 07:31 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:08 |
Trakt Lubelski | 03:51 | 04:31 | 05:10 | 05:40 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:56 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:09 |
Trawiasta | 03:53 | 04:33 | 05:12 | 05:42 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:58 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:11 |
Kajki | 03:54 | 04:34 | 05:13 | 05:43 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:59 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:12 |
Wierzchowskiego | 03:55 | 04:35 | 05:14 | 05:44 | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:13 |
Bronisława Czecha-Las | 03:57 | 04:37 | 05:16 | 05:46 | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:02 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:15 |
Wawerska | 03:58 | 04:38 | 05:17 | 05:47 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:03 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:16 |
Objazdowa | 03:58 | 04:38 | 05:17 | 05:47 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:03 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:16 |
1. Praskiego Pułku | 03:59 | 04:39 | 05:18 | 05:48 | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:04 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:17 |
Fabryczna | 04:00 | 04:40 | 05:19 | 05:49 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:05 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:18 |
Nizinna | 04:01 | 04:41 | 05:20 | 05:50 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:06 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:19 |
Szosa Lubelska | 04:04 | 04:44 | 05:23 | 05:53 | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:25 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:09 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:22 |
Sulejówek Hotelowa | 04:05 | 04:45 | 05:24 | 05:54 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:10 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:23 |
Sulejówek Rataja | 04:06 | 04:46 | 05:25 | 05:55 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:11 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:24 |
Sulejówek Gwarna | 04:07 | 04:47 | 05:26 | 05:56 | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:12 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:25 |
Sulejówek Ogrodnicza | 04:08 | 04:48 | 05:27 | 05:57 | 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:13 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:26 |
Konik Nowy Podgórna | 04:09 | 04:49 | 05:28 | 05:58 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:14 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:27 |
Konik Nowy Terespolska | 04:11 | 04:51 | 05:30 | 06:00 | 06:51 | 07:21 | 07:52 | 08:32 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:16 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:29 |
Konik Nowy | 04:12 | 04:52 | 05:31 | 06:01 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:17 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:30 |
Konik Nowy Hipolitowska | 04:13 | 04:53 | 05:32 | 06:02 | 06:53 | 07:23 | 07:54 | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:18 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:31 |
Konik Stary Warszawska | 04:15 | 04:55 | 05:34 | 06:04 | 06:55 | 07:25 | 07:56 | 08:36 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:33 |
Hipolitów Wierzbowa | 04:16 | 04:56 | 05:35 | 06:05 | 06:56 | 07:26 | 07:57 | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:21 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:34 |
PKP Halinów | 04:17 | 04:57 | 05:36 | 06:07 | 06:58 | 07:28 | 07:59 | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:23 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:37 | 21:36 | 22:36 | 23:35 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiatraczna | - | 05:15 | - | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
Wspólna Droga | - | 05:16 | - | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:31 | 23:01 |
Pl. Szembeka | - | 05:17 | - | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:32 | 23:02 |
Żółkiewskiego | - | 05:18 | - | 07:03 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:03 | 21:33 | 23:03 |
Kwatery Głównej | - | 05:19 | - | 07:04 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:04 | 21:34 | 23:04 |
Gocławek | - | 05:20 | - | 07:05 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:05 | 21:35 | 23:05 |
Płowiecka | - | 05:21 | - | 07:06 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:06 | 21:36 | 23:06 |
Edisona | 04:00 | 05:23 | 06:26 | 07:08 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:08 | 21:38 | 23:08 |
Trakt Lubelski | 04:01 | 05:24 | 06:27 | 07:09 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | 21:39 | 23:09 |
Trawiasta | 04:03 | 05:26 | 06:29 | 07:11 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:11 | 21:41 | 23:11 |
Kajki | 04:04 | 05:27 | 06:30 | 07:12 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:12 | 21:42 | 23:12 |
Wierzchowskiego | 04:05 | 05:28 | 06:31 | 07:13 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
Bronisława Czecha-Las | 04:07 | 05:30 | 06:33 | 07:15 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | 21:45 | 23:15 |
Wawerska | 04:08 | 05:31 | 06:34 | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:46 | 23:16 |
Objazdowa | 04:08 | 05:31 | 06:34 | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:46 | 23:16 |
1. Praskiego Pułku | 04:09 | 05:32 | 06:35 | 07:17 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:47 | 23:17 |
Fabryczna | 04:10 | 05:33 | 06:36 | 07:18 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:48 | 23:18 |
Nizinna | 04:11 | 05:34 | 06:37 | 07:19 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:49 | 23:19 |
Szosa Lubelska | 04:14 | 05:37 | 06:40 | 07:22 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:22 | 21:52 | 23:22 |
Sulejówek Hotelowa | 04:15 | 05:38 | 06:41 | 07:23 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:53 | 23:23 |
Sulejówek Rataja | 04:16 | 05:39 | 06:42 | 07:24 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:54 | 23:24 |
Sulejówek Gwarna | 04:17 | 05:40 | 06:43 | 07:25 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:55 | 23:25 |
Sulejówek Ogrodnicza | 04:18 | 05:41 | 06:44 | 07:26 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:56 | 23:26 |
Konik Nowy Podgórna | 04:19 | 05:42 | 06:45 | 07:27 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:57 | 23:27 |
Konik Nowy Terespolska | 04:21 | 05:44 | 06:47 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:59 | 23:29 |
Konik Nowy | 04:22 | 05:45 | 06:48 | 07:30 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 22:00 | 23:30 |
Konik Nowy Hipolitowska | 04:23 | 05:46 | 06:49 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 22:01 | 23:31 |
Konik Stary Warszawska | 04:25 | 05:48 | 06:51 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 22:03 | 23:33 |
Hipolitów Wierzbowa | 04:26 | 05:49 | 06:52 | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:34 | 22:04 | 23:34 |
PKP Halinów | 04:27 | 05:50 | 06:53 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:35 | 22:05 | 23:35 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 704 (PKP Halinów)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 704, PKP Halinów. Данное расписание предназначено для поездки со станции Wiatraczna станция до станции PKP Halinów станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 704, с Wiatraczna в PKP Halinów, ежедневно в полночь.