Расписание 702 - Wiatraczna
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwock Orla | 04:26 | 05:20 | 06:33 | 07:32 | 08:30 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:28 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:33 | 20:03 | 20:55 | 22:21 |
Otwock Powstańców Warszawy | 04:28 | 05:22 | 06:35 | 07:34 | 08:32 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:30 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:05 | 20:57 | 22:23 |
Otwock Park Miejski | 04:30 | 05:24 | 06:37 | 07:36 | 08:34 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:32 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | 20:07 | 20:59 | 22:25 |
Otwock Urząd Skarbowy | 04:31 | 05:25 | 06:38 | 07:37 | 08:35 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:33 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | 20:08 | 21:00 | 22:26 |
Otwock Olszowa | 04:32 | 05:26 | 06:40 | 07:39 | 08:37 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:35 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:01 | 22:27 |
Otwock Batorego | 04:34 | 05:28 | 06:42 | 07:41 | 08:39 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:37 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:12 | 21:03 | 22:29 |
Otwock Okrzei | 04:35 | 05:29 | 06:44 | 07:43 | 08:41 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:39 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 21:04 | 22:30 |
Otwock Tysiąclecia | 04:36 | 05:30 | 06:45 | 07:44 | 08:42 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:40 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:45 | 19:45 | 20:15 | 21:05 | 22:31 |
Otwock Świdry Wielkie | 04:37 | 05:31 | 06:46 | 07:45 | 08:43 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:41 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:46 | 19:46 | 20:16 | 21:06 | 22:32 |
Józefów Górki | 04:39 | 05:33 | 06:48 | 07:47 | 08:45 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:48 | 20:18 | 21:08 | 22:34 |
Józefów Drogowców | 04:40 | 05:34 | 06:49 | 07:48 | 08:46 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:44 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:19 | 21:09 | 22:35 |
Józefów Wyszyńskiego | 04:42 | 05:36 | 06:51 | 07:50 | 08:48 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:46 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:21 | 21:11 | 22:37 |
Józefów Świdry Małe | 04:43 | 05:37 | 06:52 | 07:51 | 08:49 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:47 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 21:12 | 22:38 |
Józefów Polna | 04:44 | 05:38 | 06:53 | 07:52 | 08:50 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:48 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:53 | 20:23 | 21:13 | 22:39 |
Józefów Nowa Wieś | 04:45 | 05:39 | 06:54 | 07:53 | 08:51 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:49 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 20:24 | 21:14 | 22:40 |
Józefów Podleśna | 04:46 | 05:40 | 06:55 | 07:54 | 08:52 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:50 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:55 | 20:25 | 21:15 | 22:41 |
Józefów Ks. Malinowskiego | 04:48 | 05:42 | 06:57 | 07:56 | 08:54 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:52 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 20:27 | 21:17 | 22:43 |
Błota | 04:49 | 05:43 | 06:58 | 07:57 | 08:55 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:53 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:58 | 19:58 | 20:28 | 21:18 | 22:44 |
Krokusów | 04:49 | 05:43 | 06:59 | 07:58 | 08:56 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:54 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 20:29 | 21:19 | 22:44 |
Bysławska | 04:50 | 05:44 | 07:00 | 08:00 | 08:58 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:55 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:20 | 22:45 |
Czarnuszki | 04:52 | 05:46 | 07:02 | 08:02 | 09:00 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:57 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:02 | 20:02 | 20:32 | 21:22 | 22:47 |
Rozchodnikowa | 04:53 | 05:47 | 07:03 | 08:03 | 09:01 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:58 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:03 | 20:03 | 20:33 | 21:23 | 22:48 |
Podbiałowa | 04:54 | 05:48 | 07:04 | 08:04 | 09:02 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:59 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:04 | 20:04 | 20:34 | 21:24 | 22:49 |
Ogórkowa | 04:55 | 05:49 | 07:05 | 08:05 | 09:03 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:00 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 20:35 | 21:25 | 22:50 |
Sitowie | 04:56 | 05:50 | 07:06 | 08:06 | 09:04 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:01 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 20:36 | 21:26 | 22:51 |
Przewodowa | 04:57 | 05:51 | 07:07 | 08:07 | 09:05 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:02 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 20:37 | 21:27 | 22:52 |
Strzygłowska | 04:58 | 05:52 | 07:08 | 08:08 | 09:06 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:03 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 20:38 | 21:28 | 22:53 |
Wędkarska | 04:59 | 05:53 | 07:09 | 08:09 | 09:07 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:09 | 20:09 | 20:39 | 21:29 | 22:54 |
Odrębna | 05:00 | 05:54 | 07:10 | 08:10 | 09:08 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:05 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | 20:40 | 21:30 | 22:55 |
Ośrodek Szkoleniowy | 05:02 | 05:56 | 07:12 | 08:12 | 09:10 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:07 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:12 | 20:12 | 20:42 | 21:32 | 22:57 |
Borków | 05:03 | 05:57 | 07:13 | 08:13 | 09:11 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:08 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | 20:43 | 21:33 | 22:58 |
Cylichowska | 05:04 | 05:58 | 07:14 | 08:14 | 09:12 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:09 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:14 | 20:14 | 20:44 | 21:34 | 22:59 |
Zwoleńska | 05:05 | 05:59 | 07:15 | 08:15 | 09:13 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:10 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:35 | 23:00 |
Zerzeń | 05:06 | 06:00 | 07:16 | 08:16 | 09:14 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:11 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | 21:36 | 23:01 |
Kombajnistów | 05:07 | 06:01 | 07:17 | 08:17 | 09:15 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:12 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:17 | 20:17 | 20:47 | 21:37 | 23:02 |
Lebiodowa | 05:08 | 06:02 | 07:18 | 08:18 | 09:16 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:13 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 20:18 | 20:48 | 21:38 | 23:03 |
Trakt Lubelski-Las | 05:09 | 06:03 | 07:19 | 08:19 | 09:17 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:14 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:39 | 23:04 |
Lucerny | 05:10 | 06:04 | 07:20 | 08:20 | 09:18 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:15 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:20 | 20:20 | 20:50 | 21:40 | 23:05 |
Klimontowska | 05:11 | 06:05 | 07:21 | 08:21 | 09:19 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:16 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | 20:51 | 21:41 | 23:06 |
Dzielnicowa | 05:12 | 06:06 | 07:22 | 08:22 | 09:20 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:17 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 20:52 | 21:42 | 23:07 |
Spadowa | 05:13 | 06:07 | 07:23 | 08:23 | 09:21 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:18 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:23 | 20:23 | 20:53 | 21:43 | 23:08 |
Floriana | 05:14 | 06:08 | 07:24 | 08:24 | 09:22 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:19 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:24 | 20:24 | 20:54 | 21:44 | 23:09 |
Trakt Lubelski | 05:16 | 06:11 | 07:27 | 08:27 | 09:25 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:22 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 20:57 | 21:47 | 23:11 |
Edisona | 05:17 | 06:12 | 07:28 | 08:28 | 09:26 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:23 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 20:58 | 21:48 | 23:11 |
Świecka | 05:18 | 06:13 | 07:29 | 08:29 | 09:27 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:24 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 20:59 | 21:49 | 23:12 |
Płowiecka | 05:19 | 06:15 | 07:31 | 08:31 | 09:29 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:01 | 21:50 | 23:13 |
Gocławek | 05:20 | 06:17 | 07:33 | 08:33 | 09:31 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:03 | 21:52 | 23:14 |
Kwatery Głównej | 05:21 | 06:18 | 07:34 | 08:34 | 09:32 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:04 | 21:53 | 23:15 |
Żółkiewskiego | 05:22 | 06:19 | 07:35 | 08:35 | 09:33 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:05 | 21:54 | 23:16 |
Pl. Szembeka | 05:23 | 06:20 | 07:36 | 08:36 | 09:34 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:06 | 21:55 | 23:17 |
Wspólna Droga | 05:24 | 06:22 | 07:38 | 08:38 | 09:36 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:07 | 21:56 | 23:18 |
Wiatraczna | 05:27 | 06:25 | 07:41 | 08:41 | 09:39 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:38 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:41 | 21:10 | 21:59 | 23:21 |
Wiatraczna | - | 06:25 | 07:41 | - | 09:39 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:38 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:41 | - | - | - |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwock Orla | 04:26 | 05:43 | 07:03 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 20:03 | 21:03 | 22:33 |
Otwock Powstańców Warszawy | 04:28 | 05:45 | 07:05 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:34 | 18:34 | 20:05 | 21:05 | 22:35 |
Otwock Park Miejski | 04:30 | 05:47 | 07:07 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:07 | 21:07 | 22:37 |
Otwock Urząd Skarbowy | 04:31 | 05:48 | 07:08 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 18:37 | 20:08 | 21:08 | 22:38 |
Otwock Olszowa | 04:32 | 05:49 | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 18:39 | 20:09 | 21:09 | 22:39 |
Otwock Batorego | 04:34 | 05:51 | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 18:41 | 20:11 | 21:11 | 22:41 |
Otwock Okrzei | 04:35 | 05:52 | 07:12 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 20:12 | 21:12 | 22:42 |
Otwock Tysiąclecia | 04:36 | 05:53 | 07:13 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:44 | 18:44 | 20:13 | 21:13 | 22:43 |
Otwock Świdry Wielkie | 04:37 | 05:54 | 07:14 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 18:45 | 20:14 | 21:14 | 22:44 |
Józefów Górki | 04:39 | 05:56 | 07:16 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 18:47 | 20:16 | 21:16 | 22:46 |
Józefów Drogowców | 04:40 | 05:57 | 07:17 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 18:48 | 20:17 | 21:17 | 22:47 |
Józefów Wyszyńskiego | 04:42 | 05:59 | 07:19 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 18:50 | 20:19 | 21:19 | 22:49 |
Józefów Świdry Małe | 04:43 | 06:00 | 07:20 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:51 | 18:51 | 20:20 | 21:20 | 22:50 |
Józefów Polna | 04:44 | 06:01 | 07:21 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 18:52 | 20:21 | 21:21 | 22:51 |
Józefów Nowa Wieś | 04:45 | 06:02 | 07:22 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 18:53 | 20:22 | 21:22 | 22:52 |
Józefów Podleśna | 04:46 | 06:03 | 07:23 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | 18:54 | 20:23 | 21:23 | 22:53 |
Józefów Ks. Malinowskiego | 04:47 | 06:04 | 07:24 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 18:56 | 20:24 | 21:24 | 22:54 |
Błota | 04:48 | 06:05 | 07:25 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 18:57 | 20:25 | 21:25 | 22:55 |
Krokusów | 04:48 | 06:06 | 07:26 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 18:58 | 20:26 | 21:26 | 22:55 |
Bysławska | 04:49 | 06:07 | 07:27 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 18:59 | 20:27 | 21:27 | 22:56 |
Czarnuszki | 04:51 | 06:09 | 07:29 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:01 | 20:29 | 21:29 | 22:58 |
Rozchodnikowa | 04:52 | 06:10 | 07:30 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:02 | 20:30 | 21:30 | 22:59 |
Podbiałowa | 04:53 | 06:11 | 07:31 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 | 19:03 | 20:31 | 21:31 | 23:00 |
Ogórkowa | 04:54 | 06:12 | 07:32 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:04 | 20:32 | 21:32 | 23:01 |
Sitowie | 04:55 | 06:13 | 07:33 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:05 | 20:33 | 21:33 | 23:02 |
Przewodowa | 04:56 | 06:14 | 07:34 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:06 | 20:34 | 21:34 | 23:03 |
Strzygłowska | 04:57 | 06:15 | 07:35 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:07 | 20:35 | 21:35 | 23:04 |
Wędkarska | 04:58 | 06:16 | 07:36 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:08 | 20:36 | 21:36 | 23:05 |
Odrębna | 04:59 | 06:17 | 07:37 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:09 | 20:37 | 21:37 | 23:06 |
Ośrodek Szkoleniowy | 05:01 | 06:19 | 07:39 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:11 | 20:39 | 21:39 | 23:08 |
Borków | 05:02 | 06:20 | 07:40 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 | 19:12 | 20:40 | 21:40 | 23:09 |
Cylichowska | 05:03 | 06:21 | 07:41 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:13 | 20:41 | 21:41 | 23:10 |
Zwoleńska | 05:04 | 06:22 | 07:42 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:14 | 20:42 | 21:42 | 23:11 |
Zerzeń | 05:05 | 06:23 | 07:43 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:15 | 20:43 | 21:43 | 23:12 |
Kombajnistów | 05:06 | 06:24 | 07:44 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 18:16 | 19:16 | 20:44 | 21:44 | 23:13 |
Lebiodowa | 05:07 | 06:25 | 07:45 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 19:17 | 20:45 | 21:45 | 23:14 |
Trakt Lubelski-Las | 05:08 | 06:26 | 07:46 | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 | 19:18 | 20:46 | 21:46 | 23:15 |
Lucerny | 05:09 | 06:27 | 07:47 | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 18:19 | 19:19 | 20:47 | 21:47 | 23:16 |
Klimontowska | 05:10 | 06:28 | 07:48 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:20 | 20:48 | 21:48 | 23:17 |
Dzielnicowa | 05:11 | 06:29 | 07:49 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 18:21 | 19:21 | 20:49 | 21:49 | 23:18 |
Spadowa | 05:12 | 06:30 | 07:50 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:22 | 20:50 | 21:50 | 23:19 |
Floriana | 05:13 | 06:31 | 07:51 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 19:23 | 20:51 | 21:51 | 23:20 |
Trakt Lubelski | 05:15 | 06:33 | 07:53 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 19:26 | 20:53 | 21:53 | 23:22 |
Edisona | 05:15 | 06:34 | 07:54 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | 19:27 | 20:54 | 21:54 | 23:22 |
Świecka | 05:16 | 06:35 | 07:55 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:28 | 20:55 | 21:55 | 23:23 |
Płowiecka | 05:17 | 06:36 | 07:56 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 20:56 | 21:56 | 23:24 |
Gocławek | 05:18 | 06:38 | 07:58 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 19:32 | 20:58 | 21:58 | 23:25 |
Kwatery Głównej | 05:19 | 06:39 | 07:59 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 19:33 | 20:59 | 21:59 | 23:26 |
Żółkiewskiego | 05:20 | 06:40 | 08:00 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | 19:34 | 21:00 | 22:00 | 23:27 |
Pl. Szembeka | 05:21 | 06:41 | 08:01 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 21:01 | 22:01 | 23:28 |
Wspólna Droga | 05:22 | 06:42 | 08:03 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 | 19:37 | 21:02 | 22:02 | 23:29 |
Wiatraczna | 05:25 | 06:45 | 08:06 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 19:40 | 21:05 | 22:05 | 23:32 |
Wiatraczna | - | 06:45 | 08:06 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 19:40 | 21:05 | 22:05 | - |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 702 (Wiatraczna)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 702, Wiatraczna. Данное расписание предназначено для поездки со станции Otwock Orla станция до станции Wiatraczna станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 702, с Otwock Orla в Wiatraczna, ежедневно в полночь.