Расписание 60 - PKP Pruszków
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walendów 01 | 05:07 | 06:07 | - | 07:00 | 07:55 | 08:35 | - | - | 11:30 | 12:30 | - | 15:00 | 16:00 | - | 17:35 | - | 19:25 | 21:00 | 22:37 |
Walendów / Cyranki 01 (Nż) | 05:08 | 06:08 | - | 07:01 | 07:56 | 08:36 | - | - | 11:31 | 12:31 | - | 15:01 | 16:01 | - | 17:36 | - | 19:26 | 21:01 | 22:38 |
Walendów / Stawowa 01 (Nż) | 05:10 | 06:10 | - | 07:03 | 07:58 | 08:38 | - | - | 11:33 | 12:33 | - | 15:03 | 16:03 | - | 17:38 | - | 19:28 | 21:03 | 22:40 |
Walendów / Wentana 01 (Nż) | 05:11 | 06:11 | - | 07:04 | 07:59 | 08:39 | - | - | 11:34 | 12:34 | - | 15:04 | 16:04 | - | 17:39 | - | 19:29 | 21:04 | 22:41 |
Walendó / Ogrody 01 (Nż) | 05:12 | 06:12 | - | 07:05 | 08:00 | 08:40 | - | - | 11:35 | 12:35 | - | 15:05 | 16:05 | - | 17:40 | - | 19:30 | 21:05 | 22:42 |
Kajetany / Brzozowa 01 (Nż) | 05:13 | 06:13 | - | 07:06 | 08:01 | 08:41 | - | - | 11:36 | 12:36 | - | 15:06 | 16:06 | - | 17:41 | - | 19:31 | 21:06 | 22:43 |
Kajetany / Klonowa 01 (Nż) | 05:14 | 06:14 | - | 07:07 | 08:02 | 08:42 | - | - | 11:37 | 12:37 | - | 15:07 | 16:07 | - | 17:42 | - | 19:32 | 21:07 | 22:44 |
Kajetany / Centrum Słuchu I Mowy (Nż) | - | - | - | 07:11 | 08:06 | 08:46 | - | - | 11:41 | 12:41 | - | 15:11 | 16:11 | - | 17:46 | - | 19:36 | 21:11 | - |
(Nadarzyn) Kościuszki 01 | 05:16 | 06:16 | - | 07:16 | 08:11 | 08:51 | - | - | 11:46 | 12:46 | - | 15:16 | 16:16 | - | 17:51 | - | 19:41 | 21:16 | 22:46 |
(Nadarzyn) Urząd Gminy 01 (Nż) | 05:18 | 06:18 | - | 07:18 | 08:13 | 08:53 | - | - | 11:48 | 12:48 | - | 15:18 | 16:18 | - | 17:53 | - | 19:43 | 21:18 | 22:48 |
P+R Nadarzyn 01 | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:15 | 08:55 | 09:55 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:55 | 18:25 | 19:45 | 21:20 | 22:50 |
(Nadarzyn) Urząd Gminy 02 (Nż) | 05:21 | 06:21 | 06:52 | 07:21 | 08:16 | 08:56 | 09:57 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 15:21 | 16:21 | 16:52 | 17:56 | 18:27 | 19:46 | 21:21 | 22:51 |
Węzeł Nadarzyn 01 | 05:23 | 06:23 | 06:54 | 07:23 | 08:18 | 08:58 | 09:59 | 10:54 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 15:23 | 16:23 | 16:54 | 17:58 | 18:29 | 19:48 | 21:23 | 22:53 |
Nadarzyn / Pruszkowska 01 (Nż) | 05:25 | 06:25 | 06:56 | 07:25 | 08:20 | 09:00 | 10:01 | 10:56 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 15:25 | 16:25 | 16:56 | 18:00 | 18:31 | 19:50 | 21:25 | 22:55 |
Nadarzyn / Lipowa 01 (Nż) | 05:26 | 06:26 | 06:57 | 07:26 | 08:21 | 09:01 | 10:02 | 10:57 | 11:56 | 12:56 | 13:57 | 15:26 | 16:26 | 16:57 | 18:01 | 18:32 | 19:51 | 21:26 | 22:56 |
Strzeniówka / Nagietkowa 01 (Nż) | 05:28 | 06:28 | 06:59 | 07:28 | 08:23 | 09:03 | 10:04 | 10:59 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 15:28 | 16:28 | 16:59 | 18:03 | 18:34 | 19:53 | 21:28 | 22:58 |
Kanie / Os. Słoneczne 01 (Nż) | 05:30 | 06:30 | 07:01 | 07:30 | 08:25 | 09:05 | 10:06 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 14:01 | 15:30 | 16:30 | 17:01 | 18:05 | 18:36 | 19:55 | 21:30 | 23:00 |
Granica / Szkoła 01 (Nż) | 05:32 | 06:32 | 07:03 | 07:32 | 08:27 | 09:07 | 10:08 | 11:03 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:32 | 16:32 | 17:03 | 18:07 | 18:38 | 19:57 | 21:32 | 23:02 |
Nowa Wieś Warszawska / WKD 01 (Nż) | 05:34 | 06:34 | 07:05 | 07:34 | 08:29 | 09:09 | 10:10 | 11:05 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:34 | 16:34 | 17:05 | 18:09 | 18:40 | 19:59 | 21:34 | 23:04 |
Nowa Wieś / OSP 01 (Nż) | 05:36 | 06:36 | 07:07 | 07:36 | 08:31 | 09:11 | 10:12 | 11:07 | 12:06 | 13:06 | 14:07 | 15:36 | 16:36 | 17:07 | 18:11 | 18:42 | 20:01 | 21:36 | 23:06 |
Działkowa 01 | 05:38 | 06:38 | 07:09 | 07:38 | 08:33 | 09:13 | 10:14 | 11:09 | 12:08 | 13:08 | 14:09 | 15:38 | 16:38 | 17:09 | 18:13 | 18:44 | 20:03 | 21:38 | 23:08 |
Jasna 02 | 05:40 | 06:40 | 07:11 | 07:40 | 08:35 | 09:15 | 10:16 | 11:11 | 12:10 | 13:10 | 14:11 | 15:40 | 16:40 | 17:11 | 18:15 | 18:46 | 20:05 | 21:40 | 23:10 |
Pruszków / Ołówkowa 03 | 05:41 | 06:41 | 07:12 | 07:41 | 08:36 | 09:16 | 10:17 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 14:12 | 15:41 | 16:41 | 17:12 | 18:16 | 18:47 | 20:06 | 21:41 | 23:11 |
Pruszków / Moniuszki 01 (Nż) | 05:43 | 06:43 | 07:14 | 07:43 | 08:38 | 09:18 | 10:19 | 11:14 | 12:13 | 13:13 | 14:14 | 15:43 | 16:43 | 17:14 | 18:18 | 18:49 | 20:08 | 21:43 | 23:13 |
Pruszków / Pałacyk Sokoła 03 | 05:44 | 06:44 | 07:15 | 07:44 | 08:39 | 09:19 | 10:20 | 11:15 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:44 | 16:44 | 17:15 | 18:19 | 18:50 | 20:09 | 21:44 | 23:14 |
PKP Pruszków 01 | 05:45 | 06:45 | 07:16 | 07:45 | 08:40 | 09:20 | 10:21 | 11:16 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:45 | 16:45 | 17:16 | 18:20 | 18:51 | 20:10 | 21:45 | 23:15 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walendów 01 | 06:15 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Walendów / Cyranki 01 (Nż) | 06:16 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Walendów / Stawowa 01 (Nż) | 06:18 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Walendów / Wentana 01 (Nż) | 06:19 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
Walendó / Ogrody 01 (Nż) | 06:20 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Kajetany / Brzozowa 01 (Nż) | 06:21 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
Kajetany / Klonowa 01 (Nż) | 06:22 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
(Nadarzyn) Kościuszki 01 | 06:24 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
(Nadarzyn) Urząd Gminy 01 (Nż) | 06:26 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
P+R Nadarzyn 01 | 06:28 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
(Nadarzyn) Urząd Gminy 02 (Nż) | 06:29 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Węzeł Nadarzyn 01 | 06:31 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Nadarzyn / Pruszkowska 01 (Nż) | 06:33 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Nadarzyn / Lipowa 01 (Nż) | 06:34 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Strzeniówka / Nagietkowa 01 (Nż) | 06:36 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
Kanie / Os. Słoneczne 01 (Nż) | 06:38 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Granica / Szkoła 01 (Nż) | 06:40 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
Nowa Wieś Warszawska / WKD 01 (Nż) | 06:42 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
Nowa Wieś / OSP 01 (Nż) | 06:44 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
Działkowa 01 | 06:46 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
Jasna 02 | 06:48 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Pruszków / Ołówkowa 03 | 06:49 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
Pruszków / Moniuszki 01 (Nż) | 06:51 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
Pruszków / Pałacyk Sokoła 03 | 06:52 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 |
PKP Pruszków 01 | 06:53 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
Расписание Bus от Grodziskie Przewozy Autobusowe - 60 (PKP Pruszków)
Grodziskie Przewozy Autobusowe предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 60, PKP Pruszków. Данное расписание предназначено для поездки со станции Walendów 01 станция до станции PKP Pruszków 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Grodziskie Przewozy Autobusowe. Мы обновляем расписание 60, с Walendów 01 в PKP Pruszków 01, ежедневно в полночь.