Расписание 6 - Kowale
Расписание пятница
Krzyki | Orla | Jastrzębia | Hallera | Sztabowa | Rondo | Wielka | Zaolziańska | Arkady (Capitol) | Renoma | Opera | Świdnicka (Dom Europy) | Oławska | Wita Stwosza | Ossolineum (Uniwersytecka) | Dubois | Pl. Bema | Na Szańcach | Jedności Narodowej | Nowowiejska | Daszyńskiego | Mosty Warszawskie | Kromera | Kętrzyńska | Kwidzyńska | Gęsia | Bociania | Kowale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 |
05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 |
06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 |
06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 |
06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 |
07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 |
13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 |
13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 |
14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 |
14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 |
15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 |
15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 |
15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 |
15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 |
20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 |
21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 |
Расписание С понедельник по четверг
Krzyki | Orla | Jastrzębia | Hallera | Sztabowa | Rondo | Wielka | Zaolziańska | Arkady (Capitol) | Renoma | Opera | Świdnicka (Dom Europy) | Oławska | Wita Stwosza | Ossolineum (Uniwersytecka) | Dubois | Pl. Bema | Na Szańcach | Jedności Narodowej | Nowowiejska | Daszyńskiego | Mosty Warszawskie | Kromera | Kętrzyńska | Kwidzyńska | Gęsia | Bociania | Kowale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 |
05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 |
06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 |
06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 |
06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 |
07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 |
13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 |
13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 |
14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 |
14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 |
15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 |
15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 |
15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 |
15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 |
20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 |
21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 |
Расписание Light Rail от MPK Wrocław - 6 (Kowale)
MPK Wrocław предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 6, Kowale. Данное расписание предназначено для поездки со станции Krzyki станция до станции Kowale станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Wrocław.