Расписание 53 - Zajezdnia Mpk
Расписание Пн - Пт
Poczesna - Bociania Górka | Poczesna - Strażacka | Poczesna - Katowicka | Poczesna - Południowa I | Poczesna - Południowa | Poczesna - Łąkowa I | Poczesna - Łąkowa II | Poczesna - Łąkowa I | Poczesna - Południowa | Huta Stara ""A"" - Pszenna | Huta Stara ""A"" | Huta Stara ""B"" | Huta Stara ""B"" - Osiedle | Wrzosowa - Sabinowska I | Wrzosowa - Długa | Wrzosowa | Fabryczna | Kolejowa | Bugajska | Rakowska | Mireckiego | Okrzei | Estakada | Zajezdnia Mpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 |
05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 |
06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:21 |
07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:53 |
07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:33 |
10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 |
11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:08 |
13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:18 |
15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 |
16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 |
17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 |
17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 |
23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poczesna - Południowa | 04:44 | 05:45 | 06:24 | 07:31 | 08:00 | 09:10 | 10:40 | 12:56 | 14:00 | 15:50 | 17:35 | 19:20 | 20:50 | 22:10 | 23:12 |
Huta Stara ""A"" - Pszenna | 04:46 | 05:47 | 06:26 | 07:33 | 08:02 | 09:12 | 10:42 | 12:58 | 14:02 | 15:52 | 17:37 | 19:22 | 20:52 | 22:12 | 23:14 |
Huta Stara ""A"" | 04:47 | 05:48 | 06:27 | 07:34 | 08:03 | 09:13 | 10:43 | 12:59 | 14:03 | 15:53 | 17:38 | 19:23 | 20:53 | 22:13 | 23:15 |
Huta Stara ""B"" | 04:49 | 05:50 | 06:29 | 07:36 | 08:05 | 09:15 | 10:45 | 13:01 | 14:05 | 15:55 | 17:40 | 19:25 | 20:55 | 22:15 | 23:17 |
Huta Stara ""B"" - Osiedle | 04:50 | 05:51 | 06:30 | 07:37 | 08:06 | 09:16 | 10:46 | 13:02 | 14:06 | 15:56 | 17:41 | 19:26 | 20:56 | 22:16 | 23:18 |
Wrzosowa - Sabinowska I | 04:51 | 05:52 | 06:31 | 07:38 | 08:07 | 09:17 | 10:47 | 13:03 | 14:07 | 15:57 | 17:42 | 19:27 | 20:57 | 22:17 | 23:19 |
Wrzosowa - Długa | 04:52 | 05:53 | 06:32 | 07:39 | 08:08 | 09:18 | 10:48 | 13:04 | 14:08 | 15:58 | 17:43 | 19:28 | 20:58 | 22:18 | 23:20 |
Wrzosowa | 04:53 | 05:54 | 06:33 | 07:40 | 08:09 | 09:19 | 10:49 | 13:05 | 14:09 | 15:59 | 17:44 | 19:29 | 20:59 | 22:19 | 23:21 |
Fabryczna | 04:55 | 05:56 | 06:35 | 07:42 | 08:11 | 09:21 | 10:51 | 13:07 | 14:11 | 16:01 | 17:46 | 19:31 | 21:01 | 22:21 | 23:23 |
Kolejowa | 04:56 | 05:57 | 06:36 | 07:43 | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 13:08 | 14:12 | 16:02 | 17:47 | 19:32 | 21:02 | 22:22 | 23:24 |
Bugajska | 04:57 | 05:58 | 06:37 | 07:44 | 08:13 | 09:24 | 10:54 | 13:10 | 14:14 | 16:04 | 17:48 | 19:33 | 21:03 | 22:23 | 23:25 |
Rakowska | 04:59 | 06:00 | 06:39 | 07:46 | 08:15 | 09:26 | 10:56 | 13:12 | 14:16 | 16:06 | 17:50 | 19:35 | 21:05 | 22:25 | 23:27 |
Mireckiego | 05:00 | 06:01 | 06:40 | 07:47 | 08:16 | 09:27 | 10:57 | 13:13 | 14:17 | 16:07 | 17:51 | 19:36 | 21:06 | 22:26 | 23:28 |
Okrzei | 05:01 | 06:02 | 06:41 | 07:48 | 08:17 | 09:28 | 10:58 | 13:14 | 14:18 | 16:08 | 17:52 | 19:37 | 21:07 | 22:27 | 23:29 |
Estakada | 05:02 | 06:03 | 06:42 | 07:49 | 08:18 | 09:29 | 10:59 | 13:15 | 14:19 | 16:09 | 17:53 | 19:38 | 21:08 | 22:28 | 23:30 |
Zajezdnia Mpk | 05:04 | 06:05 | 06:44 | 07:51 | 08:20 | 09:32 | 11:02 | 13:18 | 14:22 | 16:12 | 17:55 | 19:40 | 21:10 | 22:30 | 23:32 |
Расписание воскресенье
Poczesna - Południowa | Huta Stara ""A"" - Pszenna | Huta Stara ""A"" | Huta Stara ""B"" | Huta Stara ""B"" - Osiedle | Wrzosowa - Sabinowska I | Wrzosowa - Długa | Wrzosowa | Fabryczna | Kolejowa | Bugajska | Rakowska | Mireckiego | Okrzei | Estakada | Zajezdnia Mpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 |
06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 |
08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 |
09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:32 |
10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:42 |
11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:27 |
11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:02 |
12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:18 |
15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:52 |
17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 |
20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 |
22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 |
23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 |
Расписание Bus от MPK Częstochowa - 53 (Zajezdnia Mpk)
MPK Częstochowa предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 53, Zajezdnia Mpk. Данное расписание предназначено для поездки со станции Poczesna - Bociania Górka станция до станции Zajezdnia Mpk станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Częstochowa.