Расписание 524 - Pomorzany Dobrzyńska Przez Wiszesława
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Police Jasienica Pętla 11 | - | 02:54 |
Police Jasienica 11 | - | 02:55 |
Police Jasienica Krzyżówka NŻ 12 | - | 02:55 |
Police Messer NŻ 11 | - | 02:56 |
Police Jasienicka NŻ 11 | - | 02:57 |
Police Kombinat Krzyżówka NŻ 11 | - | 02:57 |
Police Kuźnicka NŻ 11 | - | 02:58 |
Police Kamienna NŻ 11 | - | 02:59 |
Police Dubois NŻ 11 | - | 03:00 |
Police Rynek 21 | - | 03:01 |
Police Grunwaldzka 11 | - | 03:02 |
Police Starostwo Powiatowe 11 | - | 03:03 |
Police Zajezdnia 12 | - | 03:04 |
Police Zajezdnia 11 | 03:05 | 03:05 |
Police Starostwo Powiatowe 12 | 03:07 | 03:07 |
Police Siedlecka NŻ 11 | 03:08 | 03:08 |
Police Dworzec 31 | 03:09 | 03:09 |
Police Szpital 11 | 03:09 | 03:09 |
Police Piłsudskiego Rondo 31 | 03:10 | 03:10 |
Police Wyszyńskiego 11 | 03:11 | 03:11 |
Police Osiedle Chemik 32 | 03:12 | 03:12 |
Police Piaskowa Szkoła 12 | 03:13 | 03:13 |
Police Piaskowa 11 | 03:14 | 03:14 |
Police Grzybowa 12 | 03:15 | 03:15 |
Police Przybora 12 | 03:16 | 03:16 |
Police Dąbrówka 22 | 03:17 | 03:17 |
Police Mazurska Kościół 12 | 03:18 | 03:18 |
Police Kołłątaja 11 | 03:19 | 03:19 |
Police Rynek 23 | 03:19 | 03:19 |
Police Wojska Polskiego 11 | 03:20 | 03:20 |
Police Mścięcino Krzyżówka 11 | 03:21 | 03:21 |
Police Palmowa 11 | 03:21 | 03:21 |
Police Ofiar Stutthofu NŻ 11 | 03:22 | 03:22 |
Przęsocin Radosna NŻ 11 | 03:24 | 03:24 |
Przęsocin Centralna 11 | 03:24 | 03:24 |
Przęsocin Kościelna NŻ 11 | 03:25 | 03:25 |
Szosa Polska Ranczo NŻ 11 | 03:26 | 03:26 |
Ogrody „Neptun” NŻ 11 | 03:27 | 03:27 |
Policka 12 | 03:28 | 03:28 |
Bajeczna 12 | 03:29 | 03:29 |
Stołczyn Kościół 11 | 03:30 | 03:30 |
Golęcińska NŻ 11 | 03:31 | 03:31 |
Nehringa 11 | 03:33 | 03:33 |
Pokoju 11 | 03:34 | 03:34 |
Gocławska 11 | 03:35 | 03:35 |
Grochowa 11 | 03:36 | 03:36 |
Świętojańska NŻ 12 | 03:37 | 03:37 |
Paproci 12 | 03:38 | 03:38 |
Zajezdnia Golęcin 11 | 03:39 | 03:39 |
Robotnicza 13 | 03:40 | 03:40 |
Robotnicza 5 11 | 03:40 | 03:40 |
Zgorzelecka 11 | 03:41 | 03:41 |
Hoża 21 | 03:42 | 03:42 |
Jana Z Czarnolasu 11 | 03:43 | 03:43 |
Komuny Paryskiej 21 | 03:45 | 03:45 |
Staw Brodowski 21 | 03:46 | 03:46 |
Wilcza Wiadukt 11 | 03:47 | 03:47 |
Sczanieckiej 11 | 03:48 | 03:48 |
Matejki 11 | 03:49 | 03:49 |
Plac Rodła 11 | 03:51 | 03:51 |
Plac Grunwaldzki 23 | 03:52 | 03:52 |
Plac Szarych Szeregów 12 | 03:53 | 03:53 |
Piastów 12 | 03:54 | 03:54 |
Plac Kościuszki 35 | 03:55 | 03:55 |
Narutowicza 11 | 03:56 | 03:56 |
Szwoleżerów 11 | 03:57 | 03:57 |
Plac Szyrockiego 22 | 03:58 | 03:58 |
Mieszka I 11 | 03:58 | 03:58 |
Milczańska NŻ 22 | 03:59 | 03:59 |
Dunikowskiego 12 | 04:00 | 04:00 |
Szpitalna 11 | 04:00 | 04:00 |
Frysztacka 22 | 04:01 | 04:01 |
Pomorzany 32 | 04:01 | 04:01 |
Budziszyńska 11 | 04:02 | 04:02 |
Inowrocławska NŻ 11 | 04:03 | 04:03 |
Pomorzany Dobrzyńska 11 | 04:04 | 04:04 |
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 |
---|---|
Police Zajezdnia 11 | 03:05 |
Police Starostwo Powiatowe 12 | 03:07 |
Police Siedlecka NŻ 11 | 03:08 |
Police Dworzec 31 | 03:09 |
Police Szpital 11 | 03:09 |
Police Piłsudskiego Rondo 31 | 03:10 |
Police Wyszyńskiego 11 | 03:11 |
Police Osiedle Chemik 32 | 03:12 |
Police Piaskowa Szkoła 12 | 03:13 |
Police Piaskowa 11 | 03:14 |
Police Grzybowa 12 | 03:15 |
Police Przybora 12 | 03:16 |
Police Dąbrówka 22 | 03:17 |
Police Mazurska Kościół 12 | 03:18 |
Police Kołłątaja 11 | 03:19 |
Police Rynek 23 | 03:19 |
Police Wojska Polskiego 11 | 03:20 |
Police Mścięcino Krzyżówka 11 | 03:21 |
Police Palmowa 11 | 03:21 |
Police Ofiar Stutthofu NŻ 11 | 03:22 |
Przęsocin Radosna NŻ 11 | 03:24 |
Przęsocin Centralna 11 | 03:24 |
Przęsocin Kościelna NŻ 11 | 03:25 |
Szosa Polska Ranczo NŻ 11 | 03:26 |
Ogrody „Neptun” NŻ 11 | 03:27 |
Policka 12 | 03:28 |
Bajeczna 12 | 03:29 |
Stołczyn Kościół 11 | 03:30 |
Golęcińska NŻ 11 | 03:31 |
Nehringa 11 | 03:33 |
Pokoju 11 | 03:34 |
Gocławska 11 | 03:35 |
Grochowa 11 | 03:36 |
Świętojańska NŻ 12 | 03:37 |
Paproci 12 | 03:38 |
Zajezdnia Golęcin 11 | 03:39 |
Robotnicza 13 | 03:40 |
Robotnicza 5 11 | 03:40 |
Zgorzelecka 11 | 03:41 |
Hoża 21 | 03:42 |
Jana Z Czarnolasu 11 | 03:43 |
Komuny Paryskiej 21 | 03:45 |
Staw Brodowski 21 | 03:46 |
Wilcza Wiadukt 11 | 03:47 |
Sczanieckiej 11 | 03:48 |
Matejki 11 | 03:49 |
Plac Rodła 11 | 03:51 |
Plac Grunwaldzki 23 | 03:52 |
Plac Szarych Szeregów 12 | 03:53 |
Piastów 12 | 03:54 |
Plac Kościuszki 35 | 03:55 |
Narutowicza 11 | 03:56 |
Szwoleżerów 11 | 03:57 |
Plac Szyrockiego 22 | 03:58 |
Mieszka I 11 | 03:58 |
Milczańska NŻ 22 | 03:59 |
Dunikowskiego 12 | 04:00 |
Szpitalna 11 | 04:00 |
Frysztacka 22 | 04:01 |
Pomorzany 32 | 04:01 |
Budziszyńska 11 | 04:02 |
Inowrocławska NŻ 11 | 04:03 |
Pomorzany Dobrzyńska 11 | 04:04 |
Расписание Bus от ZDiTM Szczecin - 524 (Pomorzany Dobrzyńska Przez Wiszesława)
ZDiTM Szczecin предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 524, Pomorzany Dobrzyńska Przez Wiszesława. Данное расписание предназначено для поездки со станции Police Jasienica Pętla 11 станция до станции Pomorzany Dobrzyńska 11 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Szczecin.