Расписание 511 - Dąbrówka Wiślana
Расписание Пн - Пт
Metro Młociny 18 | Metro Młociny 03 | Obrazkowa 02 | Białołęka - Ratusz 02 | Klasyków 02 | Henryków 02 | Poetów 02 | Dąbrówka Wiślana 01 | Dąbrówka Wiślana 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 05:04 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:19 | 05:19 |
05:22 | 05:24 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:39 | 05:39 |
05:42 | 05:44 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 05:59 |
05:52 | 05:54 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:09 | 06:09 |
06:02 | 06:04 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:19 |
06:12 | 06:14 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:29 |
06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:39 | 06:39 |
06:33 | 06:35 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:50 |
06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:00 |
06:50 | 06:52 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:08 | 07:08 |
06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:15 | 07:15 |
07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:20 | 07:20 |
07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:26 | 07:26 |
07:14 | 07:16 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:32 |
07:21 | 07:23 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:39 |
07:28 | 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:46 |
07:36 | 07:38 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:54 |
07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:01 |
07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:09 |
07:59 | 08:01 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:17 |
08:07 | 08:09 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | 08:25 |
08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:40 |
08:37 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:55 |
08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:10 |
09:07 | 09:09 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:25 | 09:25 |
09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:40 |
09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:55 |
09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:10 |
10:07 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:25 |
10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:40 |
10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | 10:55 |
10:52 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:10 |
11:07 | 11:09 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:25 |
11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:40 |
11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:55 | 11:55 |
11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | 12:10 |
12:07 | 12:09 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:25 |
12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:40 |
12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:55 |
12:52 | 12:54 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:10 | 13:10 |
13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:25 | 13:25 |
13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:40 | 13:40 |
13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:55 |
13:52 | 13:54 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:11 |
14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:23 |
14:14 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:33 |
14:24 | 14:26 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:43 | 14:43 |
14:34 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:53 |
14:44 | 14:46 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:03 |
14:54 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:13 |
15:04 | 15:06 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | 15:23 |
15:12 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:31 |
15:19 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:38 | 15:38 |
15:27 | 15:29 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:46 |
15:35 | 15:37 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:54 |
15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:01 |
15:49 | 15:51 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:08 |
15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:16 |
16:05 | 16:07 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:24 |
16:12 | 16:14 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:31 |
16:19 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:38 |
16:29 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:48 |
16:35 | 16:37 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:54 |
16:42 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:01 |
16:49 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:08 | 17:08 |
16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:16 |
17:05 | 17:07 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:24 |
17:12 | 17:14 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | - |
17:19 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:38 | 17:38 |
17:27 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:46 |
17:34 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:53 | - |
17:42 | 17:44 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | - |
17:47 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:06 |
17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:16 |
18:07 | 18:09 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:26 |
18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:41 | 18:41 |
18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:56 | 18:56 |
18:52 | 18:54 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:10 | 19:10 |
19:07 | 19:09 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:25 |
19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:40 |
19:37 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:55 | 19:55 |
19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:10 | 20:10 |
20:07 | 20:09 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:25 | 20:25 |
20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:40 | 20:40 |
20:42 | 20:44 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 21:00 | 21:00 |
21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:19 |
21:22 | 21:24 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:39 |
21:42 | 21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 21:59 |
22:02 | 22:04 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:19 |
22:22 | 22:24 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:39 |
22:42 | 22:44 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | - |
23:02 | 23:04 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | - |
23:32 | 23:34 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | - |
00:02 | 00:04 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:19 | - |
Расписание воскресенье и суббота
Metro Młociny 18 | Metro Młociny 03 | Obrazkowa 02 | Białołęka - Ratusz 02 | Klasyków 02 | Henryków 02 | Poetów 02 | Dąbrówka Wiślana 01 | Dąbrówka Wiślana 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 05:04 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:19 | 05:19 |
05:22 | 05:24 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:39 | 05:39 |
05:42 | 05:44 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 05:59 |
06:02 | 06:04 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:19 |
06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:39 | 06:39 |
06:42 | 06:44 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 06:59 |
07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:19 |
07:22 | 07:24 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:39 |
07:42 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 07:59 |
08:02 | 08:04 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:19 |
08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:39 |
08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 08:59 |
09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:19 |
09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:39 |
09:42 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 09:59 |
10:02 | 10:04 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:19 |
10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:39 |
10:42 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 10:59 |
11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:19 |
11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:39 |
11:42 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 11:59 |
12:02 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:19 |
12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:39 |
12:42 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 12:59 |
13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:19 |
13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:39 |
13:42 | 13:44 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 13:59 |
14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:19 |
14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:39 |
14:42 | 14:44 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 14:59 |
15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:19 |
15:22 | 15:24 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:39 |
15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 15:59 |
16:02 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:19 |
16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:39 |
16:42 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 16:59 |
17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:19 |
17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:39 |
17:42 | 17:44 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 17:59 |
18:02 | 18:04 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:19 | 18:19 |
18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:39 |
18:42 | 18:44 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 18:59 |
19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:19 |
19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:39 |
19:42 | 19:44 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 19:59 |
20:02 | 20:04 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:19 |
20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:39 | 20:39 |
20:42 | 20:44 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 20:59 |
21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:19 |
21:22 | 21:24 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:39 |
21:42 | 21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 21:59 |
22:02 | 22:04 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:19 |
22:22 | 22:24 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:39 |
22:42 | 22:44 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | - |
23:02 | 23:04 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | - |
23:32 | 23:34 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | - |
00:02 | 00:04 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:19 | - |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 511 (Dąbrówka Wiślana)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 511, Dąbrówka Wiślana. Данное расписание предназначено для поездки со станции Metro Młociny 18 станция до станции Dąbrówka Wiślana 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 511, с Metro Młociny 18 в Dąbrówka Wiślana 02, ежедневно в полночь.