Расписание 5 - Orle Łąkowa
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejherowo Szpital | - | 05:04 | - | 06:03 | 06:33 | 08:33 | 09:13 | 13:23 | 14:03 | 16:02 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 19:13 | 20:13 | 21:14 | 22:14 |
Wejherowo Szpitalna N/Ż | - | 05:05 | - | 06:04 | 06:34 | 08:34 | 09:14 | 13:24 | 14:04 | 16:03 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 19:14 | 20:14 | 21:15 | 22:15 |
Wejherowo Nadrzeczna N/Ż | 04:06 | 05:06 | - | 06:05 | 06:35 | 08:35 | 09:15 | 13:25 | 14:05 | 16:04 | 16:44 | 17:14 | 17:54 | 19:15 | 20:15 | 21:16 | 22:16 |
Wejherowo Kusocińskiego | 04:07 | 05:07 | - | 06:06 | 06:36 | 08:36 | 09:16 | 13:26 | 14:06 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 19:16 | 20:16 | 21:17 | 22:17 |
Wejherowo Chopina | 04:08 | 05:08 | - | 06:08 | 06:38 | 08:38 | 09:18 | 13:28 | 14:08 | 16:08 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 19:18 | 20:18 | 21:19 | 22:19 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP | 04:09 | 05:09 | - | 06:10 | 06:40 | 08:40 | 09:20 | 13:30 | 14:10 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Wejherowo Przemysłowa | 04:10 | 05:10 | - | 06:12 | 06:42 | 08:42 | 09:22 | 13:32 | 14:12 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:21 |
Wejherowo Urząd Pracy N/Ż | 04:11 | 05:11 | - | 06:13 | 06:43 | 08:43 | 09:23 | 13:33 | 14:13 | 16:13 | 16:53 | 17:23 | 18:03 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 22:22 |
Wejherowo Budowlanych | 04:13 | 05:13 | 05:55 | 06:15 | 06:45 | 08:45 | 09:25 | 13:35 | 14:15 | 16:15 | 16:55 | 17:25 | 18:05 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
Wejherowo Tartaczna N/Ż | 04:14 | 05:14 | 05:56 | 06:16 | 06:46 | 08:46 | 09:26 | 13:36 | 14:16 | 16:16 | 16:56 | 17:26 | 18:06 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:25 |
Bolszewo Łąkowa | 04:15 | 05:15 | 05:57 | 06:17 | 06:47 | 08:47 | 09:27 | 13:37 | 14:17 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 18:07 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:26 |
Bolszewo Świerkowa | 04:16 | 05:16 | 05:58 | 06:18 | 06:48 | 08:48 | 09:28 | 13:38 | 14:18 | 16:18 | 16:58 | 17:28 | 18:08 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:27 |
Bolszewo Glińskiego | 04:17 | 05:17 | 05:59 | 06:19 | 06:49 | 08:49 | 09:29 | 13:39 | 14:19 | 16:19 | 16:59 | 17:29 | 18:09 | 19:29 | 20:29 | 21:28 | 22:28 |
Bolszewo Główna - Kościół | 04:18 | 05:18 | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 08:50 | 09:30 | 13:40 | 14:20 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 19:30 | 20:30 | 21:29 | 22:29 |
Bolszewo Zamostna - OSP | 04:19 | 05:19 | 06:01 | 06:22 | 06:52 | 08:52 | 09:32 | 13:42 | 14:22 | 16:22 | 17:02 | 17:32 | 18:12 | 19:32 | 20:32 | 21:30 | 22:30 |
Bolszewo Reja | 04:20 | 05:20 | 06:02 | 06:23 | 06:53 | 08:53 | 09:33 | 13:43 | 14:23 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:13 | 19:33 | 20:33 | 21:31 | 22:31 |
Bolszewo Ogrodowa | 04:21 | 05:21 | 06:03 | 06:24 | 06:54 | 08:54 | 09:34 | 13:44 | 14:24 | 16:24 | 17:04 | 17:34 | 18:14 | 19:34 | 20:34 | 21:32 | 22:32 |
Bolszewo Mickiewicza | 04:22 | 05:22 | 06:04 | 06:25 | 06:55 | 08:55 | 09:35 | 13:45 | 14:25 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:35 | 20:35 | 21:33 | 22:33 |
Orle Wesoła N/Ż | 04:24 | 05:24 | 06:06 | 06:27 | 06:57 | 08:57 | 09:37 | 13:47 | 14:27 | 16:27 | 17:07 | 17:37 | 18:17 | 19:37 | 20:37 | 21:35 | 22:35 |
Orle Kościół | 04:25 | 05:25 | 06:07 | 06:28 | 06:58 | 08:58 | 09:38 | 13:48 | 14:28 | 16:28 | 17:08 | 17:38 | 18:18 | 19:38 | 20:38 | 21:36 | 22:36 |
Orle Łąkowa | 04:26 | 05:26 | 06:08 | 06:29 | 06:59 | 08:59 | 09:39 | 13:49 | 14:29 | 16:29 | 17:09 | 17:39 | 18:19 | 19:39 | 20:39 | 21:37 | 22:37 |
Расписание воскресенье и суббота
Wejherowo Nadrzeczna N/Ż | Wejherowo Kusocińskiego | Wejherowo Chopina | Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP | Wejherowo Przemysłowa | Wejherowo Urząd Pracy N/Ż | Wejherowo Budowlanych | Wejherowo Tartaczna N/Ż | Bolszewo Łąkowa | Bolszewo Świerkowa | Bolszewo Glińskiego | Bolszewo Główna - Kościół | Bolszewo Zamostna - OSP | Bolszewo Reja | Bolszewo Ogrodowa | Bolszewo Mickiewicza | Orle Wesoła N/Ż | Orle Kościół | Orle Łąkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 |
07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 |
08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 |
08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 |
09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 |
10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 |
11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 |
12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 |
13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 |
22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:35 |
Расписание Bus от MZK Wejherowo - 5 (Orle Łąkowa)
MZK Wejherowo предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 5, Orle Łąkowa. Данное расписание предназначено для поездки со станции Wejherowo Szpital станция до станции Orle Łąkowa станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MZK Wejherowo.