Расписание 484 - Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulce/Kościół | - | - | - | 05:44 | 06:41 | 09:12 | - | - | 13:06 | - | - | 15:10 | - | 17:00 | 19:35 | - | - | - |
Tulce/Krótka | - | - | - | 05:45 | 06:42 | 09:13 | - | - | 13:07 | - | - | 15:11 | - | 17:01 | 19:36 | - | - | - |
Tulce/Leśna | - | - | - | 05:46 | 06:43 | 09:14 | - | - | 13:08 | - | - | 15:12 | - | 17:02 | 19:37 | - | - | - |
Garby Małe/Pętla | - | 04:49 | - | - | 06:46 | - | 11:05 | - | - | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garby Małe/Tulecka | - | 04:50 | - | 05:49 | 06:47 | 09:17 | 11:06 | - | 13:11 | 14:09 | - | 15:15 | - | 17:05 | 19:40 | - | - | - |
Garby Wielkie/Tulecka | - | 04:52 | - | 05:51 | 06:49 | 09:19 | 11:08 | - | 13:13 | 14:11 | - | 15:17 | - | 17:07 | 19:42 | - | - | - |
Garby Wielkie/Pętla | 04:38 | 04:53 | 05:14 | 05:52 | 06:50 | 09:20 | 11:09 | 12:25 | 13:14 | 14:12 | 14:56 | 15:18 | - | 17:08 | 19:43 | 21:19 | 21:35 | 22:11 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:39 | 04:54 | 05:15 | 05:53 | 06:51 | 09:21 | 11:10 | 12:26 | 13:15 | 14:13 | 14:57 | 15:19 | - | 17:09 | 19:44 | 21:20 | 21:36 | 22:12 |
Zalasewo/Transportowa | - | - | - | - | 06:53 | - | 11:12 | - | 13:17 | - | - | 15:21 | - | 17:11 | 19:46 | - | 21:38 | - |
Zalasewo/Os. Leśne | 04:34 | - | 05:10 | - | 06:54 | - | 11:13 | - | 13:18 | - | 14:52 | 15:22 | 16:08 | 17:12 | 19:47 | 21:15 | 21:39 | 22:07 |
Zalasewo/Transportowa | 04:35 | - | 05:11 | - | 06:55 | - | 11:14 | - | 13:19 | - | 14:53 | 15:23 | 16:09 | 17:13 | 19:48 | 21:16 | 21:40 | 22:08 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:37 | - | 05:13 | - | - | - | - | - | - | - | 14:55 | - | - | - | - | 21:18 | - | 22:10 |
Zalasewo/Spacerowa | 04:41 | 04:56 | 05:17 | 05:55 | 06:56 | 09:23 | 11:15 | 12:28 | 13:20 | 14:15 | 14:59 | 15:24 | 16:10 | 17:14 | 19:49 | 21:22 | 21:41 | 22:14 |
Zalasewo/Ukośna | 04:42 | 04:57 | 05:18 | 05:56 | 06:57 | 09:24 | 11:16 | 12:29 | 13:21 | 14:16 | 15:00 | 15:25 | 16:11 | 17:15 | 19:50 | 21:23 | 21:42 | 22:15 |
Zalasewo/Glebowa | 04:43 | 04:58 | 05:19 | 05:57 | 06:58 | 09:25 | 11:17 | 12:30 | 13:22 | 14:17 | 15:01 | 15:26 | 16:12 | 17:16 | 19:51 | 21:24 | 21:43 | 22:16 |
Swarzędz/Zielona | 04:44 | 04:59 | 05:20 | 05:58 | 06:59 | 09:26 | 11:18 | 12:31 | 13:23 | 14:18 | 15:02 | 15:27 | 16:13 | 17:17 | 19:52 | 21:25 | 21:44 | 22:17 |
Swarzędz/Kupiecka | 04:45 | 05:00 | 05:21 | 05:59 | 07:00 | 09:27 | 11:19 | 12:32 | 13:24 | 14:19 | 15:03 | 15:28 | 16:14 | 17:18 | 19:53 | 21:26 | 21:45 | 22:18 |
Swarzędz/Os. Raczyńskiego | 04:47 | 05:02 | 05:23 | 06:01 | 07:02 | 09:29 | 11:21 | 12:34 | 13:26 | 14:21 | 15:05 | 15:30 | 16:16 | 17:20 | 19:55 | 21:28 | 21:47 | 22:20 |
Swarzędz/Tysiąclecia | 04:48 | 05:03 | 05:24 | 06:02 | 07:03 | 09:30 | 11:22 | 12:35 | 13:27 | 14:22 | 15:06 | 15:31 | 16:17 | 17:21 | 19:56 | 21:29 | 21:48 | 22:21 |
Swarzędz/Południowa | 04:50 | 05:05 | 05:26 | 06:04 | 07:05 | 09:32 | 11:24 | 12:37 | 13:29 | 14:24 | 15:08 | 15:33 | 16:19 | 17:23 | 19:58 | 21:31 | 21:50 | 22:23 |
Swarzędz/Kościuszki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:21 | - | - | - | - | - |
Swarzędz/Dworzec Kolejowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:22 | - | - | - | - | - |
Swarzędz/Polna | 04:53 | 05:08 | 05:29 | 06:07 | 07:08 | 09:35 | 11:27 | 12:40 | 13:32 | 14:27 | 15:11 | 15:36 | - | 17:26 | 20:01 | 21:34 | 21:53 | 22:26 |
Swarzędz/Rynek | 04:55 | 05:10 | 05:31 | 06:09 | 07:10 | 09:37 | 11:29 | 12:42 | 13:34 | 14:29 | 15:13 | 15:38 | - | 17:28 | 20:03 | 21:36 | 21:55 | 22:28 |
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | 04:56 | 05:11 | 05:32 | 06:10 | 07:11 | 09:38 | 11:30 | 12:43 | 13:35 | 14:30 | 15:14 | 15:39 | 16:23 | 17:29 | 20:04 | 21:37 | 21:56 | 22:29 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garby Wielkie/Pętla | 04:14 | 04:43 | 05:04 | 05:58 | 07:00 | 10:17 | 11:33 | 12:48 | 13:44 | 15:04 | 15:50 | 17:55 | 19:25 | 20:43 | 22:11 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:15 | 04:44 | 05:05 | 05:59 | 07:01 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 13:45 | 15:05 | 15:51 | 17:56 | 19:26 | 20:44 | 22:12 |
Zalasewo/Transportowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:28 | - | - |
Zalasewo/Os. Leśne | 04:10 | 04:39 | 05:00 | 05:54 | - | - | - | - | 13:40 | 15:00 | - | - | 19:29 | 20:39 | 22:07 |
Zalasewo/Transportowa | 04:11 | 04:40 | 05:01 | 05:55 | - | - | - | - | 13:41 | 15:01 | - | - | 19:30 | 20:40 | 22:08 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:13 | 04:42 | 05:03 | 05:57 | - | - | - | - | 13:43 | 15:03 | - | - | - | 20:42 | 22:10 |
Zalasewo/Spacerowa | 04:17 | 04:46 | 05:07 | 06:01 | 07:03 | 10:20 | 11:36 | 12:51 | 13:47 | 15:07 | 15:53 | 17:58 | 19:31 | 20:46 | 22:14 |
Zalasewo/Ukośna | 04:18 | 04:47 | 05:08 | 06:02 | 07:04 | 10:21 | 11:37 | 12:52 | 13:48 | 15:08 | 15:54 | 17:59 | 19:32 | 20:47 | 22:15 |
Zalasewo/Glebowa | 04:19 | 04:48 | 05:09 | 06:03 | 07:05 | 10:22 | 11:38 | 12:53 | 13:49 | 15:09 | 15:55 | 18:00 | 19:33 | 20:48 | 22:16 |
Swarzędz/Zielona | 04:20 | 04:49 | 05:10 | 06:04 | 07:06 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 13:50 | 15:10 | 15:56 | 18:01 | 19:34 | 20:49 | 22:17 |
Swarzędz/Kupiecka | 04:21 | 04:50 | 05:11 | 06:05 | 07:07 | 10:24 | 11:40 | 12:55 | 13:51 | 15:11 | 15:57 | 18:02 | 19:35 | 20:50 | 22:18 |
Swarzędz/Os. Raczyńskiego | 04:23 | 04:52 | 05:13 | 06:07 | 07:09 | 10:26 | 11:42 | 12:57 | 13:53 | 15:13 | 15:59 | 18:04 | 19:37 | 20:52 | 22:20 |
Swarzędz/Tysiąclecia | 04:24 | 04:53 | 05:14 | 06:08 | 07:10 | 10:28 | 11:43 | 12:58 | 13:54 | 15:15 | 16:01 | 18:05 | 19:38 | 20:54 | 22:21 |
Swarzędz/Południowa | 04:26 | 04:55 | 05:16 | 06:10 | 07:12 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 13:56 | 15:17 | 16:03 | 18:07 | 19:40 | 20:56 | 22:23 |
Swarzędz/Polna | 04:28 | 04:57 | 05:18 | 06:12 | 07:14 | 10:32 | 11:47 | 13:02 | 13:58 | 15:19 | 16:05 | 18:09 | 19:42 | 20:58 | 22:25 |
Swarzędz/Rynek | 04:30 | 04:59 | 05:20 | 06:14 | 07:16 | 10:34 | 11:49 | 13:04 | 14:00 | 15:21 | 16:07 | 18:11 | 19:44 | 21:00 | 22:27 |
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | 04:31 | 05:00 | 05:21 | 06:15 | 07:17 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:01 | 15:22 | 16:08 | 18:12 | 19:45 | 21:01 | 22:28 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garby Wielkie/Pętla | 04:14 | 04:54 | 05:58 | 07:00 | 10:17 | 11:33 | 12:48 | 13:44 | 15:04 | 15:50 | 17:55 | 19:25 | 20:43 | 22:11 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:15 | 04:55 | 05:59 | 07:01 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 13:45 | 15:05 | 15:51 | 17:56 | 19:26 | 20:44 | 22:12 |
Zalasewo/Transportowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:28 | - | - |
Zalasewo/Os. Leśne | 04:10 | 04:50 | 05:54 | - | - | - | - | 13:40 | 15:00 | - | - | 19:29 | 20:39 | 22:07 |
Zalasewo/Transportowa | 04:11 | 04:51 | 05:55 | - | - | - | - | 13:41 | 15:01 | - | - | 19:30 | 20:40 | 22:08 |
Garby Wielkie/Akacjowa | 04:13 | 04:53 | 05:57 | - | - | - | - | 13:43 | 15:03 | - | - | - | 20:42 | 22:10 |
Zalasewo/Spacerowa | 04:17 | 04:57 | 06:01 | 07:03 | 10:20 | 11:36 | 12:51 | 13:47 | 15:07 | 15:53 | 17:58 | 19:31 | 20:46 | 22:14 |
Zalasewo/Ukośna | 04:18 | 04:58 | 06:02 | 07:04 | 10:21 | 11:37 | 12:52 | 13:48 | 15:08 | 15:54 | 17:59 | 19:32 | 20:47 | 22:15 |
Zalasewo/Glebowa | 04:19 | 04:59 | 06:03 | 07:05 | 10:22 | 11:38 | 12:53 | 13:49 | 15:09 | 15:55 | 18:00 | 19:33 | 20:48 | 22:16 |
Swarzędz/Zielona | 04:20 | 05:00 | 06:04 | 07:06 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 13:50 | 15:10 | 15:56 | 18:01 | 19:34 | 20:49 | 22:17 |
Swarzędz/Kupiecka | 04:21 | 05:01 | 06:05 | 07:07 | 10:24 | 11:40 | 12:55 | 13:51 | 15:11 | 15:57 | 18:02 | 19:35 | 20:50 | 22:18 |
Swarzędz/Os. Raczyńskiego | 04:23 | 05:03 | 06:07 | 07:09 | 10:26 | 11:42 | 12:57 | 13:53 | 15:13 | 15:59 | 18:04 | 19:37 | 20:52 | 22:20 |
Swarzędz/Tysiąclecia | 04:24 | 05:04 | 06:08 | 07:10 | 10:28 | 11:43 | 12:58 | 13:54 | 15:15 | 16:01 | 18:05 | 19:38 | 20:54 | 22:21 |
Swarzędz/Południowa | 04:26 | 05:06 | 06:10 | 07:12 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 13:56 | 15:17 | 16:03 | 18:07 | 19:40 | 20:56 | 22:23 |
Swarzędz/Polna | 04:28 | 05:08 | 06:12 | 07:14 | 10:32 | 11:47 | 13:02 | 13:58 | 15:19 | 16:05 | 18:09 | 19:42 | 20:58 | 22:25 |
Swarzędz/Rynek | 04:30 | 05:10 | 06:14 | 07:16 | 10:34 | 11:49 | 13:04 | 14:00 | 15:21 | 16:07 | 18:11 | 19:44 | 21:00 | 22:27 |
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | 04:31 | 05:11 | 06:15 | 07:17 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:01 | 15:22 | 16:08 | 18:12 | 19:45 | 21:01 | 22:28 |
Расписание Bus от ZTM Poznań - 484 (Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy)
ZTM Poznań предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 484, Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy. Данное расписание предназначено для поездки со станции Tulce/Kościół станция до станции Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Poznań.