Расписание 45 - Węglin Wróbla 03
Расписание Пн - Пт
Park Bronowice 02 | Plac Bychawski 02 | Targi Lublin 03 | Dworzec Lublin 51 | Arena Lublin NŻ 04 | Szkoła Muzyczna 02 | Politechnika 01 | Pozytywistów 01 | Os. Skarpa 01 | Os. Górki 01 | Os. Widok 01 | Szmaragdowa 01 | Jutrzenki 02 | Wiklinowa 01 | Poznańska 01 | Mazowiecka 01 | Os. Świt 01 | Roztocze 01 | Gęsia II 01 | Gęsia 01 | Węglinek NŻ 01 | Węglin Wróbla 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:10 | 04:11 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 |
04:25 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 |
05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 |
05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:59 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:20 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:52 |
06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:24 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:25 |
08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 |
08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 |
09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 |
09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 |
10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:07 |
10:55 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:37 |
11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:07 |
11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:37 |
12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:07 |
12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 |
13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:26 |
14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:56 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:28 |
15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:58 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:28 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 |
16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:35 |
17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:22 |
18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:50 |
18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:20 |
19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:50 |
19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:27 |
20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 |
21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:19 |
22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:53 |
22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:12 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalurgiczna 02 | - | 05:36 | 06:36 | - | - | - | - | - | - | 13:36 | 14:36 | - | - | 17:35 | 18:35 | - | - | 21:34 | 22:34 |
Metalurgiczna II NŻ 02 | - | 05:37 | 06:37 | - | - | - | - | - | - | 13:37 | 14:37 | - | - | 17:36 | 18:36 | - | - | 21:35 | 22:35 |
Metalurgiczna - Hurtownia 02 | - | 05:39 | 06:39 | - | - | - | - | - | - | 13:39 | 14:39 | - | - | 17:38 | 18:38 | - | - | 21:37 | 22:37 |
Tokarska 02 | - | 05:40 | 06:40 | - | - | - | - | - | - | 13:40 | 14:40 | - | - | 17:39 | 18:39 | - | - | 21:38 | 22:38 |
Outlet Center NŻ 02 | - | 05:42 | 06:42 | - | - | - | - | - | - | 13:42 | 14:42 | - | - | 17:41 | 18:41 | - | - | 21:40 | 22:40 |
Mełgiewska Wsei 02 | 04:54 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:42 | 16:43 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:41 |
Kresowa 02 | 04:56 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:46 | 15:45 | 16:46 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:43 | 22:43 |
Dworzec Północny 02 | 04:57 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:47 | 14:47 | 15:46 | 16:47 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Przyjaźni 02 | 04:58 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:49 | 14:49 | 15:48 | 16:49 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:46 | 22:46 |
Firlejowska 02 | 04:59 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | 21:47 | 22:47 |
Składowa 02 | 05:00 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:48 | 22:48 |
Park Bronowice 02 | 05:02 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:52 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Plac Bychawski 02 | 05:03 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 | 21:51 | 22:51 |
Targi Lublin 03 | 05:05 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:54 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:56 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:54 | 21:53 | 22:53 |
Dworzec Lublin 51 | 05:07 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 16:58 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:56 | 21:55 | 22:55 |
Arena Lublin NŻ 04 | 05:09 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 14:00 | 15:00 | 15:59 | 17:00 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
Szkoła Muzyczna 02 | 05:10 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:59 | 12:00 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:01 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:59 | 21:58 | 22:58 |
Politechnika 01 | 05:12 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:03 | 16:02 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
Pozytywistów 01 | 05:14 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:03 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
Os. Skarpa 01 | 05:15 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:04 | 12:05 | 13:05 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:04 | 22:03 | 23:03 |
Os. Górki 01 | 05:17 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 13:07 | 14:08 | 15:08 | 16:07 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:06 | 22:05 | 23:05 |
Os. Widok 01 | 05:20 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:09 | 12:10 | 13:10 | 14:11 | 15:11 | 16:10 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:09 | 22:08 | 23:07 |
Szmaragdowa 01 | 05:23 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:12 | 12:13 | 13:13 | 14:14 | 15:14 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:12 | 22:11 | 23:09 |
Jutrzenki 02 | 05:24 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:13 | 22:12 | 23:10 |
Wiklinowa 01 | 05:26 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:15 | 12:16 | 13:16 | 14:17 | 15:17 | 16:16 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:15 | 22:14 | 23:12 |
Poznańska 01 | 05:27 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 13:17 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:16 | 22:15 | 23:13 |
Mazowiecka 01 | 05:29 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 22:17 | 23:15 |
Os. Świt 01 | 05:30 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:19 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 22:18 | 23:16 |
Roztocze 01 | 05:31 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 14:22 | 15:22 | 16:21 | 17:22 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:20 | 22:19 | 23:17 |
Gęsia II 01 | 05:32 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:23 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:20 | 23:18 |
Gęsia 01 | 05:34 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 15:25 | 16:24 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:22 | 23:19 |
Węglinek NŻ 01 | 05:36 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:24 | 23:21 |
Węglin Wróbla 03 | 05:37 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:25 | 23:22 |
Расписание Bus от ZDiTM Lublin - 45 (Węglin Wróbla 03)
ZDiTM Lublin предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 45, Węglin Wróbla 03. Данное расписание предназначено для поездки со станции Metalurgiczna 02 станция до станции Węglin Wróbla 03 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Lublin.
Расписания альтернативных маршрутов 45
- Расписание 45 - Turystyczna 04
- Расписание 45 - Metalurgiczna 01
- Расписание 45 - Mełgiewska Wsei 01
- Расписание 45 - Zajezdnia Grygowej 02
- Расписание 45 - Mełgiewska Wsei 02
- Расписание 45 - Węglin Wróbla 02
- Расписание 45 - Metalurgiczna 02
- Расписание 45 - Rondo Krwiodawców 03
- Расписание 45 - Park Bronowice 02