Расписание 413 - Rondo Czyżyńskie
Расписание суббота
Na Załęczu | Sikorki | Sołtysowska Osiedle | Sołtysowska Zakłady | Sołtysowska (Nż) | Gałczyńskiego | Rondo Czyżyńskie |
---|---|---|---|---|---|---|
09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 |
09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:40 |
10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:10 |
10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:40 |
11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:10 |
11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:40 |
12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 |
12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:40 |
13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 |
13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:40 |
14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:10 |
14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:40 |
15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:10 |
15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:40 |
16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:10 |
16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:40 |
17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:10 |
17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:40 |
18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:10 |
Расписание Пн - Пт
Na Załęczu | Sikorki | Sołtysowska Osiedle | Sołtysowska Zakłady | Sołtysowska (Nż) | Gałczyńskiego | Rondo Czyżyńskie |
---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:03 |
05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:33 |
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:03 |
06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:03 |
07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 |
07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:39 |
07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:04 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:34 |
08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:07 |
09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:52 |
10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:17 |
10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:52 |
11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:17 |
11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:51 |
12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:17 |
12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:51 |
13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:30 |
13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:57 |
14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:31 |
14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:01 |
15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:31 |
15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:01 |
16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:31 |
16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:01 |
17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:31 |
17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:01 |
18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:33 |
18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:02 |
19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:32 |
19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:02 |
Расписание Bus от ZTP Kraków - 413 (Rondo Czyżyńskie)
ZTP Kraków предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 413, Rondo Czyżyńskie. Данное расписание предназначено для поездки со станции Na Załęczu станция до станции Rondo Czyżyńskie станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków.