Расписание 411 - Metro Politechnika
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stara Miłosna (Graniczna) 05 | 06:07 | - | 06:33 | - | - | 06:59 | - | - | 07:29 | - | - | 07:59 | - | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - | 15:07 | - | - | 15:37 | - | - | 16:07 | - | - | 16:37 | - | - | 17:07 | - | - | 17:38 | - | - |
Stara Miłosna (Graniczna) 02 | 06:07 | - | 06:33 | - | - | 06:59 | - | - | 07:29 | - | - | 07:59 | - | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - | 15:07 | - | - | 15:37 | - | - | 16:07 | - | - | 16:37 | - | - | 17:07 | - | - | 17:38 | - | - |
Torfowa 04 | 06:08 | - | 06:34 | - | - | 07:00 | - | - | 07:30 | - | - | 08:00 | - | - | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 15:08 | - | - | 15:38 | - | - | 16:08 | - | - | 16:38 | - | - | 17:08 | - | - | 17:39 | - | - |
Torfowa 02 | 06:09 | - | 06:35 | - | - | 07:01 | - | - | 07:31 | - | - | 08:01 | - | - | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | 15:09 | - | - | 15:39 | - | - | 16:09 | - | - | 16:39 | - | - | 17:09 | - | - | 17:40 | - | - |
Marmurowa 02 | 06:10 | - | 06:36 | - | - | 07:02 | - | - | 07:32 | - | - | 08:02 | - | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 15:40 | - | - | 16:10 | - | - | 16:40 | - | - | 17:10 | - | - | 17:41 | - | - |
Cieplarniana 02 | 06:11 | - | 06:37 | - | - | 07:03 | - | - | 07:33 | - | - | 08:03 | - | - | 08:33 | - | - | - | - | - | - | - | 15:11 | - | - | 15:41 | - | - | 16:11 | - | - | 16:41 | - | - | 17:11 | - | - | 17:42 | - | - |
Pogodna 02 | 06:12 | - | 06:38 | - | - | 07:04 | - | - | 07:34 | - | - | 08:04 | - | - | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - | 15:12 | - | - | 15:42 | - | - | 16:12 | - | - | 16:42 | - | - | 17:12 | - | - | 17:43 | - | - |
Rumiankowa 02 | 06:13 | - | 06:39 | - | - | 07:05 | - | - | 07:35 | - | - | 08:05 | - | - | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | 15:13 | - | - | 15:43 | - | - | 16:13 | - | - | 16:43 | - | - | 17:13 | - | - | 17:44 | - | - |
Stara Miłosna (Ułańska) 02 | 06:14 | - | 06:40 | - | - | 07:06 | - | - | 07:36 | - | - | 08:06 | - | - | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 15:45 | - | - | 16:15 | - | - | 16:45 | - | - | 17:15 | - | - | 17:46 | - | - |
Nizinna 01 | 06:16 | - | 06:42 | - | - | 07:09 | - | - | 07:39 | - | - | 08:09 | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | 15:18 | - | - | 15:48 | - | - | 16:18 | - | - | 16:48 | - | - | 17:18 | - | - | 17:49 | - | - |
Fabryczna 01 | 06:17 | - | 06:43 | - | - | 07:10 | - | - | 07:40 | - | - | 08:10 | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | 15:19 | - | - | 15:49 | - | - | 16:19 | - | - | 16:49 | - | - | 17:19 | - | - | 17:50 | - | - |
1. Praskiego Pułku 01 | 06:18 | - | 06:44 | - | - | 07:11 | - | - | 07:41 | - | - | 08:11 | - | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | 15:50 | - | - | 16:20 | - | - | 16:50 | - | - | 17:20 | - | - | 17:51 | - | - |
Objazdowa 01 | 06:19 | - | 06:46 | - | - | 07:13 | - | - | 07:43 | - | - | 08:13 | - | - | 08:43 | - | - | - | - | - | - | - | 15:21 | - | - | 15:51 | - | - | 16:21 | - | - | 16:51 | - | - | 17:21 | - | - | 17:52 | - | - |
Kajki 01 | 06:23 | - | 06:51 | - | - | 07:19 | - | - | 07:49 | - | - | 08:19 | - | - | 08:49 | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | 15:56 | - | - | 16:26 | - | - | 16:56 | - | - | 17:26 | - | - | 17:57 | - | - |
Trawiasta 01 | 06:24 | - | 06:52 | - | - | 07:20 | - | - | 07:50 | - | - | 08:20 | - | - | 08:50 | - | - | - | - | - | - | - | 15:27 | - | - | 15:57 | - | - | 16:27 | - | - | 16:57 | - | - | 17:27 | - | - | 17:58 | - | - |
Trakt Lubelski 01 | 06:26 | - | 06:54 | - | - | 07:22 | - | - | 07:52 | - | - | 08:22 | - | - | 08:52 | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | - | - | 15:59 | - | - | 16:29 | - | - | 16:59 | - | - | 17:29 | - | - | 18:00 | - | - |
Gocław 01 | - | 06:20 | - | 06:40 | 06:50 | - | 07:08 | 07:18 | - | 07:38 | 07:48 | - | 08:08 | 08:18 | - | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 14:14 | 14:24 | 14:44 | 14:54 | - | 15:14 | 15:24 | - | 15:44 | 15:54 | - | 16:14 | 16:24 | - | 16:44 | 16:54 | - | 17:14 | 17:24 | - | 17:44 | 17:54 |
Gocław 06 | 06:31 | 06:21 | 07:00 | 06:41 | 06:51 | 07:29 | 07:09 | 07:19 | 07:59 | 07:39 | 07:49 | 08:29 | 08:09 | 08:19 | 08:59 | 08:39 | 08:49 | 09:09 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 15:35 | 15:15 | 15:25 | 16:05 | 15:45 | 15:55 | 16:35 | 16:15 | 16:25 | 17:05 | 16:45 | 16:55 | 17:35 | 17:15 | 17:25 | 18:05 | 17:45 | 17:55 |
Horbaczewskiego 02 | 06:32 | 06:22 | 07:01 | 06:42 | 06:52 | 07:30 | 07:10 | 07:20 | 08:00 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 08:10 | 08:20 | 09:00 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 14:16 | 14:26 | 14:46 | 14:56 | 15:36 | 15:16 | 15:26 | 16:06 | 15:46 | 15:56 | 16:36 | 16:16 | 16:26 | 17:06 | 16:46 | 16:56 | 17:36 | 17:16 | 17:26 | 18:06 | 17:46 | 17:56 |
Bora - Komorowskiego 02 | 06:33 | 06:23 | 07:03 | 06:43 | 06:53 | 07:32 | 07:12 | 07:22 | 08:02 | 07:42 | 07:52 | 08:32 | 08:12 | 08:22 | 09:01 | 08:42 | 08:52 | 09:11 | 14:17 | 14:27 | 14:47 | 14:57 | 15:37 | 15:17 | 15:27 | 16:07 | 15:47 | 15:57 | 16:37 | 16:17 | 16:27 | 17:07 | 16:47 | 16:57 | 17:37 | 17:17 | 17:27 | 18:07 | 17:47 | 17:57 |
Abrahama 02 | 06:35 | 06:25 | 07:05 | 06:45 | 06:55 | 07:34 | 07:14 | 07:24 | 08:04 | 07:44 | 07:54 | 08:34 | 08:14 | 08:24 | 09:03 | 08:44 | 08:54 | 09:13 | 14:19 | 14:29 | 14:49 | 14:59 | 15:39 | 15:19 | 15:29 | 16:09 | 15:49 | 15:59 | 16:39 | 16:19 | 16:29 | 17:09 | 16:49 | 16:59 | 17:39 | 17:19 | 17:29 | 18:09 | 17:49 | 17:59 |
Wał Gocławski 02 | 06:36 | 06:26 | 07:06 | 06:46 | 06:56 | 07:35 | 07:15 | 07:25 | 08:05 | 07:45 | 07:55 | 08:35 | 08:15 | 08:25 | 09:04 | 08:45 | 08:55 | 09:14 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:40 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 15:50 | 16:00 | 16:40 | 16:20 | 16:30 | 17:10 | 16:50 | 17:00 | 17:40 | 17:20 | 17:30 | 18:10 | 17:50 | 18:00 |
Afrykańska 02 | 06:38 | 06:27 | 07:08 | 06:48 | 06:58 | 07:37 | 07:17 | 07:27 | 08:07 | 07:47 | 07:57 | 08:37 | 08:17 | 08:27 | 09:06 | 08:47 | 08:57 | 09:16 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:42 | 15:22 | 15:32 | 16:12 | 15:52 | 16:02 | 16:42 | 16:22 | 16:32 | 17:12 | 16:52 | 17:02 | 17:42 | 17:22 | 17:32 | 18:12 | 17:52 | 18:02 |
Saska 01 | 06:42 | 06:31 | 07:12 | 06:52 | 07:02 | 07:41 | 07:21 | 07:31 | 08:11 | 07:51 | 08:01 | 08:41 | 08:21 | 08:31 | 09:10 | 08:51 | 09:01 | 09:20 | 14:26 | 14:36 | 14:56 | 15:06 | 15:46 | 15:26 | 15:36 | 16:16 | 15:56 | 16:06 | 16:46 | 16:26 | 16:36 | 17:16 | 16:56 | 17:06 | 17:46 | 17:26 | 17:36 | 18:16 | 17:56 | 18:06 |
Rozbrat 02 | 06:45 | 06:34 | 07:15 | 06:55 | 07:05 | 07:44 | 07:24 | 07:34 | 08:14 | 07:54 | 08:04 | 08:44 | 08:24 | 08:34 | 09:13 | 08:54 | 09:04 | 09:23 | 14:29 | 14:39 | 14:59 | 15:09 | 15:49 | 15:29 | 15:39 | 16:19 | 15:59 | 16:09 | 16:49 | 16:29 | 16:39 | 17:19 | 16:59 | 17:09 | 17:49 | 17:29 | 17:39 | 18:19 | 17:59 | 18:09 |
Pl. Na Rozdrożu 06 | 06:47 | 06:36 | 07:17 | 06:57 | 07:07 | 07:46 | 07:26 | 07:36 | 08:16 | 07:56 | 08:06 | 08:46 | 08:26 | 08:36 | 09:15 | 08:56 | 09:06 | 09:25 | 14:31 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:51 | 15:31 | 15:41 | 16:21 | 16:01 | 16:11 | 16:51 | 16:31 | 16:41 | 17:21 | 17:01 | 17:11 | 17:51 | 17:31 | 17:41 | 18:21 | 18:01 | 18:11 |
Marszałkowska 02 | 06:48 | 06:37 | 07:18 | 06:58 | 07:08 | 07:47 | 07:27 | 07:37 | 08:17 | 07:57 | 08:07 | 08:47 | 08:27 | 08:37 | 09:16 | 08:57 | 09:07 | 09:26 | 14:32 | 14:42 | 15:02 | 15:12 | 15:52 | 15:32 | 15:42 | 16:22 | 16:02 | 16:12 | 16:52 | 16:32 | 16:42 | 17:22 | 17:02 | 17:12 | 17:52 | 17:32 | 17:42 | 18:22 | 18:02 | 18:12 |
Metro Politechnika 08 | 06:49 | 06:38 | 07:19 | 06:59 | 07:09 | 07:48 | 07:28 | 07:38 | 08:18 | 07:58 | 08:08 | 08:48 | 08:28 | 08:38 | 09:17 | 08:58 | 09:08 | 09:27 | 14:33 | 14:43 | 15:03 | 15:13 | 15:53 | 15:33 | 15:43 | 16:23 | 16:03 | 16:13 | 16:53 | 16:33 | 16:43 | 17:23 | 17:03 | 17:13 | 17:53 | 17:33 | 17:43 | 18:23 | 18:03 | 18:13 |
Metro Politechnika 12 | 06:49 | 06:38 | 07:19 | 06:59 | 07:09 | 07:48 | 07:28 | 07:38 | 08:18 | 07:58 | 08:08 | 08:48 | 08:28 | 08:38 | 09:17 | 08:58 | 09:08 | 09:27 | 14:33 | 14:43 | 15:03 | 15:13 | 15:53 | 15:33 | 15:43 | 16:23 | 16:03 | 16:13 | 16:53 | 16:33 | 16:43 | 17:23 | 17:03 | 17:13 | 17:53 | 17:33 | 17:43 | 18:23 | 18:03 | 18:13 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 411 (Metro Politechnika)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 411, Metro Politechnika. Данное расписание предназначено для поездки со станции Stara Miłosna (Graniczna) 05 станция до станции Metro Politechnika 12 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 411, с Stara Miłosna (Graniczna) 05 в Metro Politechnika 12, ежедневно в полночь.