Расписание 396 - Potasze/Jodłowa
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koziegłowy/Szkoła | 04:04 | 04:54 | 08:00 | 11:02 | 12:22 | 14:16 | - |
Koziegłowy/Krótka | 04:05 | 04:55 | 08:02 | 11:03 | 12:24 | 14:18 | - |
Koziegłowy/Działki | 04:06 | 04:56 | 08:03 | 11:04 | 12:25 | 14:19 | - |
Kicin/Jonschera | 04:07 | 04:57 | 08:05 | 11:06 | 12:27 | 14:21 | - |
Koziegłowy/Szkoła | - | - | - | - | - | - | 15:13 |
Koziegłowy/Żołnierzy Niezłomnych | - | - | - | - | - | - | 15:15 |
Koziegłowy/Lipowa | - | - | - | - | - | - | 15:16 |
Czerwonak/Szkolna | - | - | - | - | - | - | 15:18 |
Kicin/Szkoła | 04:08 | 04:58 | 08:06 | 11:07 | 12:28 | 14:22 | - |
Kicin/Pętla | 04:09 | 04:59 | 08:07 | 11:08 | 12:29 | 14:23 | - |
Kicin/Nowe Osiedle | 04:11 | 05:01 | 08:09 | 11:10 | 12:31 | 14:25 | - |
Czerwonak/Zdroje | 04:13 | 05:03 | 08:11 | 11:12 | 12:33 | 14:27 | - |
Czerwonak/Gajowa | 04:14 | 05:04 | 08:12 | 11:13 | 12:34 | 14:28 | - |
Czerwonak/Urząd Gminy | 04:15 | 05:05 | 08:13 | 11:14 | 12:35 | 14:29 | - |
Czerwonak/Szkolna | 04:17 | 05:07 | 08:16 | 11:16 | 12:38 | 14:32 | - |
Czerwonak/Pkm | 04:18 | 05:08 | 08:17 | 11:17 | 12:39 | 14:33 | 15:19 |
Czerwonak/Kręta | 04:19 | 05:09 | 08:18 | 11:18 | 12:40 | 14:35 | 15:21 |
Czerwonak/Os. Przylesie Pkm | 04:20 | 05:10 | 08:19 | 11:19 | 12:42 | 14:37 | 15:23 |
Czerwonak/Elewator | 04:21 | 05:11 | 08:20 | 11:20 | 12:43 | 14:38 | 15:24 |
Miękowo/Kolejowa | 04:23 | 05:13 | 08:22 | 11:22 | 12:45 | 14:40 | 15:26 |
Miękowo/Ogrodowa | - | - | - | - | - | 14:41 | - |
Miękowo/Stokrotkowa | - | - | - | - | - | 14:43 | - |
Miękowo/Ogrodowa | - | - | - | - | - | 14:45 | - |
Miękowo/Kolejowa | - | - | - | - | - | 14:47 | - |
Owińska/Gospodarstwo Ogrodnicze | 04:24 | 05:14 | 08:23 | 11:23 | 12:46 | 14:48 | 15:27 |
Owińska/Parkowa | 04:25 | 05:15 | 08:25 | 11:25 | 12:48 | 14:50 | 15:29 |
Owińska/Pkm | 04:26 | 05:16 | 08:27 | 11:27 | 12:50 | 14:52 | 15:31 |
Owińska/Lipowa | 04:27 | 05:17 | 08:28 | 11:28 | 12:51 | 14:53 | 15:32 |
Bolechówko/Kręta | 04:28 | 05:18 | 08:29 | 11:29 | 12:52 | 14:54 | 15:33 |
Bolechówko/Jodłowa | 04:29 | 05:19 | 08:30 | 11:30 | 12:53 | 14:55 | 15:34 |
Potasze/Klub Kogucik | 04:30 | 05:20 | 08:31 | 11:31 | 12:54 | 14:56 | 15:35 |
Potasze/Cedrowa | 04:31 | 05:21 | 08:33 | 11:33 | 12:56 | 14:58 | 15:37 |
Potasze/Wierzbowa | 04:32 | 05:22 | 08:34 | 11:34 | 12:57 | 14:59 | 15:38 |
Potasze/Jodłowa | 04:33 | 05:23 | 08:35 | 11:35 | 12:58 | 15:00 | 15:39 |
Расписание Bus от ZTM Poznań - 396 (Potasze/Jodłowa)
ZTM Poznań предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 396, Potasze/Jodłowa. Данное расписание предназначено для поездки со станции Koziegłowy/Szkoła станция до станции Potasze/Jodłowa станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Poznań.