Расписание 331 - Metro Wilanowska
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotnisko Chopina - Przyloty 02 | 06:07 | 06:23 | 06:37 | 06:52 | 07:06 | 07:22 | 07:36 | 07:52 | 08:06 | 08:22 | 08:41 | 13:47 | 14:04 | 14:17 | 14:34 | 14:47 | 15:04 | 15:17 | 15:34 | 15:47 | 16:04 | 16:17 | 16:34 | 16:47 | 17:04 | 17:17 | 17:34 | 17:47 | 18:02 |
Terminal Autokarowy 02 | 06:08 | 06:24 | 06:38 | 06:53 | 07:07 | 07:23 | 07:37 | 07:53 | 08:07 | 08:23 | 08:42 | 13:48 | 14:05 | 14:18 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:18 | 15:35 | 15:48 | 16:05 | 16:18 | 16:35 | 16:48 | 17:05 | 17:18 | 17:35 | 17:48 | 18:03 |
PKP Okęcie 01 | 06:10 | 06:26 | 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:25 | 07:39 | 07:55 | 08:09 | 08:25 | 08:44 | 13:50 | 14:07 | 14:20 | 14:37 | 14:50 | 15:07 | 15:20 | 15:37 | 15:50 | 16:07 | 16:20 | 16:37 | 16:50 | 17:07 | 17:20 | 17:37 | 17:50 | 18:05 |
Terminal Cargo 01 | 06:12 | 06:28 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:27 | 07:41 | 07:57 | 08:11 | 08:27 | 08:46 | 13:52 | 14:09 | 14:22 | 14:39 | 14:52 | 15:09 | 15:22 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:22 | 16:39 | 16:52 | 17:09 | 17:22 | 17:39 | 17:52 | 18:07 |
Osmańska 03 | 06:14 | - | 06:44 | - | 07:13 | - | 07:43 | - | 08:13 | - | 08:48 | 13:54 | - | 14:24 | - | 14:54 | - | 15:24 | - | 15:54 | - | 16:24 | - | 16:54 | - | 17:24 | - | 17:54 | 18:09 |
Osmańska - DHL 01 | 06:16 | - | 06:46 | - | 07:15 | - | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:50 | 13:56 | - | 14:26 | - | 14:56 | - | 15:26 | - | 15:56 | - | 16:26 | - | 16:56 | - | 17:26 | - | 17:56 | 18:11 |
Osmańska 01 | 06:17 | 06:30 | 06:47 | 06:59 | 07:16 | 07:29 | 07:46 | 07:59 | 08:16 | 08:29 | 08:51 | 13:57 | 14:11 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | 15:27 | 15:41 | 15:57 | 16:11 | 16:27 | 16:41 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | 17:41 | 17:57 | 18:12 |
Hołubcowa 01 | 06:18 | 06:31 | 06:48 | 07:00 | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:00 | 08:17 | 08:30 | 08:52 | 13:58 | 14:12 | 14:28 | 14:42 | 14:58 | 15:12 | 15:28 | 15:42 | 15:58 | 16:12 | 16:28 | 16:42 | 16:58 | 17:12 | 17:28 | 17:42 | 17:58 | 18:13 |
Wyczółki 01 | 06:21 | 06:34 | 06:51 | 07:03 | 07:20 | 07:33 | 07:50 | 08:03 | 08:20 | 08:33 | 08:55 | 14:00 | 14:14 | 14:30 | 14:44 | 15:00 | 15:15 | 15:31 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:31 | 16:45 | 17:01 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:01 | 18:16 |
Poloneza 01 | 06:23 | 06:36 | 06:53 | 07:05 | 07:22 | 07:35 | 07:52 | 08:05 | 08:22 | 08:35 | 08:57 | 14:02 | 14:16 | 14:32 | 14:46 | 15:02 | 15:17 | 15:33 | 15:47 | 16:03 | 16:17 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | 17:17 | 17:33 | 17:47 | 18:03 | 18:18 |
Tango 01 | 06:24 | 06:37 | 06:54 | 07:06 | 07:23 | 07:36 | 07:53 | 08:06 | 08:23 | 08:36 | 08:58 | 14:03 | 14:17 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:18 | 15:34 | 15:48 | 16:04 | 16:18 | 16:34 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:34 | 17:48 | 18:04 | 18:19 |
Poleczki 02 | 06:27 | 06:40 | 06:57 | 07:10 | 07:27 | 07:40 | 07:57 | 08:10 | 08:27 | 08:40 | 09:02 | 14:06 | 14:20 | 14:36 | 14:50 | 15:07 | 15:22 | 15:38 | 15:52 | 16:08 | 16:22 | 16:38 | 16:52 | 17:08 | 17:22 | 17:38 | 17:52 | 18:08 | 18:23 |
Wyścigi 02 | 06:29 | 06:42 | 06:59 | 07:12 | 07:29 | 07:42 | 07:59 | 08:12 | 08:29 | 08:42 | 09:04 | 14:08 | 14:22 | 14:38 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:54 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | 16:54 | 17:10 | 17:24 | 17:40 | 17:54 | 18:10 | 18:25 |
Al. Lotników 02 | 06:31 | 06:44 | 07:01 | 07:14 | 07:31 | 07:44 | 08:01 | 08:14 | 08:31 | 08:44 | 09:06 | 14:10 | 14:24 | 14:40 | 14:54 | 15:11 | 15:26 | 15:42 | 15:56 | 16:12 | 16:26 | 16:42 | 16:56 | 17:12 | 17:26 | 17:42 | 17:56 | 18:12 | 18:27 |
Metro Wilanowska 11 | 06:33 | 06:46 | 07:03 | 07:16 | 07:33 | 07:46 | 08:03 | 08:16 | 08:33 | 08:46 | - | 14:12 | 14:26 | 14:42 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:44 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | - | - | - | - | - | - |
Metro Wilanowska 17 | 06:33 | 06:46 | 07:03 | 07:16 | 07:33 | 07:46 | 08:03 | 08:16 | 08:33 | 08:46 | - | 14:12 | 14:26 | 14:42 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:44 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | - | - | - | - | - | - |
Metro Wilanowska 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:14 | 17:28 | 17:44 | 17:58 | 18:14 | 18:29 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 331 (Metro Wilanowska)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 331, Metro Wilanowska. Данное расписание предназначено для поездки со станции Lotnisko Chopina - Przyloty 02 станция до станции Metro Wilanowska 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.