Расписание 314 - Olesin
Расписание понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarchomin 09 | 06:00 | 06:24 | 06:53 | 07:26 | 07:59 | 08:30 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:05 | 19:39 |
Tarchomin 11 | 06:00 | 06:24 | 06:53 | 07:26 | 07:59 | 08:30 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:05 | 19:39 |
Picassa 01 | 06:01 | 06:25 | 06:55 | 07:28 | 08:01 | 08:32 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:06 | 19:40 |
Porajów 02 | 06:02 | 06:26 | 06:56 | 07:30 | 08:03 | 08:34 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:07 | 19:41 |
Myśliborska 01 | 06:04 | 06:28 | 06:58 | 07:32 | 08:05 | 08:36 | 09:07 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 19:43 |
Milenijna 01 | 06:05 | 06:29 | 06:59 | 07:33 | 08:06 | 08:37 | 09:08 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:10 | 19:44 |
Białołęka - Ratusz 01 | 06:06 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:45 |
Obrazkowa 01 | 06:08 | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:47 |
Ekspresowa 01 | 06:09 | 06:33 | 07:03 | 07:38 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:14 | 19:48 |
Płochocińska 04 | 06:11 | 06:35 | 07:05 | 07:40 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:16 | 19:50 |
Wartka 02 | 06:12 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:17 | 19:51 |
Cementownia 02 | 06:13 | 06:37 | 07:07 | 07:42 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:18 | 19:52 |
PKP Żerań 06 | 06:14 | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:19 | 19:53 |
Os. Marywilska 04 | 06:15 | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 19:54 |
Marcelin 03 | 06:16 | 06:40 | 07:10 | 07:45 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 19:55 |
Marcelin 01 | 06:17 | 06:41 | 07:11 | 07:46 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:56 |
Os. Marywilska 01 | 06:18 | 06:42 | 07:12 | 07:47 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 19:57 |
PKP Żerań 01 | 06:19 | 06:43 | 07:13 | 07:48 | 08:21 | 08:52 | 09:22 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:58 |
Marywilska - Las 01 | 06:20 | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:25 | 19:59 |
Daniszewska 01 | 06:20 | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:23 | 08:54 | 09:23 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:25 | 19:59 |
Fabryka Pomp 04 | 06:21 | 06:46 | 07:17 | 07:52 | 08:25 | 08:56 | 09:24 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:26 | 20:00 |
Odlewnicza 02 | 06:23 | 06:48 | 07:19 | 07:54 | 08:27 | 08:58 | 09:26 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:28 | 20:02 |
Żerań Wschodni 06 | 06:25 | 06:50 | 07:21 | 07:56 | 08:29 | 09:00 | 09:28 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:30 | 20:04 |
Szlachecka 02 | 06:26 | 06:51 | 07:22 | 07:57 | 08:30 | 09:01 | 09:29 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:05 |
Danusi 02 | 06:28 | 06:53 | 07:24 | 07:59 | 08:32 | 09:03 | 09:31 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:33 | 20:07 |
Przyjazna 02 | 06:29 | 06:54 | 07:25 | 08:00 | 08:33 | 09:04 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:34 | 20:08 |
Dobka Z Oleśnicy 02 | 06:30 | 06:55 | 07:26 | 08:01 | 08:34 | 09:05 | 09:33 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:35 | 20:09 |
Białołęka - Kanał 04 | 06:31 | 06:56 | 07:27 | 08:02 | 08:35 | 09:06 | 09:34 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 20:10 |
Warzelnicza - Szkoła 02 | 06:32 | 06:57 | 07:28 | 08:03 | 08:36 | 09:07 | 09:35 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:37 | 20:11 |
Ostródzka - Szkoła 04 | 06:33 | 06:58 | 07:30 | 08:04 | 08:37 | 09:08 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:38 | 20:12 |
Ostródzka - Szkoła 02 | 06:33 | 06:58 | 07:31 | 08:05 | 08:38 | 09:08 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:38 | 20:12 |
Małych Dębów 02 | 06:34 | 06:59 | 07:32 | 08:06 | 08:39 | 09:09 | 09:37 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:39 | 20:13 |
Małego Rycerza 02 | 06:35 | 07:00 | 07:33 | 08:07 | 08:40 | 09:10 | 09:38 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:40 | 20:14 |
Pszeniczna 02 | 06:36 | 07:01 | 07:34 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:41 | 20:15 |
Mańki-Wojdy 02 | 06:37 | 07:02 | 07:35 | 08:09 | 08:42 | 09:12 | 09:40 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:42 | 20:16 |
Przejezdna 02 | 06:38 | 07:03 | 07:36 | 08:10 | 08:43 | 09:13 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:43 | 20:17 |
Mochtyńska - Kanał 02 | 06:39 | 07:04 | 07:37 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:44 | 20:18 |
Aroniowa 02 | 06:40 | 07:05 | 07:38 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:45 | 20:19 |
Mochtyńska 02 | 06:42 | 07:07 | 07:40 | 08:14 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:47 | 20:21 |
Frachtowa 02 | 06:43 | 07:08 | 07:41 | 08:15 | 08:48 | 09:18 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:48 | 20:22 |
Kobiałka - Szkoła 02 | 06:44 | 07:09 | 07:42 | 08:16 | 08:49 | 09:19 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:49 | 20:23 |
Ruskowy Bród 02 | 06:45 | 07:10 | 07:43 | 08:17 | 08:50 | 09:20 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:50 | 20:24 |
Olesin 01 | 06:46 | 07:11 | 07:44 | 08:18 | 08:51 | 09:21 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:51 | 20:25 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - 314 (Olesin)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 314, Olesin. Данное расписание предназначено для поездки со станции Tarchomin 09 станция до станции Olesin 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание 314, с Tarchomin 09 в Olesin 01, ежедневно в полночь.