Расписание 30B - Barcikowice
Расписание С понедельник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Przesiadkowe - B1 & B2 | - | - | 06:12 | 07:41 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:10 | 20:00 | 22:40 |
Centrum | - | - | 06:14 | 07:43 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:12 | 20:02 | 22:42 |
Elżbietanki | - | - | 06:16 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:14 | 20:04 | 22:44 |
Chemiczna | 04:18 | 05:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrociepłownia | 04:19 | 05:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zjednoczenia | 04:21 | 05:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondo Pck | 04:22 | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dąbrówki | 04:23 | 05:16 | 06:18 | 07:47 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:16 | 20:06 | 22:46 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 04:25 | 05:18 | 06:20 | 07:49 | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:18 | 20:08 | 22:48 |
Planetarium | 04:26 | 05:19 | 06:22 | 07:51 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:20 | 20:10 | 22:50 |
Palmiarnia | 04:27 | 05:20 | 06:23 | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:21 | 20:11 | 22:51 |
Wąska | 04:28 | 05:21 | 06:24 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:22 | 20:12 | 22:52 |
Skrajna | 04:29 | 05:22 | 06:25 | 07:54 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:23 | 20:13 | 22:53 |
Stadion Żużlowy | 04:30 | 05:23 | 06:27 | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:25 | 20:15 | 22:55 |
Cmentarz Komunalny | 04:31 | 05:24 | 06:28 | 07:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:26 | 20:16 | 22:56 |
Wrocławska | 04:32 | 05:25 | 06:29 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:27 | 20:17 | 22:57 |
Racula Groszkowa | 04:33 | 05:26 | 06:30 | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:28 | 20:18 | 22:58 |
Racula Witosa | 04:35 | 05:28 | 06:32 | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:30 | 20:20 | 23:00 |
Racula Św. Mikołaja | 04:36 | 05:29 | 06:33 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:31 | 20:21 | 23:01 |
Racula Dzieci Wrzesińskich | 04:37 | 05:30 | 06:34 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:32 | 20:22 | 23:02 |
Racula Drzonkowska | 04:39 | 05:32 | 06:36 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:34 | 20:24 | 23:04 |
Drzonków Olimpijska | 04:40 | 05:33 | 06:37 | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:35 | 20:25 | 23:05 |
Drzonków - Wosir | 04:41 | 05:34 | 06:38 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:36 | 20:26 | 23:06 |
Drzonków Strumykowa | 04:42 | 05:35 | 06:39 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:37 | 20:27 | 23:07 |
Drzonków Wiewiórcza | 04:44 | 05:37 | 06:41 | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:39 | 20:29 | 23:09 |
Zatonie Jaśminowa | 04:47 | 05:40 | 06:45 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:43 | 20:33 | 23:13 |
Zatonie Strumykowa | 04:48 | 05:41 | 06:46 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:44 | 20:34 | 23:14 |
Zatonie Parkowa | 04:49 | 05:42 | 06:47 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:45 | 20:35 | 23:15 |
Zatonie Jęczmienna | 04:50 | 05:43 | 06:48 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:46 | 20:36 | 23:16 |
Barcikowice | 04:52 | 05:45 | 06:50 | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:48 | 20:38 | 23:18 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Przesiadkowe - B1 & B2 | - | - | 06:12 | 07:41 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:10 | 20:00 | 22:40 | 01:00 |
Centrum | - | - | 06:14 | 07:43 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:12 | 20:02 | 22:42 | 01:02 |
Elżbietanki | - | - | 06:16 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:14 | 20:04 | 22:44 | 01:04 |
Chemiczna | 04:18 | 05:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrociepłownia | 04:19 | 05:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zjednoczenia | 04:21 | 05:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondo Pck | 04:22 | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dąbrówki | 04:23 | 05:16 | 06:18 | 07:47 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:16 | 20:06 | 22:46 | 01:06 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 04:25 | 05:18 | 06:20 | 07:49 | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:18 | 20:08 | 22:48 | 01:08 |
Planetarium | 04:26 | 05:19 | 06:22 | 07:51 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:20 | 20:10 | 22:50 | 01:10 |
Palmiarnia | 04:27 | 05:20 | 06:23 | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:21 | 20:11 | 22:51 | 01:11 |
Wąska | 04:28 | 05:21 | 06:24 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:22 | 20:12 | 22:52 | 01:12 |
Skrajna | 04:29 | 05:22 | 06:25 | 07:54 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:23 | 20:13 | 22:53 | 01:13 |
Stadion Żużlowy | 04:30 | 05:23 | 06:27 | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:25 | 20:15 | 22:55 | 01:15 |
Cmentarz Komunalny | 04:31 | 05:24 | 06:28 | 07:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:26 | 20:16 | 22:56 | 01:16 |
Wrocławska | 04:32 | 05:25 | 06:29 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:27 | 20:17 | 22:57 | 01:17 |
Racula Groszkowa | 04:33 | 05:26 | 06:30 | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:28 | 20:18 | 22:58 | 01:18 |
Racula Witosa | 04:35 | 05:28 | 06:32 | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:30 | 20:20 | 23:00 | 01:20 |
Racula Św. Mikołaja | 04:36 | 05:29 | 06:33 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:31 | 20:21 | 23:01 | 01:21 |
Racula Dzieci Wrzesińskich | 04:37 | 05:30 | 06:34 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:32 | 20:22 | 23:02 | 01:22 |
Racula Drzonkowska | 04:39 | 05:32 | 06:36 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:34 | 20:24 | 23:04 | 01:24 |
Drzonków Olimpijska | 04:40 | 05:33 | 06:37 | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:35 | 20:25 | 23:05 | 01:25 |
Drzonków - Wosir | 04:41 | 05:34 | 06:38 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:36 | 20:26 | 23:06 | 01:26 |
Drzonków Strumykowa | 04:42 | 05:35 | 06:39 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:37 | 20:27 | 23:07 | 01:27 |
Drzonków Wiewiórcza | 04:44 | 05:37 | 06:41 | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:39 | 20:29 | 23:09 | 01:29 |
Zatonie Jaśminowa | 04:47 | 05:40 | 06:45 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:43 | 20:33 | 23:13 | 01:33 |
Zatonie Strumykowa | 04:48 | 05:41 | 06:46 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:44 | 20:34 | 23:14 | 01:34 |
Zatonie Parkowa | 04:49 | 05:42 | 06:47 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:45 | 20:35 | 23:15 | 01:35 |
Zatonie Jęczmienna | 04:50 | 05:43 | 06:48 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:46 | 20:36 | 23:16 | 01:36 |
Barcikowice | 04:52 | 05:45 | 06:50 | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:48 | 20:38 | 23:18 | 01:38 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Przesiadkowe - B1 & B2 | - | 06:20 | 08:20 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:40 |
Centrum | - | 06:22 | 08:22 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:42 |
Elżbietanki | - | 06:24 | 08:24 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:44 |
Chemiczna | 04:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrociepłownia | 04:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zjednoczenia | 04:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondo Pck | 04:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dąbrówki | 04:23 | 06:26 | 08:26 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:46 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 04:25 | 06:28 | 08:28 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:48 |
Planetarium | 04:26 | 06:30 | 08:30 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:50 |
Palmiarnia | 04:27 | 06:31 | 08:31 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:51 |
Wąska | 04:28 | 06:32 | 08:32 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:52 |
Skrajna | 04:29 | 06:33 | 08:33 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:53 |
Stadion Żużlowy | 04:30 | 06:35 | 08:35 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:55 |
Cmentarz Komunalny | 04:31 | 06:36 | 08:36 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:56 |
Wrocławska | 04:32 | 06:37 | 08:37 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:57 |
Racula Groszkowa | 04:33 | 06:38 | 08:38 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:58 |
Racula Witosa | 04:35 | 06:40 | 08:40 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 23:00 |
Racula Św. Mikołaja | 04:36 | 06:41 | 08:41 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 23:01 |
Racula Dzieci Wrzesińskich | 04:37 | 06:42 | 08:42 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 23:02 |
Racula Drzonkowska | 04:39 | 06:44 | 08:44 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 23:04 |
Drzonków Olimpijska | 04:40 | 06:45 | 08:45 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 23:05 |
Drzonków - Wosir | 04:41 | 06:46 | 08:46 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 23:06 |
Drzonków Strumykowa | 04:42 | 06:47 | 08:47 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 23:07 |
Drzonków Wiewiórcza | 04:44 | 06:49 | 08:49 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 23:09 |
Zatonie Jaśminowa | 04:47 | 06:53 | 08:53 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 23:13 |
Zatonie Strumykowa | 04:48 | 06:54 | 08:54 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 23:14 |
Zatonie Parkowa | 04:49 | 06:55 | 08:55 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 23:15 |
Zatonie Jęczmienna | 04:50 | 06:56 | 08:56 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 23:16 |
Barcikowice | 04:52 | 06:58 | 08:58 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 23:18 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Przesiadkowe - B1 & B2 | 06:30 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:40 |
Centrum | 06:32 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:42 |
Elżbietanki | 06:34 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:44 |
Dąbrówki | 06:36 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:46 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 06:38 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:48 |
Planetarium | 06:40 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:50 |
Palmiarnia | 06:41 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:51 |
Wąska | 06:42 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:52 |
Skrajna | 06:43 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:53 |
Stadion Żużlowy | 06:45 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:55 |
Cmentarz Komunalny | 06:46 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:56 |
Wrocławska | 06:47 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:57 |
Racula Groszkowa | 06:48 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:58 |
Racula Witosa | 06:50 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 23:00 |
Racula Św. Mikołaja | 06:51 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 23:01 |
Racula Dzieci Wrzesińskich | 06:52 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 23:02 |
Racula Drzonkowska | 06:54 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 23:04 |
Drzonków Olimpijska | 06:55 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 23:05 |
Drzonków - Wosir | 06:56 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 23:06 |
Drzonków Strumykowa | 06:57 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 23:07 |
Drzonków Wiewiórcza | 06:59 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 23:09 |
Zatonie Jaśminowa | 07:03 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 23:13 |
Zatonie Strumykowa | 07:04 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 23:14 |
Zatonie Parkowa | 07:05 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 23:15 |
Zatonie Jęczmienna | 07:06 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 23:16 |
Barcikowice | 07:08 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 23:18 |
Расписание Bus от MZK Zielona Góra - 30B (Barcikowice)
MZK Zielona Góra предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 30B, Barcikowice. Данное расписание предназначено для поездки со станции Centrum Przesiadkowe - B1 & B2 станция до станции Barcikowice станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MZK Zielona Góra.