Расписание 3 - Szpital Wojewódzki
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komorowice Sosna | - | - | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | - | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 18:00 | 18:30 | 22:12 | 22:25 |
Bestwińska Krompark | - | - | 06:17 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | - | 14:22 | 15:22 | 16:17 | 18:02 | 18:32 | 22:14 | 22:27 |
Bestwińska Cegielnia | - | - | 06:18 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | - | 14:23 | 15:23 | 16:18 | 18:03 | 18:33 | 22:15 | 22:28 |
Bestwińska Oczyszczalnia | - | - | 06:19 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | - | 14:24 | 15:24 | 16:19 | 18:04 | 18:34 | 22:16 | 22:29 |
Bestwińska Zakręt | - | - | 06:20 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | - | 14:25 | 15:25 | 16:20 | 18:05 | 18:35 | 22:17 | 22:30 |
Daszyńskiego Stażystów | - | - | 06:21 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | - | 14:26 | 15:26 | 16:21 | 18:06 | 18:36 | 22:18 | 22:31 |
Komorowice Olimpijska | - | - | 06:23 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | - | 14:28 | 15:28 | 16:23 | 18:08 | 18:38 | 22:20 | 22:33 |
Komorowicka Piekarnia | - | - | 06:26 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | - | 14:31 | 15:31 | 16:26 | 18:11 | 18:41 | 22:23 | 22:36 |
Komorowicka Mostek | - | - | 06:27 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | - | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 18:12 | 18:42 | 22:24 | 22:37 |
Komorowicka Czerwona | - | - | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | - | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 18:14 | 18:44 | 22:26 | 22:39 |
Komorowicka Przejazd | - | - | 06:30 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | - | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 18:15 | 18:45 | 22:27 | 22:40 |
Komorowicka Bielsbud | - | - | 06:32 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | - | 14:37 | 15:37 | 16:32 | 18:17 | 18:47 | 22:29 | 22:42 |
Komorowicka Szkoła | - | - | 06:34 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | - | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 18:19 | 18:49 | 22:31 | 22:44 |
Dmowskiego Urząd Miejski | - | - | 06:36 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | - | 14:41 | 15:41 | 16:36 | 18:21 | 18:51 | 22:33 | 22:46 |
Pck Trasa W-Z | - | - | 06:38 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | - | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 18:23 | 18:53 | 22:35 | 22:48 |
Michałowicza Czarnieckiego | - | - | 06:41 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | - | 14:46 | 15:46 | 16:41 | 18:26 | 18:56 | 22:38 | 22:51 |
Michałowicza Reja | - | - | 06:43 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | - | 14:48 | 15:48 | 16:43 | 18:28 | 18:58 | 22:40 | 22:53 |
Osiedle Beskidzkie (33) | - | - | 06:45 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | - | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 18:30 | 19:00 | 22:42 | 22:55 |
Osiedle Beskidzkie Kładka | - | - | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | - | 14:51 | 15:51 | 16:46 | 18:31 | 19:01 | 22:43 | 22:56 |
Kolista Osiedle Karpackie | - | - | 06:48 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | - | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 18:33 | 19:03 | 22:45 | 22:58 |
Kolista Niwna | - | - | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | - | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 18:34 | 19:04 | 22:46 | 22:59 |
Kolista Działowa | - | - | 06:50 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | - | 14:55 | 15:55 | 16:50 | 18:35 | 19:05 | 22:47 | 23:00 |
Gościnna Kolista | - | - | 06:51 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | - | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 18:36 | 19:06 | 22:48 | 23:01 |
Gościnna Działki | - | - | 06:52 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | - | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 18:37 | 19:07 | 22:49 | 23:02 |
Gościnna Armii Krajowej | - | - | 06:53 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | - | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 18:38 | 19:08 | 22:50 | 23:03 |
Długa Zajezdnia Mzk (429) | 04:40 | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Szpital Wojewódzki | 04:42 | 06:07 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:02 | 15:00 | 16:00 | 16:55 | 18:40 | 19:10 | 22:52 | 23:05 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Komorowice Sosna | 01:12 | 01:21 |
Bestwińska Krompark | 01:14 | 01:23 |
Bestwińska Cegielnia | 01:15 | 01:24 |
Bestwińska Oczyszczalnia | 01:16 | 01:25 |
Bestwińska Zakręt | 01:17 | 01:26 |
Daszyńskiego Stażystów | 01:18 | 01:27 |
Komorowice Olimpijska | 01:20 | 01:29 |
Komorowicka Piekarnia | 01:23 | 01:32 |
Komorowicka Mostek | 01:24 | 01:33 |
Komorowicka Czerwona | 01:26 | 01:35 |
Komorowicka Przejazd | 01:27 | 01:36 |
Komorowicka Bielsbud | 01:29 | 01:38 |
Komorowicka Szkoła | 01:31 | 01:40 |
Dmowskiego Urząd Miejski | 01:33 | 01:42 |
Pck Trasa W-Z | 01:35 | 01:44 |
Michałowicza Czarnieckiego | 01:38 | 01:47 |
Michałowicza Reja | 01:40 | 01:49 |
Osiedle Beskidzkie (33) | 01:42 | 01:51 |
Osiedle Beskidzkie Kładka | 01:43 | 01:52 |
Kolista Osiedle Karpackie | 01:45 | 01:54 |
Kolista Niwna | 01:46 | 01:55 |
Kolista Działowa | 01:47 | 01:56 |
Gościnna Kolista | 01:48 | 01:57 |
Gościnna Działki | 01:49 | 01:58 |
Gościnna Armii Krajowej | 01:50 | 01:59 |
Szpital Wojewódzki | 01:52 | 02:01 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komorowice Sosna | - | - | 06:00 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | 10:40 | 11:25 | 12:50 | 13:40 | 14:20 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 19:00 | 19:50 | 20:30 | 21:20 | 22:05 |
Bestwińska Krompark | - | - | 06:02 | 06:42 | 07:32 | 08:12 | 10:42 | 11:27 | 12:52 | 13:42 | 14:22 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 19:02 | 19:52 | 20:32 | 21:22 | 22:07 |
Bestwińska Cegielnia | - | - | 06:03 | 06:43 | 07:33 | 08:13 | 10:43 | 11:28 | 12:53 | 13:43 | 14:23 | 15:13 | 15:53 | 16:43 | 19:03 | 19:53 | 20:33 | 21:23 | 22:08 |
Bestwińska Oczyszczalnia | - | - | 06:04 | 06:44 | 07:34 | 08:14 | 10:44 | 11:29 | 12:54 | 13:44 | 14:24 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 19:04 | 19:54 | 20:34 | 21:24 | 22:09 |
Bestwińska Zakręt | - | - | 06:05 | 06:45 | 07:35 | 08:15 | 10:45 | 11:30 | 12:55 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 19:05 | 19:55 | 20:35 | 21:25 | 22:10 |
Daszyńskiego Stażystów | - | - | 06:06 | 06:46 | 07:36 | 08:16 | 10:46 | 11:31 | 12:56 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 19:06 | 19:56 | 20:36 | 21:26 | 22:11 |
Komorowice Olimpijska | - | - | 06:08 | 06:48 | 07:38 | 08:18 | 10:48 | 11:33 | 12:58 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 15:58 | 16:48 | 19:08 | 19:58 | 20:38 | 21:28 | 22:13 |
Komorowicka Piekarnia | - | - | 06:11 | 06:51 | 07:41 | 08:21 | 10:51 | 11:36 | 13:01 | 13:51 | 14:31 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 19:11 | 20:01 | 20:41 | 21:31 | 22:16 |
Komorowicka Mostek | - | - | 06:12 | 06:52 | 07:42 | 08:22 | 10:52 | 11:37 | 13:02 | 13:52 | 14:32 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 19:12 | 20:02 | 20:42 | 21:32 | 22:17 |
Komorowicka Czerwona | - | - | 06:14 | 06:54 | 07:44 | 08:24 | 10:54 | 11:39 | 13:04 | 13:54 | 14:34 | 15:24 | 16:04 | 16:54 | 19:14 | 20:04 | 20:44 | 21:34 | 22:19 |
Komorowicka Przejazd | - | - | 06:15 | 06:55 | 07:45 | 08:25 | 10:55 | 11:40 | 13:05 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 19:15 | 20:05 | 20:45 | 21:35 | 22:20 |
Komorowicka Bielsbud | - | - | 06:17 | 06:57 | 07:47 | 08:27 | 10:57 | 11:42 | 13:07 | 13:57 | 14:37 | 15:27 | 16:07 | 16:57 | 19:17 | 20:07 | 20:47 | 21:37 | 22:22 |
Komorowicka Szkoła | - | - | 06:19 | 06:59 | 07:49 | 08:29 | 10:59 | 11:44 | 13:09 | 13:59 | 14:39 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 19:19 | 20:09 | 20:49 | 21:39 | 22:24 |
Dmowskiego Urząd Miejski | - | - | 06:21 | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 11:01 | 11:46 | 13:11 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:11 | 17:01 | 19:21 | 20:11 | 20:51 | 21:41 | 22:26 |
Pck Trasa W-Z | - | - | 06:23 | 07:03 | 07:53 | 08:33 | 11:03 | 11:48 | 13:13 | 14:03 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 17:03 | 19:23 | 20:13 | 20:53 | 21:43 | 22:28 |
Michałowicza Czarnieckiego | - | - | 06:26 | 07:06 | 07:56 | 08:36 | 11:06 | 11:51 | 13:16 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:16 | 17:06 | 19:26 | 20:16 | 20:56 | 21:46 | 22:31 |
Michałowicza Reja | - | - | 06:28 | 07:08 | 07:58 | 08:38 | 11:08 | 11:53 | 13:18 | 14:08 | 14:48 | 15:38 | 16:18 | 17:08 | 19:28 | 20:18 | 20:58 | 21:48 | 22:33 |
Osiedle Beskidzkie (33) | - | - | 06:30 | 07:10 | 08:00 | 08:40 | 11:10 | 11:55 | 13:20 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 17:10 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | 21:50 | 22:35 |
Osiedle Beskidzkie Kładka | - | - | 06:31 | 07:11 | 08:01 | 08:41 | 11:11 | 11:56 | 13:21 | 14:11 | 14:51 | 15:41 | 16:21 | 17:11 | 19:31 | 20:21 | 21:01 | 21:51 | 22:36 |
Kolista Osiedle Karpackie | - | - | 06:33 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 11:13 | 11:58 | 13:23 | 14:13 | 14:53 | 15:43 | 16:23 | 17:13 | 19:33 | 20:23 | 21:03 | 21:53 | 22:38 |
Kolista Niwna | - | - | 06:34 | 07:14 | 08:04 | 08:44 | 11:14 | 11:59 | 13:24 | 14:14 | 14:54 | 15:44 | 16:24 | 17:14 | 19:34 | 20:24 | 21:04 | 21:54 | 22:39 |
Kolista Działowa | - | - | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 08:45 | 11:15 | 12:00 | 13:25 | 14:15 | 14:55 | 15:45 | 16:25 | 17:15 | 19:35 | 20:25 | 21:05 | 21:55 | 22:40 |
Gościnna Kolista | - | - | 06:36 | 07:16 | 08:06 | 08:46 | 11:16 | 12:01 | 13:26 | 14:16 | 14:56 | 15:46 | 16:26 | 17:16 | 19:36 | 20:26 | 21:06 | 21:56 | 22:41 |
Gościnna Działki | - | - | 06:37 | 07:17 | 08:07 | 08:47 | 11:17 | 12:02 | 13:27 | 14:17 | 14:57 | 15:47 | 16:27 | 17:17 | 19:37 | 20:27 | 21:07 | 21:57 | 22:42 |
Gościnna Armii Krajowej | - | - | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:48 | 11:18 | 12:03 | 13:28 | 14:18 | 14:58 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 19:38 | 20:28 | 21:08 | 21:58 | 22:43 |
Długa Zajezdnia Mzk (429) | 05:10 | 05:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szpital Wojewódzki | 05:12 | 05:52 | 06:40 | 07:20 | 08:10 | 08:50 | 11:20 | 12:05 | 13:30 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 19:40 | 20:30 | 21:10 | 22:00 | 22:45 |
Расписание Bus от Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej - 3 (Szpital Wojewódzki)
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 3, Szpital Wojewódzki. Данное расписание предназначено для поездки со станции Komorowice Sosna станция до станции Szpital Wojewódzki станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.