Расписание 288 - Chylonia Dworzec PKP 06
Расписание понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Rumia Dworzec PKP 05 | 14:13 | 16:13 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 14:15 | 16:15 |
Sabata - Szkoła 02 | 14:17 | 16:17 |
Młyńska 02 | 14:17 | 16:17 |
Batorego - Szkoła 02 | 14:18 | 16:18 |
Podmokła 01 | 14:19 | 16:19 |
Zdrojowa 02 | 14:20 | 16:20 |
Łąkowa 02 | 14:21 | 16:21 |
Rumia Szmelta 02 | 14:22 | 16:22 |
Łężyce 01 | 14:30 | 16:30 |
Łężyce - Topolowa 02 | 14:32 | 16:32 |
Łężyce - Limbowa 02 | 14:33 | 16:33 |
Łężyce - Głodówko 02 | 14:34 | 16:34 |
Łężyce - Jeżynowa 01 | 14:36 | 16:36 |
Leśniczówka Rogulewo 01 | 14:38 | 16:38 |
Ogród Botaniczny Marszewo 01 | 14:40 | 16:40 |
Marszewska 01 | 14:42 | 16:42 |
Jałowcowa 01 | 14:43 | 16:43 |
Jaskółcza 02 | 14:45 | 16:45 |
Raduńska 01 | 14:47 | 16:47 |
Chylonia Centrum 03 | 14:48 | 16:48 |
Chylonia Dworzec PKP 03 | 14:49 | 16:49 |
Chylonia Dworzec PKP 06 | 14:50 | 16:50 |
Расписание С вторник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumia Dworzec PKP 05 | 05:21 | 07:35 | 09:25 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 17:25 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 05:23 | 07:37 | 09:27 | 11:37 | 12:37 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 17:27 |
Górnicza 02 | - | 07:38 | - | 11:39 | 12:39 | 13:24 | 14:24 | 15:29 | - |
Rumia Cmentarz Komunalny 01 | - | 07:40 | - | 11:41 | 12:41 | 13:27 | 14:26 | 15:31 | - |
Górnicza 03 | - | 07:41 | - | 11:42 | 12:42 | 13:28 | 14:27 | 15:32 | - |
Sabata - Szkoła 02 | 05:25 | 07:44 | 09:29 | 11:45 | 12:45 | 13:31 | 14:30 | 15:35 | 17:29 |
Młyńska 02 | 05:25 | 07:44 | 09:29 | 11:45 | 12:45 | 13:31 | 14:30 | 15:35 | 17:29 |
Batorego - Szkoła 02 | 05:26 | 07:45 | 09:30 | 11:46 | 12:46 | 13:33 | 14:32 | 15:37 | 17:31 |
Podmokła 01 | 05:27 | 07:46 | 09:31 | 11:47 | 12:47 | 13:34 | 14:33 | 15:38 | 17:32 |
Zdrojowa 02 | 05:28 | 07:47 | 09:32 | 11:48 | 12:48 | 13:35 | 14:34 | 15:39 | 17:33 |
Łąkowa 02 | 05:29 | 07:48 | 09:33 | 11:49 | 12:49 | 13:36 | 14:35 | 15:40 | 17:34 |
Rumia Szmelta 02 | 05:30 | 07:49 | 09:34 | 11:50 | 12:50 | 13:37 | 14:36 | 15:41 | 17:35 |
Łężyce 01 | 05:37 | 07:57 | 09:42 | 11:58 | 12:58 | 13:45 | 14:44 | 15:49 | 17:43 |
Łężyce - Topolowa 02 | 05:39 | 07:59 | 09:44 | 12:00 | 13:00 | 13:47 | 14:46 | 15:51 | 17:45 |
Łężyce - Limbowa 02 | 05:40 | 08:00 | 09:45 | 12:01 | 13:01 | 13:48 | 14:47 | 15:52 | 17:46 |
Łężyce - Głodówko 02 | 05:41 | 08:01 | 09:46 | 12:02 | 13:02 | 13:49 | 14:48 | 15:53 | 17:47 |
Łężyce - Jeżynowa 01 | 05:43 | 08:03 | 09:48 | 12:04 | 13:04 | 13:51 | 14:50 | 15:55 | 17:49 |
Leśniczówka Rogulewo 01 | 05:45 | 08:05 | 09:50 | 12:06 | 13:06 | 13:53 | 14:52 | 15:57 | 17:51 |
Ogród Botaniczny Marszewo 01 | 05:47 | 08:07 | 09:52 | 12:08 | 13:08 | 13:55 | 14:54 | 15:59 | 17:53 |
Marszewska 01 | 05:49 | 08:09 | 09:54 | 12:10 | 13:10 | 13:57 | 14:56 | 16:01 | 17:55 |
Jałowcowa 01 | 05:50 | 08:10 | 09:55 | 12:11 | 13:11 | 13:58 | 14:57 | 16:02 | 17:56 |
Jaskółcza 02 | 05:52 | 08:12 | 09:57 | 12:13 | 13:13 | 14:00 | 14:59 | 16:04 | 17:58 |
Raduńska 01 | 05:53 | 08:14 | 09:59 | 12:15 | 13:15 | 14:02 | 15:01 | 16:06 | 18:00 |
Chylonia Centrum 03 | 05:54 | 08:15 | 10:00 | 12:16 | 13:16 | 14:03 | 15:02 | 16:07 | 18:01 |
Chylonia Dworzec PKP 03 | 05:55 | 08:17 | 10:02 | 12:18 | 13:18 | 14:05 | 15:04 | 16:09 | 18:03 |
Chylonia Dworzec PKP 06 | 05:56 | 08:18 | 10:03 | 12:19 | 13:19 | 14:06 | 15:05 | 16:10 | 18:04 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumia Dworzec PKP 05 | 06:10 | 07:35 | 09:25 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 16:10 | 17:25 | 19:45 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 06:12 | 07:37 | 09:27 | 11:37 | 12:37 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:12 | 17:27 | 19:47 |
Górnicza 02 | - | 07:38 | - | 11:39 | 12:39 | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:14 | - | - |
Rumia Cmentarz Komunalny 01 | - | 07:40 | - | 11:41 | 12:41 | 13:27 | 14:26 | 15:31 | 16:16 | - | - |
Górnicza 03 | - | 07:41 | - | 11:42 | 12:42 | 13:28 | 14:27 | 15:32 | 16:17 | - | - |
Sabata - Szkoła 02 | 06:14 | 07:44 | 09:29 | 11:45 | 12:45 | 13:31 | 14:30 | 15:35 | 16:20 | 17:29 | 19:49 |
Młyńska 02 | 06:14 | 07:44 | 09:29 | 11:45 | 12:45 | 13:31 | 14:30 | 15:35 | 16:20 | 17:29 | 19:49 |
Batorego - Szkoła 02 | 06:15 | 07:45 | 09:30 | 11:46 | 12:46 | 13:33 | 14:32 | 15:37 | 16:22 | 17:31 | 19:50 |
Podmokła 01 | 06:16 | 07:46 | 09:31 | 11:47 | 12:47 | 13:34 | 14:33 | 15:38 | 16:23 | 17:32 | 19:51 |
Zdrojowa 02 | 06:17 | 07:47 | 09:32 | 11:48 | 12:48 | 13:35 | 14:34 | 15:39 | 16:24 | 17:33 | 19:52 |
Łąkowa 02 | 06:18 | 07:48 | 09:33 | 11:49 | 12:49 | 13:36 | 14:35 | 15:40 | 16:25 | 17:34 | 19:53 |
Rumia Szmelta 02 | 06:19 | 07:49 | 09:34 | 11:50 | 12:50 | 13:37 | 14:36 | 15:41 | 16:26 | 17:35 | 19:54 |
Łężyce 01 | 06:26 | 07:57 | 09:42 | 11:58 | 12:58 | 13:45 | 14:44 | 15:49 | 16:34 | 17:43 | 20:01 |
Łężyce - Topolowa 02 | 06:28 | 07:59 | 09:44 | 12:00 | 13:00 | 13:47 | 14:46 | 15:51 | 16:36 | 17:45 | 20:03 |
Łężyce - Limbowa 02 | 06:29 | 08:00 | 09:45 | 12:01 | 13:01 | 13:48 | 14:47 | 15:52 | 16:37 | 17:46 | 20:04 |
Łężyce - Głodówko 02 | 06:30 | 08:01 | 09:46 | 12:02 | 13:02 | 13:49 | 14:48 | 15:53 | 16:38 | 17:47 | 20:05 |
Łężyce - Jeżynowa 01 | 06:32 | 08:03 | 09:48 | 12:04 | 13:04 | 13:51 | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 17:49 | 20:07 |
Leśniczówka Rogulewo 01 | 06:34 | 08:05 | 09:50 | 12:06 | 13:06 | 13:53 | 14:52 | 15:57 | 16:42 | 17:51 | 20:09 |
Ogród Botaniczny Marszewo 01 | 06:36 | 08:07 | 09:52 | 12:08 | 13:08 | 13:55 | 14:54 | 15:59 | 16:44 | 17:53 | 20:11 |
Marszewska 01 | 06:38 | 08:09 | 09:54 | 12:10 | 13:10 | 13:57 | 14:56 | 16:01 | 16:46 | 17:55 | 20:13 |
Jałowcowa 01 | 06:39 | 08:10 | 09:55 | 12:11 | 13:11 | 13:58 | 14:57 | 16:02 | 16:47 | 17:56 | 20:14 |
Jaskółcza 02 | 06:41 | 08:12 | 09:57 | 12:13 | 13:13 | 14:00 | 14:59 | 16:04 | 16:49 | 17:58 | 20:16 |
Raduńska 01 | 06:42 | 08:14 | 09:59 | 12:15 | 13:15 | 14:02 | 15:01 | 16:06 | 16:51 | 18:00 | 20:17 |
Chylonia Centrum 03 | 06:43 | 08:15 | 10:00 | 12:16 | 13:16 | 14:03 | 15:02 | 16:07 | 16:52 | 18:01 | 20:18 |
Chylonia Dworzec PKP 03 | 06:44 | 08:17 | 10:02 | 12:18 | 13:18 | 14:05 | 15:04 | 16:09 | 16:54 | 18:03 | 20:19 |
Chylonia Dworzec PKP 06 | 06:45 | 08:18 | 10:03 | 12:19 | 13:19 | 14:06 | 15:05 | 16:10 | 16:55 | 18:04 | 20:20 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Rumia Dworzec PKP 05 | - | - | 12:13 |
Urząd Miasta Rumi 02 | - | - | 12:15 |
Sabata - Szkoła 02 | - | - | 12:17 |
Młyńska 02 | - | - | 12:17 |
Batorego - Szkoła 02 | - | - | 12:18 |
Podmokła 01 | - | - | 12:19 |
Zdrojowa 02 | - | - | 12:20 |
Łąkowa 02 | - | - | 12:21 |
Rumia Szmelta 02 | - | - | 12:22 |
Łężyce 01 | 08:30 | 10:30 | 12:30 |
Łężyce - Topolowa 02 | 08:32 | 10:32 | 12:32 |
Łężyce - Limbowa 02 | 08:33 | 10:33 | 12:33 |
Łężyce - Głodówko 02 | 08:34 | 10:34 | 12:34 |
Łężyce - Jeżynowa 01 | 08:36 | 10:36 | 12:36 |
Leśniczówka Rogulewo 01 | 08:38 | 10:38 | 12:38 |
Ogród Botaniczny Marszewo 01 | 08:40 | 10:40 | 12:40 |
Marszewska 01 | 08:42 | 10:42 | 12:42 |
Jałowcowa 01 | 08:43 | 10:43 | 12:43 |
Jaskółcza 02 | 08:45 | 10:45 | 12:45 |
Raduńska 01 | 08:47 | 10:47 | 12:47 |
Chylonia Centrum 03 | 08:48 | 10:48 | 12:48 |
Chylonia Dworzec PKP 03 | 08:49 | 10:49 | 12:49 |
Chylonia Dworzec PKP 06 | 08:50 | 10:50 | 12:50 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Rumia Dworzec PKP 05 | 10:30 | 14:13 |
Urząd Miasta Rumi 02 | 10:32 | 14:15 |
Sabata - Szkoła 02 | 10:34 | 14:17 |
Młyńska 02 | 10:34 | 14:17 |
Batorego - Szkoła 02 | 10:35 | 14:18 |
Podmokła 01 | 10:36 | 14:19 |
Zdrojowa 02 | 10:37 | 14:20 |
Łąkowa 02 | 10:38 | 14:21 |
Rumia Szmelta 02 | 10:39 | 14:22 |
Łężyce 01 | 10:47 | 14:30 |
Łężyce - Topolowa 02 | 10:49 | 14:32 |
Łężyce - Limbowa 02 | 10:50 | 14:33 |
Łężyce - Głodówko 02 | 10:51 | 14:34 |
Łężyce - Jeżynowa 01 | 10:53 | 14:36 |
Leśniczówka Rogulewo 01 | 10:55 | 14:38 |
Ogród Botaniczny Marszewo 01 | 10:57 | 14:40 |
Marszewska 01 | 10:59 | 14:42 |
Jałowcowa 01 | 11:00 | 14:43 |
Jaskółcza 02 | 11:02 | 14:45 |
Raduńska 01 | 11:03 | 14:47 |
Chylonia Centrum 03 | 11:04 | 14:48 |
Chylonia Dworzec PKP 03 | 11:05 | 14:49 |
Chylonia Dworzec PKP 06 | 11:06 | 14:50 |
Расписание Bus от ZKM Gdynia - 288 (Chylonia Dworzec PKP 06)
ZKM Gdynia предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 288, Chylonia Dworzec PKP 06. Данное расписание предназначено для поездки со станции Rumia Dworzec PKP 05 станция до станции Chylonia Dworzec PKP 06 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZKM Gdynia.