Расписание 268 - Jasień Pkm
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smęgorzyno 01 | 04:59 | 05:59 | 06:49 | 07:39 | 08:29 | 09:24 | 10:24 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:21 | 17:16 | 18:02 | 19:02 | 19:49 | 20:36 |
Brodnicka 02 | 05:01 | 06:01 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:23 | 17:18 | 18:04 | 19:04 | 19:51 | 20:38 |
Stokłosy 02 | 05:04 | 06:04 | 06:54 | 07:44 | 08:34 | 09:29 | 10:29 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:26 | 17:21 | 18:07 | 19:07 | 19:54 | 20:41 |
Kokoszki 02 | 05:06 | 06:06 | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:31 | 10:31 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:38 | 15:38 | 16:29 | 17:23 | 18:09 | 19:09 | 19:56 | 20:43 |
Transportowców 02 | 05:07 | 06:07 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:32 | 10:32 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:39 | 16:30 | 17:24 | 18:10 | 19:10 | 19:57 | 20:44 |
Montażystów 01 | 05:09 | 06:09 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:34 | 10:34 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:41 | 15:41 | 16:32 | 17:26 | 18:12 | 19:12 | 19:59 | 20:46 |
Św. Brata Alberta 01 | 05:10 | 06:10 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:35 | 10:35 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:43 | 15:43 | 16:34 | 17:27 | 18:13 | 19:13 | 20:00 | 20:47 |
Maciejkowa 01 | 05:11 | 06:11 | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:44 | 15:44 | 16:35 | 17:28 | 18:14 | 19:14 | 20:01 | 20:48 |
Karczemki Szkoła 01 | 05:12 | 06:12 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:37 | 10:37 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 16:36 | 17:29 | 18:15 | 19:15 | 20:02 | 20:49 |
Karczemki 01 | 05:14 | 06:14 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:39 | 10:39 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:47 | 15:47 | 16:38 | 17:31 | 18:17 | 19:17 | 20:04 | 20:51 |
Przytulna 01 | 05:18 | 06:18 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:51 | 16:42 | 17:35 | 18:21 | 19:21 | 20:08 | 20:55 |
Szczęśliwa 01 | 05:19 | 06:19 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:44 | 10:44 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 15:52 | 16:43 | 17:36 | 18:22 | 19:22 | 20:09 | 20:56 |
Węzeł Karczemki 01 | 05:20 | 06:20 | 07:11 | 08:01 | 08:51 | 09:45 | 10:45 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:53 | 15:53 | 16:44 | 17:37 | 18:23 | 19:23 | 20:10 | 20:57 |
Życzliwa 01 | 05:21 | 06:21 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:46 | 10:46 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:54 | 15:54 | 16:45 | 17:38 | 18:24 | 19:24 | 20:11 | 20:58 |
Jasień Działki 01 | 05:22 | 06:22 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:47 | 10:47 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:55 | 15:55 | 16:46 | 17:39 | 18:25 | 19:25 | 20:12 | 20:59 |
Źródlana 03 | 05:24 | 06:24 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:49 | 10:49 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:57 | 15:57 | 16:48 | 17:41 | 18:27 | 19:27 | 20:14 | 21:01 |
Gronostajowa 02 | 05:26 | 06:26 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:51 | 10:51 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:59 | 15:59 | 16:50 | 17:43 | 18:29 | 19:29 | 20:16 | 21:03 |
Jasieńska 03 | 05:28 | 06:28 | 07:19 | 08:09 | 08:59 | 09:53 | 10:53 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:01 | 16:01 | 16:52 | 17:45 | 18:31 | 19:31 | 20:18 | 21:05 |
Jasień Pkm 01 | 05:29 | 06:29 | 07:20 | 08:10 | 09:00 | 09:54 | 10:54 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:02 | 16:02 | 16:53 | 17:46 | 18:32 | 19:32 | 20:19 | 21:06 |
Расписание Bus от ZTM Gdańsk - 268 (Jasień Pkm)
ZTM Gdańsk предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 268, Jasień Pkm. Данное расписание предназначено для поездки со станции Smęgorzyno 01 станция до станции Jasień Pkm 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Gdańsk.